JWA/ML/WP 031÷182 S/F/P
Luftgekühlte umschaltbare Wärmepumpen CLASS A mit Hochtemperatur-Warmwassererzeugung, Axialventilatoren, Scrollverdichtern und Plattenwärmetauscher
THERMICA ist die innovative Modellreihe von luftgekühlte Wärmepumpen für die Warmwassererzeugung bis zu 65 °C und Funktionsfähigkeit bis -20 °C Außenlufttemperatur, mit Scrollverdichtern und Axialventilatoren. Die Einheit, welche entwickelt wurde, um über das gesamte Jahr die besten Komfortbedingen in Räumen zu schaffen und zu regeln, die sich durch starken Publikumsverkehr auszeichnen - wie überdachte Umgebungen für den Dienstleistungssektor -, sorgt selbständig für Heizung in der Winter- und Klimatisierung in der Sommersaison sowie für die Brauchwarmwasser-Erzeugung mit hoher Temperatur. Die Modellreihe THERMICA, die mit einem extrem kompakten Rahmen für eine einfache Installation ausgestattet ist, nutzt ausschließlich elektrische Energie und die in der Luft gespeicherte Wärme, um diese an die Räume weiterzuleiten. Hierdurch kommt es zu einer beachtlichen Energieeinsparung, hoher Betriebssicherheit und kürzesten Inbetriebnahmezeiten auf der Baustelle.
Die Einheiten erfüllen die Anforderungen der ErP-Richtlinie.
Versionen
- JWA/ML/WP - Umschaltbare Wärmepumpe
Power range
- 32,0-182 kW
- 9,0-52,0 Ton
Merkmale
- Selbsttragende Struktur aus verzinktem Blech mit zusätzlichem Schutz durch Polyester-Pulverbeschichtung.
- Scrollverdichter mit Ölstand-Schauglas, eingebautem Überlastschutz und Ölwannenheizung.
- Direkt an Außenläufer-Motoren gekoppelte Axialventilatoren mit niedriger Drehzahl und speziellem Schaufelprofil.
- Verflüssiger bestehend aus Lamellenregister mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen mit hydrophiler Behandlung.
- Evaporator AISI 316 stainless steel braze welded plates type with one (mod. 031÷081) or two (mod.042÷182) circuits on the refrigerant side and one on the water side, complete with water differential pressure switch.
- Kältemittel R454C.
- Regelung der Verflüssigung / Verdampfung: Elektronische proportionale Vorrichtung, die einen wirksamen Dauerbetrieb bei einer Außentemperatur von bis zu -20 °C im Kühlmodus und bis zu einer Außenlufttemperatur von 40 °C im Wärmepumpenbetrieb sicherstellt. Die Vorrichtung gewährleistet zudem eine Senkung des Schalldrucks, was besonders in den Nachtstunden vorteilhaft ist. Sie besteht aus einem Drehzahlregler für die im Dauerbetrieb laufenden Ventilatoren, Hoch- und Niederdruckmanometer am Kühlkreislauf und einem Heizwiderstand im Schaltschrank.
- Heizbetrieb bei Außentemperaturen von bis zu -20 °C und bis zu +40 °C für die Warmwasserbereitung im Sommer.
- Die Warmwassererzeugung bis 65 °C kann mit Außenlufttemperatur bis -5°C erreicht werden. Mit Außenlufttemperatur bis -20°C erreicht man ein Warmwassertemperatur bis 52°C.
- Erweiterte Funktionen: Fernsollwert mit 0-10-V-Signal, Fernsollwert mit 4-20-mA-Signal, Fernsignal zur Freigabe eines zweiten Sollwerts, Leistungsbegrenzung über Digitaleingang, Verwaltung von Hybridsystemen, Verwaltung der Warmwasserbereitung.
- Schaltschrank-Ausstattung: Hauptschalter mit Türverriegelung; Sicherungen; Thermorelais zum Schutz der Verdichter und Thermokontakte für Ventilatoren.
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- IM Motorschutzschalter
- PFC1 Verflüssiger zur Leistungsfaktorkorrektur (cosφ 0,95)
- SL Schalldämmung der Einheit
- EC Ventilatoren EC Inverter
- ECH Ventilatoren EC Inverter mit höherer externer statischer Pressung
- TX Register mit vorbeschichteten Lamellen
- SI Pufferspeicher
- PS Einzelne Umwälzpumpe
- PSI Einzelne Inverter-Umwälzpumpe
- PD Doppelte Umwälzpumpe
- PDI Doppelte Inverter-Umwälzpumpe
- GS Pumpendichtung für Glykol >30%
- GD Doppelte Umwälzpumpendichtungen für Glykol >30%
- FO Frostschutzheizung für Pufferspeicher und Rohre
- FG Frostschutzheizung für einzelne Pumpe und Rohre
- FM Frostschutzheizung für doppelte Pumpe und Rohre
- FUM Frostschutzheizung für Pufferspeicher, einzelne Pumpe und Rohre
- FDM Frostschutzheizung für Pufferspeicher, doppelte Pumpe und Rohre
- SS Soft Starter
- IS Modbus RTU-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- GDS Lecksucher
Lose mitgeliefertes Zubehör
- V3D 3-Wege-Ventil für Brauchwarmwasser
- CR Fernbedienung
- RP Schutzgitter Verflüssigerregister
- AG Gummi-Schwingungsdämpfer
- AM Federschwingungsdämpfer
Technical data
031 | 042 | 052 | 072 | 051 | 071 | 081 | 091 | 112 | 132 | 162 | 182 | |||
Heizung | Heizleistung (1) | kW | 31,8 | 42,4 | 51,7 | 63,4 | 56,3 | 67,9 | 80,6 | 91,4 | 112 | 135 | 163 | 182 |
COP (1) | 3,35 | 3,14 | 3,19 | 3,17 | 3,25 | 3,25 | 3,29 | 3,24 | 3,29 | 3,31 | 3,30 | 3,29 | ||
Heizleistung (2) | kW | 33,9 | 45,3 | 55,1 | 67,5 | 60,7 | 73,1 | 86,8 | 98,4 | 121 | 145 | 176 | 196 | |
COP (2) | 4,18 | 3,92 | 3,95 | 3,96 | 3,95 | 3,95 | 4,01 | 3,94 | 4,02 | 4,04 | 4,03 | 4,02 | ||
Heizleistung (3) | kW | 29,9 | 39,7 | 48,4 | 59,5 | 52,1 | 62,9 | 74,7 | 84,6 | 104 | 125 | 151 | 169 | |
COP (3) | 2,69 | 2,50 | 2,57 | 2,54 | 2,64 | 2,62 | 2,65 | 2,62 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,65 | ||
Heizung (EN14511) | Heizleistung (1) | kW | 31,9 | 42,5 | 51,7 | 63,5 | 56,4 | 68,0 | 80,7 | 91,6 | 112 | 135 | 163 | 182 |
COP (1) | 3,33 | 3,13 | 3,18 | 3,16 | 3,23 | 3,22 | 3,27 | 3,22 | 3,27 | 3,28 | 3,27 | 3,25 | ||
Heizleistung (2) | kW | 33,9 | 45,4 | 55,2 | 67,6 | 60,8 | 73,3 | 86,9 | 98,6 | 121 | 146 | 176 | 196 | |
COP (2) | 4,14 | 3,90 | 3,92 | 3,94 | 3,91 | 3,91 | 3,97 | 3,90 | 3,97 | 3,99 | 3,97 | 3,96 | ||
Heizleistung (3) | kW | 29,9 | 39,7 | 48,4 | 59,6 | 52,1 | 62,9 | 74,7 | 84,7 | 104 | 125 | 151 | 169 | |
COP (3) | 2,68 | 2,50 | 2,56 | 2,54 | 2,63 | 2,62 | 2,65 | 2,62 | 2,65 | 2,66 | 2,66 | 2,64 | ||
SCOP (4) | 3,69 | 3,34 | 3,38 | 3,51 | 3,48 | 3,49 | 3,61 | 3,47 | 3,37 | 3,51 | 3,43 | 3,48 | ||
Energieeffizienz (4) | % | 145 | 131 | 132 | 137 | 136 | 136 | 142 | 136 | 132 | 137 | 134 | 136 | |
Energieeffizienzklasse (5) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | - | - | ||
SCOP (6) | 2,96 | 2,82 | 2,83 | 2,90 | 2,86 | 2,84 | 2,94 | 2,85 | 2,83 | 2,93 | 2,88 | 2,90 | ||
Energieeffizienz (6) | % | 115 | 110 | 110 | 113 | 111 | 111 | 115 | 111 | 110 | 114 | 112 | 113 | |
Energieeffizienzklasse (7) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | - | - | ||
Kühlung | Kühlleistung (8) | kW | 29,5 | 37,2 | 47,5 | 56,1 | 51,4 | 61,0 | 72,3 | 82,6 | 100 | 117 | 141 | 157 |
EER (8) | 3,21 | 3,05 | 2,99 | 3,07 | 2,84 | 2,77 | 2,74 | 2,74 | 2,72 | 2,62 | 2,62 | 2,56 | ||
Kühlleistung (9) | kW | 40,1 | 50,8 | 63,8 | 76,0 | 68,9 | 81,2 | 95,7 | 110 | 133 | 154 | 187 | 207 | |
EER (9) | 3,85 | 3,76 | 3,54 | 3,65 | 3,32 | 3,19 | 3,12 | 3,17 | 3,12 | 2,95 | 2,98 | 2,88 | ||
Kühlung (EN14511) | Kühlleistung (8) | kW | 29,5 | 37,2 | 47,5 | 56,1 | 51,3 | 60,9 | 72,2 | 82,5 | 100 | 117 | 141 | 157 |
EER (8) | 3,18 | 3,03 | 2,97 | 3,05 | 2,82 | 2,75 | 2,72 | 2,72 | 2,71 | 2,60 | 2,60 | 2,54 | ||
Kühlleistung (9) | kW | 40,0 | 50,8 | 63,8 | 76,0 | 68,8 | 81,1 | 95,6 | 110 | 133 | 154 | 186 | 207 | |
EER (9) | 3,81 | 3,73 | 3,52 | 3,62 | 3,28 | 3,16 | 3,09 | 3,14 | 3,08 | 2,92 | 2,95 | 2,84 | ||
Verdichter | Anzahl | n° | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kältekreisläufe | n° | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Leistungsstufen | n° | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Verdampfer | Wassermenge (1) | l/s | 1,54 | 2,05 | 2,50 | 3,07 | 2,73 | 3,29 | 3,90 | 4,42 | 5,42 | 6,53 | 7,89 | 8,81 |
Druckverluste (1) | kPa | 13,9 | 9,9 | 11,6 | 10,4 | 21,8 | 23,4 | 22,5 | 23,7 | 25,2 | 28,6 | 35,9 | 41,9 | |
Wasseranschlüsse | "G | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Max. Betriebsstrom | A | 25 | 37 | 45 | 50 | 50 | 59 | 69 | 82 | 97 | 115 | 139 | 156 | |
Max. Anlaufstrom | A | 89 | 80 | 99 | 114 | 176 | 181 | 180 | 233 | 222 | 236 | 249 | 307 | |
Wasserkreislauf (Einheit mit Tank und Pumpe) | Nutzförderhöhe der Pumpe (1) | kPa | 125 | 180 | 170 | 160 | 155 | 145 | 135 | 120 | 95 | 175 | 155 | 135 |
Wasserinhalt Speicher | l | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Nutzförderhöhe Ventilator ECH | Pa | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Schalldruck | STD-Version (10) | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 65 | 66 | 67 | 69 |
SL-Version (10) | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 63 | 64 | 65 | 67 | |
Gewichte | Transportgewicht | kg | 717 | 844 | 923 | 996 | 1013 | 1070 | 1079 | 1118 | 1564 | 1580 | 1726 | 1744 |
Betriebsgewicht | kg | 737 | 884 | 963 | 1036 | 1033 | 1090 | 1099 | 1138 | 1604 | 1620 | 1776 | 1784 |
Dimensions
031 | 042 | 052 | 072 | 051 | 071 | 081 | 091 | 112 | 132 | 162 | 182 | |||
L | STD/SL | mm | 2350 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3550 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
W | STD/SL | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
H | STD/SL | mm | 1950 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Aufzeichnungen
- 1 Warmwasser von 40 bis 45 °C, Außenlufttemperatur 7 °C T.K./6 °C F.K.
- 2 Warmwasser von 30 bis 35 °C, Außenlufttemperatur 7 °C T.K./6 °C F.K.
- 3 Warmwasser von 47 bis 55 °C, Außenlufttemperatur 7 °C T.K./6 °C F.K.
- 4 Saisonale Energieeffizienz im Heizbetrieb bei mittlerer Temperatur bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013.
- 5 Saisonale Energieeffizienz im Heizbetrieb bei mittlerer Temperatur bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013.
- 6 Saisonale Energieeffizienz im Heizbetrieb bei mittlerer Temperatur bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013.
- 7 Saisonale Energieeffizienz im Heizbetrieb bei mittlerer Temperatur bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013.
- 8 Kaltwasser von 12 bis7 °C, Außenlufttemperatur 35 °C.
- 9 Kaltwasser von 23 bis 18 °C, Außenlufttemperatur 35 °C.
- 10 Durchschnittlicher Schalldruckpegel im Freifeld im Abstand von 1 m zur Einheit, gemäß ISO 3744.
Dokumente
- Produktübersicht (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Produkthandbücher (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Kommerzielle Broschüre (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Kommerzielle Broschüre (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Technischen Unterlagen 15_jwa_ml_wp_031-182_s_f_p_ktb_223.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (IT) IT_JWA_ML_WP_032_182_S_F_P__KTM-223_REV1.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (EN) EN_JWA_ML_WP_032_182_S_F_P__KTM-223_REV1.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (DE) DE_JWA_ML_WP_032_182_S_F_P__KTM-223_REV1.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (FR) FR_JWA_ML_WP_032_182_S_F_P__KTM-223_REV1.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (ES) ES_JWA_ML_WP_032_182_S_F_P__KTM-223_REV1.pdf