JWA/ML/WP 031÷182 S/F/P
Pompe di calore reversibili aria/acqua in CLASSE A per produzione di acqua calda ad alta temperatura, ventilatori assiali, compressori Scroll e scambiatore a piastre
THERMICA è l'innovativa gamma di pompe di calore ad alta efficienza aria/acqua per produzione di acqua calda fino a 65 °C e funzionamento fino a -20 °C di temperatura
aria esterna, con compressori Scroll e ventilatori assiali. Le unità, sviluppate per creare e gestire durante tutto il corso dell'anno le migliori condizioni di comfort in ambienti ad alta frequentazione giornaliera, come gli spazi coperti dedicati alle attività del settore terziario, provvedono autonomamente alla climatizzazione invernale, estiva ed alla produzione di acqua calda sanitaria ad alta temperatura. La gamma THERMICA, realizzata con una struttura estremamente compatta per semplici operazioni di installazione, sfrutta unicamente l'energia elettrica e il calore accumulato nell'aria per trasferire calore agli ambienti, consentendo un notevole risparmio energetico, alta affidabilità e brevissimi tempi di start-up in cantiere.
Le unità sono conformi alla Direttiva ErP.
Versioni
- JWA/ML/WP - Pompa di calore reversibile
Power range
- 32,0-182 kW
- 9,0-52,0 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori Scroll con spia livello olio, protezione termica interna e resistenza carter.
- Ventilatori di tipo assiale a basso numero di giri e profilo alare speciale, direttamente accoppiati a motori a rotore esterno.
- Condensatore costituito da batterie alettate con tubi di rame ed alette in alluminio con trattamento idrofilico.
- Evaporatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316 con uno (mod. 031÷081) o due (mod.042÷182) circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua, flussostato e resistenza antigelo.
- Refrigerante R454C.
- Controllo di condensazione/evaporazione incluso: dispositivo elettronico proporzionale per il funzionamento continuativo ed efficiente dell'unità con temperatura dell'aria esterna fino a -20 °C in raffreddamento e fino a temperatura dell'aria esterna di 40 °C in funzionamento come pompa di calore. Il dispositivo garantisce inoltre l'attenuazione del livello sonoro specialmente durante le ore notturne. Esso è costituito da regolatore di velocità di rotazione dei ventilatori in continuo, trasduttore di alta/bassa pressione nel circuito frigorifero e resistenza elettrica nel quadro elettrico.
- Funzionamento in riscaldamento con temperatura dell'aria esterna fino a -20 °C e fino a +40 °C per produzione dell'acqua calda sanitaria in estate.
- Produzione di acqua calda a 65 °C fino a -5 °C di aria esterna; a -20 °C di aria esterna la temperatura dell'acqua prodotta raggiunge i 52 °C.
- Funzioni avanzate: set-point remoto con segnale 0-10V, set-point remoto con segnale 4-20mA, segnale remoto abilitazione secondo set-point, limitazione potenza da ingresso digitale, gestione impianti ibridi, gestione produzione acqua calda sanitaria.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relè termici a protezione dei compressori, termocontatti per i ventilatori.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- PFC1 Condensatori di rifasamento (cosφ 0,95)
- SL Silenziamento unità
- EC Ventilatori EC Inverter
- ECH Ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza
- TX Batteria con alette preverniciate
- SI Serbatoio inerziale
- PS Singola pompa di circolazione
- PSI Singola pompa di circolazione Inverter
- PD Doppia pompa di circolazione
- PDI Doppia pompa di circolazione Inverter
- GS Guarnizione singola pompa di circolazione per glicole >30%
- GD Guarnizioni doppia pompa di circolazione per glicole >30%
- FO Resistenza antigelo serbatoio e tubi
- FG Resistenza antigelo singola pompa e tubi
- FM Resistenza antigelo doppia pompa e tubi
- FUM Resistenza antigelo serbatoio, singola pompa e tubi
- FDM Resistenza antigelo serbatoio, doppia pompa e tubi
- SS Soft start
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- GDS Rilevatore di fughe
Accessori forniti separatamente
- V3D Valvola a 3 vie per produzione di acqua calda sanitaria
- CR Pannello comandi remoto
- RP Reti protezione batterie
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
Dati tecnici
031 | 042 | 052 | 072 | 051 | 071 | 081 | 091 | 112 | 132 | 162 | 182 | |||
Riscaldamento | Potenza termica (1) | kW | 31,8 | 42,4 | 51,7 | 63,4 | 56,3 | 67,9 | 80,6 | 91,4 | 112 | 135 | 163 | 182 |
COP (1) | 3,35 | 3,14 | 3,19 | 3,17 | 3,25 | 3,25 | 3,29 | 3,24 | 3,29 | 3,31 | 3,30 | 3,29 | ||
Potenza termica (2) | kW | 33,9 | 45,3 | 55,1 | 67,5 | 60,7 | 73,1 | 86,8 | 98,4 | 121 | 145 | 176 | 196 | |
COP (2) | 4,18 | 3,92 | 3,95 | 3,96 | 3,95 | 3,95 | 4,01 | 3,94 | 4,02 | 4,04 | 4,03 | 4,02 | ||
Potenza termica (3) | kW | 29,9 | 39,7 | 48,4 | 59,5 | 52,1 | 62,9 | 74,7 | 84,6 | 104 | 125 | 151 | 169 | |
COP (3) | 2,69 | 2,50 | 2,57 | 2,54 | 2,64 | 2,62 | 2,65 | 2,62 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,65 | ||
Riscaldamento (EN14511) | Potenza termica (1) | kW | 31,9 | 42,5 | 51,7 | 63,5 | 56,4 | 68,0 | 80,7 | 91,6 | 112 | 135 | 163 | 182 |
COP (1) | 3,33 | 3,13 | 3,18 | 3,16 | 3,23 | 3,22 | 3,27 | 3,22 | 3,27 | 3,28 | 3,27 | 3,25 | ||
Potenza termica (2) | kW | 33,9 | 45,4 | 55,2 | 67,6 | 60,8 | 73,3 | 86,9 | 98,6 | 121 | 146 | 176 | 196 | |
COP (2) | 4,14 | 3,90 | 3,92 | 3,94 | 3,91 | 3,91 | 3,97 | 3,90 | 3,97 | 3,99 | 3,97 | 3,96 | ||
Potenza termica (3) | kW | 29,9 | 39,7 | 48,4 | 59,6 | 52,1 | 62,9 | 74,7 | 84,7 | 104 | 125 | 151 | 169 | |
COP (3) | 2,68 | 2,50 | 2,56 | 2,54 | 2,63 | 2,62 | 2,65 | 2,62 | 2,65 | 2,66 | 2,66 | 2,64 | ||
SCOP (4) | 3,69 | 3,34 | 3,38 | 3,51 | 3,48 | 3,49 | 3,61 | 3,47 | 3,37 | 3,51 | 3,43 | 3,48 | ||
Efficienza Energetica (4) | % | 145 | 131 | 132 | 137 | 136 | 136 | 142 | 136 | 132 | 137 | 134 | 136 | |
Classe Energetica (5) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | - | - | ||
SCOP (6) | 2,96 | 2,82 | 2,83 | 2,90 | 2,86 | 2,84 | 2,94 | 2,85 | 2,83 | 2,93 | 2,88 | 2,90 | ||
Efficienza Energetica (6) | % | 115 | 110 | 110 | 113 | 111 | 111 | 115 | 111 | 110 | 114 | 112 | 113 | |
Classe Energetica (7) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | - | - | ||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (8) | kW | 29,5 | 37,2 | 47,5 | 56,1 | 51,4 | 61,0 | 72,3 | 82,6 | 100 | 117 | 141 | 157 |
EER (8) | 3,21 | 3,05 | 2,99 | 3,07 | 2,84 | 2,77 | 2,74 | 2,74 | 2,72 | 2,62 | 2,62 | 2,56 | ||
Potenza frigorifera (9) | kW | 40,1 | 50,8 | 63,8 | 76,0 | 68,9 | 81,2 | 95,7 | 110 | 133 | 154 | 187 | 207 | |
EER (9) | 3,85 | 3,76 | 3,54 | 3,65 | 3,32 | 3,19 | 3,12 | 3,17 | 3,12 | 2,95 | 2,98 | 2,88 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (8) | kW | 29,5 | 37,2 | 47,5 | 56,1 | 51,3 | 60,9 | 72,2 | 82,5 | 100 | 117 | 141 | 157 |
EER (8) | 3,18 | 3,03 | 2,97 | 3,05 | 2,82 | 2,75 | 2,72 | 2,72 | 2,71 | 2,60 | 2,60 | 2,54 | ||
Potenza frigorifera (9) | kW | 40,0 | 50,8 | 63,8 | 76,0 | 68,8 | 81,1 | 95,6 | 110 | 133 | 154 | 186 | 207 | |
EER (9) | 3,81 | 3,73 | 3,52 | 3,62 | 3,28 | 3,16 | 3,09 | 3,14 | 3,08 | 2,92 | 2,95 | 2,84 | ||
Compressore | Quantità | n° | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Circuiti frigoriferi | n° | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Evaporatore | Portata acqua (1) | l/s | 1,54 | 2,05 | 2,50 | 3,07 | 2,73 | 3,29 | 3,90 | 4,42 | 5,42 | 6,53 | 7,89 | 8,81 |
Perdite di carico (1) | kPa | 13,9 | 9,9 | 11,6 | 10,4 | 21,8 | 23,4 | 22,5 | 23,7 | 25,2 | 28,6 | 35,9 | 41,9 | |
Attacchi idraulici | "G | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 25 | 37 | 45 | 50 | 50 | 59 | 69 | 82 | 97 | 115 | 139 | 156 | |
Corrente max. di spunto | A | 89 | 80 | 99 | 114 | 176 | 181 | 180 | 233 | 222 | 236 | 249 | 307 | |
Circuito idraulico (Unità con serbatoio e pompa) | Prevalenza utile pompa (1) | kPa | 125 | 180 | 170 | 160 | 155 | 145 | 135 | 120 | 95 | 175 | 155 | 135 |
Contenuto d'acqua serbatoio | l | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Prevalenza utile ventilatore ECH | Pa | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Pressione sonora | Versione STD (10) | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 65 | 66 | 67 | 69 |
Versione SL (10) | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 63 | 64 | 65 | 67 | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 717 | 844 | 923 | 996 | 1013 | 1070 | 1079 | 1118 | 1564 | 1580 | 1726 | 1744 |
Peso in funzionamento | kg | 737 | 884 | 963 | 1036 | 1033 | 1090 | 1099 | 1138 | 1604 | 1620 | 1776 | 1784 |
Dimensioni
031 | 042 | 052 | 072 | 051 | 071 | 081 | 091 | 112 | 132 | 162 | 182 | |||
L | STD/SL | mm | 2350 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3550 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
W | STD/SL | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
H | STD/SL | mm | 1950 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Note
- 1 Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 2 Acqua riscaldata da 30 a 35 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 3 Acqua riscaldata da 47 a 55 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 4 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento a bassa temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 813/2013.
- 5 Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento a bassa temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 811/2013.
- 6 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento a media temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 813/2013.
- 7 Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento a media temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 811/2013.
- 8 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 9 Acqua refrigerata da 23 a 18 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 10 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
Documenti
- Gamma prodotti (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Quaderni tecnici 15_jwa_ml_wp_031-182_s_f_p_ktb_223.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_JWA_ML_WP_032_182_S_F_P__KTM-223_REV1.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_JWA_ML_WP_032_182_S_F_P__KTM-223_REV1.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_JWA_ML_WP_032_182_S_F_P__KTM-223_REV1.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_JWA_ML_WP_032_182_S_F_P__KTM-223_REV1.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_JWA_ML_WP_032_182_S_F_P__KTM-223_REV1.pdf