TWH 252-T÷2122-T VV/Y/A
Refrigeratori d'acqua acqua/acqua in CLASSE A con compressori a Vite (Inverter) e scambiatori a fascio tubiero
I refrigeratori d'acqua della serie TWH 252-T÷2122-T VV/Y/A, in CLASSE A e refrigerante R134a, sono dedicati a soddisfare le esigenze di impianti di tipo terziario o industriale nei quali è richiesta una elevata potenza.
Dotati di compressori a Vite di ultima generazione, di scambiatori a fascio tubiero e di collegamenti per condensazione con torre evaporativa, con acqua a perdere o con Dry-Cooler, queste unità presentano una serie di accessori montati in fabbrica o forniti separatamente. Progettati e relizzati per ottimizzare la disposizione di ogni componente, in modo da rendere agevoli eventuali operazioni di manutenzione, presentano una struttura essenziale e compatta dedicata all'installazione interna. E' inoltre disponibile come accessorio il controllo Inverter su un compressore o su entrambi per un'ulteriore miglioramento dell'efficienza ai carichi parziali e una notevole riduzione delle correnti di spunto all'avviamento.
Le unità sono conformi alla Direttiva ErP 2021.
Su richiesta, le unità possono essere fornite con refrigerante R513A.
Versioni
- TWH - Solo raffreddamento
- TWH/SSL - Solo raffreddamento super silenziata
Power range
- 250-2143 kW
- 71,0-609 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori a Vite con separatore olio incorporato, filtro sull'aspirazione, riscaldatore del carter, spia livello olio, protezione termica interna e sistema di regolazione della capacità in continuo.
- Condensatore del tipo a mantello e fascio tubiero con testate in ghisa facilmente asportabili per una semplice manutenzione. E' previsto un condensatore per ogni circuito frigorifero. Collegamenti idraulici per funzionamento con Dry-Cooler o con torre evaporativa; a richiesta per funzionamento con acqua a perdere.
- Evaporatore del tipo a mantello e fascio tubiero con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Circuito frigorifero completo di rubinetti sulla linea di mandata e del liquido.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R134a. Su richiesta fornibile con R513A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relé termici a protezione dei compressori.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- PV3 Valvola pressostatica elettronica a 3 vie
- DSVHL Doppia valvola di sicurezza con rubinetto di scambio sul lato di alta e bassa pressione su ciascun circuito frigorifero
- BT Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dell'acqua
- HR Desurriscaldatore
- HRT Recuperatore di calore totale
- FE Resistenza antigelo evaporatore
- II Inverter su un compressore e soft start per gli altri compressori
- ID Inverter su tutti i compressori
- SS Soft start
- DP Dispositivo per funzionamento a pompa di calore
- HTW Dispositivo per produzione acqua ad alta temperatura.
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- CP Contatti puliti
- IVV Segnale 0-10V per gestione valvola pressostatica elettronica lato sorgente
- MN Manometri di alta e bassa pressione
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
252-T | 302-T | 362-T | 422-T | 502-T | 582-T | 672-T | 782-T | 902-T | 1042-T | 1182-T | 1342-T | 1492-T | 1662-T | 1872-T | 2122-T | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 250 | 307 | 359 | 427 | 499 | 572 | 675 | 783 | 901 | 1040 | 1183 | 1342 | 1497 | 1662 | 1902 | 2143 |
Potenza assorbita (1) | kW | 46,2 | 58,1 | 65,4 | 78,1 | 85,0 | 101 | 121 | 137 | 157 | 182 | 205 | 235 | 255 | 293 | 355 | 374 | |
EER (1) | 5,41 | 5,28 | 5,49 | 5,47 | 5,87 | 5,66 | 5,58 | 5,72 | 5,74 | 5,71 | 5,77 | 5,71 | 5,87 | 5,67 | 5,36 | 5,73 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 250 | 307 | 359 | 427 | 499 | 571 | 674 | 782 | 901 | 1039 | 1182 | 1341 | 1496 | 1661 | 1901 | 2142 |
Potenza assorbita (1) | kW | 47,6 | 60,0 | 67,7 | 80,7 | 88,4 | 104 | 125 | 142 | 163 | 188 | 212 | 243 | 265 | 301 | 366 | 387 | |
EER (1) | 5,25 | 5,12 | 5,30 | 5,29 | 5,64 | 5,49 | 5,39 | 5,51 | 5,53 | 5,53 | 5,58 | 5,52 | 5,65 | 5,52 | 5,19 | 5,53 | ||
Compressore | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuiti frigoriferi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 11,94 | 14,67 | 17,15 | 20,40 | 23,84 | 27,33 | 32,25 | 37,41 | 43,05 | 49,69 | 56,52 | 64,12 | 71,52 | 79,41 | 90,87 | 102 |
Perdite di carico | kPa | 43 | 37 | 40 | 39 | 34 | 38 | 38 | 52 | 43 | 44 | 42 | 52 | 59 | 40 | 50 | 49 | |
Attacchi idraulici | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
Condensatore | Portata acqua | l/s | 14,15 | 17,44 | 20,28 | 24,13 | 27,90 | 32,15 | 38,03 | 43,96 | 50,55 | 58,38 | 66,32 | 75,35 | 83,71 | 93,41 | 108 | 120 |
Perdite di carico | kPa | 19 | 27 | 32 | 35 | 37 | 37 | 34 | 40 | 39 | 41 | 37 | 40 | 35 | 32 | 42 | 41 | |
Attacchi idraulici | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 184 | 182 | 210 | 240 | 278 | 306 | 392 | 444 | 528 | 590 | 672 | 770 | 730 | 804 | 1296 | 1464 | |
Corrente max. di spunto | A | 200 | 218 | 245 | 282 | 347 | 383 | 471 | 559 | 564 | 653 | 784 | 893 | 912 | 992 | 1583 | 1667 | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 1983 | 2254 | 2423 | 2625 | 2943 | 3039 | 3715 | 4079 | 4862 | 5259 | 6070 | 6315 | 7843 | 8263 | 9713 | 10308 |
Peso in funzionamento | kg | 2140 | 2460 | 2620 | 2860 | 3260 | 3350 | 4110 | 4610 | 5520 | 6040 | 6820 | 7110 | 8790 | 9250 | 10700 | 11470 |
Dimensioni
252-T | 302-T | 362-T | 422-T | 502-T | 582-T | 672-T | 782-T | 902-T | 1042-T | 1182-T | 1342-T | 1492-T | 1662-T | 1872-T | 2122-T | |||
L | STD/SSL | mm | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | 3900 | 3900 | 3900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5300 | 5300 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
W | STD | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
SSL | mm | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
H | STD | mm | 1800 | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2600 | 2600 | 2650 | 2700 | 2700 | 2700 |
SSL | mm | 1800 | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2600 | 2600 | 2650 | 2700 | 2700 | 2700 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura acqua al condensatore da 30 a 35 °C.
- N.B. (1) I pesi della versione SSL sono riportati nel quaderno tecnico.
Documenti
- Gamma prodotti (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Quaderni tecnici twh_252-T2122-T_vv_y_a_ktb_221_wJ8ZOYC.pdf
- Quaderni tecnici 38_twa-fc_302-1622_vv-y_ktb_139_iK16YZA.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_TWH_252_T_2122_T_VV_J_A__KTM-221_REV3.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_TWH_252_T_2122_T_VV_Y_A__KTM-221_REV3.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_TWH_252_T_2122_T_VV_J_A__KTM-221_REV3.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_TWH_252_T_2122_T_VV_Y_A__KTM-221_REV3.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_TWH_252_T_2122_T_VV_J_A__KTM-221_REV3.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_TWH_252_T_2122_T_VV_Y_A__KTM-221_REV3.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_TWH_252_T_2122_T_VV_J_A__KTM-221_REV3.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_TWH_252_T_2122_T_VV_Y_A__KTM-221_REV3.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_TWH_252_T_2122_T_VV_J_A__KTM-221_REV3.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_TWH_252_T_2122_T_VV_Y_A__KTM-221_REV3.pdf