URT/EC/ECO 051÷212 S/K
Roof Top a doppia pannellatura con compressori Scroll, ventilatori Plug-Fan EC Inverter ed Economizer
I condizionatori d'aria autonomi monoblocco Roof Top a doppia pannellatura per installazione esterna di questa serie sono ideali per il condizionamento di ampie superfici ad uso civile come palazzi, centri commerciali, mense, ristoranti e ambulatori, oppure per ambienti ad uso industriale. Le unità sono dotate di compressori Scroll con refrigerante R410A e ventilatori Plug-Fan EC Inverter. I ventilatori di tipo Plug-Fan EC Inverter a pale rovesce ad alta efficienza energetica sono gestiti da un dispositivo elettronico in grado di variarne la velocità di rotazione per adattare la prevalenza utile alla perdita di carico dell'impianto.
Dotati di telaio con profili in lega di alluminio estruso e pannellatura di tipo sandwich di spessore 50 mm, sono disponibili in versione solo raffrescamento e a pompa di calore reversibile.
I filtri, di tipo piano o a tasche di diversi gradi di efficienza, permettono di mantenere un'adeguata qualità dell'aria, importante per garantire gli opportuni standard igienici.
Le unità ECO presentano un alto grado di componibilità ed adattabilità ad ogni esigenza impiantistica: queste unità presentano, in aggiunta alla sezione base, un ECONOMIZER controllato automaticamente sia in FREE-COOLING sia in FREE-HEATING.
L'unità può essere dotata, come opzione, dell'innovativo Recuperatore di Calore Termodinamico Coil-Boost che permette di ottenere miglioramenti nella resa e nell'efficienza, sia in raffreddamento sia in riscaldamento, fino al 15%.
Le unità sono conformi alla Direttiva ErP.
Versioni
- URT/EC/ECO - Solo raffreddamento con ventilatori Plug-Fan EC Inverter ed Economizer
- URT/EC/WP/ECO - Pompa di calore reversibile con ventilatori Plug-Fan EC Inverter ed Economizer
Power range
- 58,0-252 kW
- 17,0-72,0 Ton
Caratteristiche
- La struttura del basamento perimetrale è composta da elementi in lamiera zincata. Il telaio è realizzato con profili in lega di alluminio estruso uniti tramite giunti a 3 vie. L' assemblaggio del basamento al telaio è a doppio appoggio e garantisce la pedonabilità dei pannelli di fondo, la cui installazione avviene senza l'utilizzo di viti sporgenti. I pannelli del tipo sandwich di spessore 50 mm sono in lamiera preverniciata; la tenuta stagna è garantita da guarnizioni di battuta dotate di memoria di forma per una perfetta tenuta anche dopo ripetute rimozioni. L'unione delle sezioni avviene tramite staffe coniche di assemblaggio e la tenuta stagna è garantita da guarnizioni.
- Compressori Scroll con spia livello olio, protezione termica interna e resistenza carter.
- Condensatore ed evaporatore costituiti da batteria alettata con tubi di rame ed alette in alluminio.
- Ventilatori di ripresa e mandata di tipo centrifugo, accoppiati al motore elettrico trifase a mezzo cinghia e puleggia a passo variabile.
- Ventilatori di ripresa e mandata di tipo PLUG-FAN EC INVERTER a pale rovesce ad alta efficienza energetica con motore a rotore esterno e regolazione elettronica della velocità per adattarsi facilmente alle caratteristiche dell'impianto.
- Refrigerante R410A.
- Il quadro elettrico include: interruttore generale con bloccoporta; fusibili; relè termici a protezione dei compressori; termocontatti per i ventilatori della sezione motocondensante; contattori per i motori dei ventilatori della sezione trattamento aria.
- Microprocessore per la gestione automatica dell'unità.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- SL Silenziamento unità
- THCB Recuperatore di Calore Termodinamico Coil-Boost (solo ECO)
- RFM Rubinetto circuito frigorifero in mandata
- RFL Rubinetto circuito frigorifero linea liquido
- CT Controllo condensazione fino a 0 °C
- CC Controllo condensazione fino a -20 °C
- ECA Ventilatori EC Inverter nella sezione condensante
- TXC Batteria condensante con alette preverniciate
- TXE Batteria evaporante con alette preverniciate
- FT/M6 Filtri a tasche morbide efficienza ePM10 70% (M6)
- FT/M7 Filtri a tasche morbide efficienza ePM2.5 70% (F7)
- FT/M8 Filtri a tasche morbide efficienza ePM1 70% (F8)
- FT/R6 Filtri a tasche rigide efficienza ePM10 70% (M6)
- FT/R7 Filtri a tasche rigide efficienza ePM1 50% (F7)
- FT/R8 Filtri a tasche rigide efficienza ePM1 70% (F8)
- FT/E Filtri Elettrostatici
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- AT/C Controllo regolazione della portata aria in funzione del carico
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- EHG Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- CH Controllo entalpico
- SQ Sonda qualità aria
- SQO Sonda qualità aria (CO2)
- SQV Sonda qualità aria (CO2+VOC)
- SSA Sistemi a sanificazione attiva per aria e ambienti
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- CP Contatti puliti
- RP Reti protezione batterie
- MN Manometri di alta e bassa pressione
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- AG Antivibranti in gomma
Dati tecnici
051 | 061 | 071 | 081 | 091 | 101 | 111 | 131 | 152 | 172 | 212 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 57,9 | 65,8 | 77,6 | 87,4 | 98,6 | 113 | 129 | 145 | 168 | 198 | 252 |
Potenza assorbita (1, 2) | kW | 19,4 | 21,8 | 24,6 | 26,2 | 30,8 | 37,8 | 40,4 | 43,3 | 54,6 | 61,5 | 85,1 | |
Raffreddamento (EN14511) | SEER (3) | 3,65 | 3,68 | 3,86 | 3,82 | 3,90 | 3,84 | 3,71 | 3,81 | 3,88 | 3,76 | 3,78 | |
Efficienza Energetica (3) | % | 143 | 144 | 151 | 150 | 153 | 151 | 145 | 149 | 152 | 147 | 148 | |
Riscaldamento | Potenza termica (4) | kW | 60,2 | 67,2 | 76,8 | 88,6 | 101 | 115 | 133 | 151 | 173 | 204 | 262 |
Potenza assorbita (4, 2) | kW | 16,8 | 17,9 | 20,2 | 22,8 | 25,2 | 32,2 | 34,0 | 40,0 | 45,7 | 50,4 | 70,5 | |
Riscaldamento (EN14511) | SCOP (5) | 3,22 | 3,23 | 3,31 | 3,31 | 3,26 | 3,23 | 3,20 | 3,29 | 3,33 | 3,32 | 3,24 | |
Efficienza Energetica (5) | % | 126 | 126 | 129 | 129 | 127 | 126 | 125 | 129 | 130 | 130 | 127 | |
Sezione trattamento aria (versione EC) | Portata aria | m³/s | 2,67 | 3,30 | 4,05 | 4,05 | 4,84 | 5,49 | 6,32 | 6,32 | 8,20 | 9,79 | 12,31 |
Prevalenza utile | Pa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Ventilatore | n° | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Filtro | Tipo | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Sezione ripresa aria (versione EC) | Prevalenza utile | Pa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Portata aria | m³/s | 2,67 | 3,30 | 4,05 | 4,05 | 4,84 | 5,49 | 6,32 | 6,32 | 8,20 | 9,79 | 12,31 | |
Ventilatore | n° | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Sezione motocondensante | Compressore | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Circuiti frigoriferi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Batteria ad acqua calda | Potenza termica (6) | kW | 85 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Perdite di carico lato aria | Pa | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 36 | 36 | 35 | 35 | 57 | |
Portata acqua (6) | l/s | 2,03 | 2,39 | 2,99 | 2,99 | 3,58 | 4,18 | 4,78 | 4,78 | 5,97 | 7,17 | 8,36 | |
Perdite di carico lato acqua | kPa | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 44 | 51 | 51 | 53 | 57 | 45 | |
Attacchi idraulici | "G | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 ½" | 2 ½" | |
Resistenza elettrica | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Potenza termica | kW | 15 | 21 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 48 | 55 | |
Corrente assorbita max | A | 22 | 30 | 39 | 39 | 39 | 59 | 59 | 59 | 59 | 69 | 79 | |
Stadi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Caratteristiche elettriche (versione EC) | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 55 | 62 | 74 | 80 | 100 | 105 | 118 | 136 | 162 | 201 | 240 | |
Corrente max. di spunto | A | 166 | 181 | 170 | 195 | 243 | 200 | 232 | 278 | 276 | 343 | 427 | |
Pressione sonora (versione EC) | Versione EC (7) | dB(A) | 68 | 69 | 68 | 68 | 69 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Con accessorio SL (7) | dB(A) | 65 | 66 | 65 | 65 | 66 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Pesi (versione EC) | Peso di trasporto | kg | 1500 | 1610 | 1740 | 1840 | 1860 | 2000 | 2400 | 2450 | 3020 | 3370 | 4190 |
Peso in funzionamento | kg | 1480 | 1590 | 1720 | 1820 | 1840 | 1975 | 2375 | 2425 | 2990 | 3335 | 4150 |
Dimensioni
051 | 061 | 071 | 081 | 091 | 101 | 111 | 131 | 152 | 172 | 212 | |||
L | EC | mm | 5250 | 5350 | 5410 | 5410 | 5660 | 6110 | 6650 | 6650 | 6490 | 6850 | 9160 |
W | EC | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | EC | mm | 2100 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2510 | 2510 |
Note
- 1 Temperatura aria ingresso evaporatore 27 °C b.s./19 °C b.u.; temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Esclusa la potenza assorbita dai ventilatori della sezione trattamento aria.
- 3 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 4 Temperatura aria ingresso condensatore 20 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 5 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 6 Temperatura aria ingresso 20 °C, temperatura acqua ingresso 70 °C, temperatura acqua uscita 60 °C.
- 7 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) I pesi delle versioni WP sono riportati nel quaderno tecnico.