EDX 10÷90
KANALISIERBARE ENDEINHEITEN MIT RADIALVENTILATOREN MIT 5 GESCHWINDIGKEITEN ODER EC INVERTER
Die modularen wasserseitigen Endgeräte EDX 10÷90 sind die ideale Lösung für die Luftbehandlung in Anlagen für Kanal- oder Direktanschluss sowie für die Montage in Zwischendecken oder in Serviceräumen. Die Geräte bestehen aus selbsttragenden Platten für maximalen Wirkungsgrad und Geräuscharmut
Angeschlossen an eine Hydraulikanlage mit Flüssigkeitskühler erzeugen sie lautlos und sofort kühle Luft. Umgekehrt liefern sie im Winter, angeschlossen an eine Heizanlage, warme Luft zur Raumbeheizung. Das Sortiment wird durch eine breite Palette von Zubehör ergänzt und ist
für die horizontale Installation für 2-Rohr- oder 4-Rohr-Systeme, in ein- oder zweischaliger Ausführung mit selbstschneidenden Schrauben erhältlich, um eine minimale Installationszeit, einfache Inspektion und Wartung zu gewährleisten
Die Einheiten sind sowohl mit Ventilatoren mit 5 Drehzahlen als auch mit EC Inverter-Ventilator erhältlich. Die Geräte mit EC-Inverter-Motoren sind in der Lage, die Leistung anzupassen, indem sie den Luftdurchsatz von einem Moment zum anderen an den tatsächlichen Bedarf des zu klimatisierenden Raums anpassen, und so absoluten Komfort bei größerer Energieeinsparung garantieren.
Versionen
- EDX - Einwandige Grundeinheit
- EDX/GP - Grundeinheit mit doppelwandiger Verkleidung
- EDX/EC - Einwandige Einheit mit Ventilatoren EC Inverter
- EDX/GP/EC - Doppelwandige Geräte mit Ventilatoren EC-Inverter
Power range
- 6,0-22,0 kW
- 1,7-6,2 Ton
Merkmale
- Die einwandigen Einheiten sind mit einem Tragrahmen aus schwerem Blech ausgestattet, der gegen Rost, Korrosion und chemische Stoffe beständig ist und eine thermoakustische interne Isolierung aufweist. Selbsttragende, demontierbare Paneele mit Bohrungen für die Decken-/Wandmontage, die direkt in den Abdeckkasten gebohrt werden.
- Geräte mit doppelwandiger Verkleidung haben innen 20 mm starke Platten aus verzinktem Blech, außen vorlackiertes Blech in weiß RAL 9002 und Glasfaserisolierung. Selbsttragende, demontierbare Paneele mit Bohrungen für die Decken-/Wandmontage, die direkt in den Abdeckkasten gebohrt werden.
- Kondensatwanne mit doppelter Neigung für optimalen Kondensatablauf, ausgestattet mit natürlichem Abfluss (auf der gleichen Seite wie die Wasseranschlüsse) mit externer Wärmedämmung.
- Wärmetauscherregister aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen, mit Anschlüssen mit Verdrehsicherung, manuellen Entlüftungsventilen und manuellen Wasserauslassventilen.
- Gebläseeinheit bestehend aus doppelseitig saugenden Radialventilatoren mit Kunststoffventilatoren der neuesten Generation, die direkt an den 5-stufigen Elektromotor gekoppelt sind, von denen 3 in der Standardkonfiguration angeschlossen sind.
- Gebläseeinheit bestehend aus doppelseitig saugenden Radialventilatoren mit Kunststoffventilatoren der neuesten Generation, die direkt mit dem elektronischen Motor EC Inverter gekoppelt sind. Modulierende Regelung mit 0-10Vdc-Signal über als Zubehör erhältliche Steuerungen oder über unabhängige Steuersysteme.
- Universelle Verbindungsterminal (montiert)
- Standard-Wasseranschlüsse auf der rechten Seite des Luftstroms. Vor Ort umkehrbar
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- RX Wasseranschlüsse Register rechts
- LX Wasseranschlüsse linkes Register
- WS Warmwasserregister für 4-Leiter-Anlage
- EH1 Integrierter elektrischer Heizwiderstand
- EH2 Integrierter elektrischer Widerstandsabschnitt erhöhter
- AFL1 Einfacher Flachluftfilter
- AFL2 Geräteteil Filter mit Flachfilter
- AFL3 Geräteteil Filter mit gewelltem Filter
- AFP1 Flachluftfilter für GP-Versionen
- AFP2 Geräteteil Filter mit Flachfilter für GP-Versionen
- AFP3 Geräteteil Filter mit gewelltem Filter für GP-Versionen
- UCB Universelle Steuerkarte mit Modbus RTU-Protokoll
- SNA Lufttemperaturfühler für UCB
- SNW2 Wassertemperaturfühler Sommer/Winter für UCB
- SNW3 Mindestwassertemperaturfühler für UCB
Lose mitgeliefertes Zubehör
- C Zusätzlicher Kondensatwanne
- MP Kondenswasser Entleerpumpe
- PLM Platte mit Zuluftgitter
- PLR Platte mit Lufteinlassgitter
- PPM Paneel mit Zuluftgitter für GP-Versionen
- PPR Platte mit Lufteinlassgitter für GP-Versionen
- P3LM Ausblasplenum mit runden Anschlüssen
- P3LA Ansaugplenum mit runden Anschlüssen
- P9LM Ausblasplenum 90 Grad
- P9LA Ansaugplenum 90 Grad
- P3PM Ausblasplenum mit runden Anschlüssen für GP-Versionen
- P3PA Ansaugplenum mit runden Anschlüssen für GP-Versionen
- P9PM Ausblasplenum 90 Grad für GP-Versionen
- P9PA Ansaugplenum 90 Grad für GP-Versionen
- SSM Labyrinthschalldämpfer Zuluft
- SSR Labyrinthschalldämpfer Abluft
- SPM Labyrinthschalldämpfer Zuluft für GP-Versionen
- SPR Labyrinthschalldämpfer Abluft für GP-Versionen
- MBL Manuelle Klappe Verschluss 0-33%-100-67%
- MBLS Klappe mit Servomotor on/off
- MBP Manuelle Klappe Verschluss 0-33%-100-67% für GP-Versionen
- MBPS Klappe mit Servomotor on/off für GP-Versionen
- V23 3-Wege-On/Off-Modulierventil für 2-Leiter-Anlage
- V23M 3-Wege-Modulierventil für 2-Leiter-Anlage
- V22 2-Wege-On/Off-Ventile für 2-Leiter-Anlage
- V22M 2-Wege-Modulierventil für 2-Leiter-Anlage
- V43 3-Wege-On/Off-Ventil für 4-Leiter-Anlage
- V43M 3-Wege-Modulierventil für 4-Leiter-Anlage
- V42 2-Wege-On/Off-Ventil für 4-Leiter-Anlage
- V42M 2-Wege-Modulierventil für 4-Leiter-Anlage
- TA1 Elektronischer, wandmontierter Raumthermostat für AC-Versionen
- VR1 Wandmontierte elektronische Bedienungstafel Drehzahl für Versionen AC
- DR1 Wandmontierte manuelle elektronische Bedienungstafel für Versionen AC
- DR2 Wandmontierte automatische elektronische Bedienungstafel für Versionen AC
- DRH1 Wandmontierte konfigurierbare elektronische Bedienungstafel für Versionen AC
- DRH2 Wandmontierte konfigurierbare elektronische Bedienungstafel für Versionen AC/EC
- IRC Wandmontierte digitale Bedienungstafel für UCB
- MC4 Schnittstellenkarte Multi-Steuerung für AC Version
- SNW4 Wassertemperaturfühler
- TMB3 Thermostat für minimale Warmwassertemperatur 32°C
- TMB4 Thermostat für minimale Warmwassertemperatur 42°C
Technical data
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
Kühlung | Gesamtkühlleistung (1)(2) | kW | 6,00 | 6,70 | 8,45 | 9,36 | 10,81 | 14,40 | 14,73 | 18,24 | 21,90 |
Sensible Kühlleistung (1)(2) | kW | 5,09 | 5,87 | 6,17 | 8,12 | 9,53 | 10,38 | 12,06 | 14,53 | 16,38 | |
Wassermenge (1)(2) | l/h | 1030 | 1150 | 1450 | 1606 | 1855 | 2471 | 2527 | 3130 | 3758 | |
Druckverluste (1)(2) | kPa | 29 | 33 | 34 | 20 | 25 | 28 | 29 | 33 | 35 | |
Heizung | Heizleistung (3)(2) | kW | 6,21 | 6,99 | 8,19 | 9,68 | 11,28 | 14,23 | 16,25 | 20,28 | 22,88 |
Wassermenge (3)(2) | l/h | 1081 | 1218 | 1427 | 1686 | 1966 | 2478 | 2831 | 3532 | 3936 | |
Druckverluste (3)(2) | kPa | 27 | 31 | 28 | 18 | 24 | 24 | 31 | 36 | 33 | |
Reihen | Anzahl | n° | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Wasseranschlüsse | Ein / Aus | "G | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Zusätzliches Register | Heizleistung (4)(2) | kW | 5,88 | 6,39 | --- | 9,51 | 10,69 | --- | 15,37 | 16,21 | --- |
Wassermenge (4)(2) | l/h | 515 | 560 | --- | 834 | 937 | --- | 1348 | 1421 | --- | |
Druckverluste (4)(2) | kPa | 13 | 16 | --- | 15 | 18 | --- | 38 | 42 | --- | |
Reihen | n° | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | |
Wasseranschlüsse - (In / Out) | "G | 1/2" | 1/2" | --- | 1/2" | 1/2" | --- | 1/2" | 1/2" | --- | |
Luftmenge | Max | m³/h | 1160 | 1210 | 1200 | 2000 | 2230 | 2180 | 3490 | 3570 | 3510 |
Med | m³/h | 925 | 1085 | 1070 | 1445 | 1880 | 1855 | 3035 | 3340 | 3260 | |
Min | m³/h | 670 | 770 | 760 | 1020 | 1200 | 1190 | 2260 | 2710 | 2660 | |
Luftmenge (Version EC) | Max | m³/h | 1160 | 1210 | 1200 | 2000 | 2230 | 2180 | 3490 | 3570 | 3510 |
Min | m³/h | 560 | 550 | 550 | 885 | 880 | 870 | 1325 | 1300 | 1300 | |
Nutzförderhöhe | Max | Pa | 80 | 61 | 63 | 98 | 70 | 69 | 67 | 56 | 55 |
Med | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Min | Pa | 18 | 27 | 28 | 22 | 25 | 20 | 32 | 32 | 31 | |
Nutzförderhöhe (Version EC) | Max | Pa | 80 | 61 | 63 | 98 | 70 | 69 | 67 | 56 | 55 |
Min | Pa | 29 | 30 | 22 | 41 | 37 | 33 | 32 | 30 | 17 | |
EH1 Elektrisches Register | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Leistungsaufnahme | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Max Stromaufnahme | A | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
Stufen | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
EH2 Elektrisches Register | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Leistungsaufnahme | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Max Stromaufnahme | A | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | |
Stufen | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Max Leistungsaufnahme | kW | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
Elektrische Merkmale (Version EC) | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Max Leistungsaufnahme | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Ansaugschalldruck | Max (5) | dB(A) | 54 | 54 | 53 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 |
Med (5) | dB(A) | 50 | 52 | 51 | 53 | 55 | 54 | 53 | 55 | 54 | |
Min (5) | dB(A) | 40 | 46 | 45 | 40 | 48 | 47 | 41 | 49 | 48 | |
Austrittsschalldruck | Max (5) | dB(A) | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 52 |
Med (5) | dB(A) | 50 | 52 | 51 | 48 | 51 | 50 | 50 | 52 | 51 | |
Min (5) | dB(A) | 39 | 46 | 45 | 34 | 42 | 41 | 37 | 45 | 44 | |
Ansaugschalldruck (EC-Version) | Max (5) | dB(A) | 54 | 54 | 53 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 |
Min (5) | dB(A) | 35 | 34 | 33 | 35 | 31 | 32 | 32 | 30 | 30 | |
Austrittsschalldruck (EC-Version) | Max (5) | dB(A) | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 52 |
Min (5) | dB(A) | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | |
Gewichte | Transportgewicht | kg | 43 | 44 | 46 | 60 | 62 | 66 | 78 | 81 | 84 |
Betriebsgewicht | kg | 37 | 38 | 40 | 52 | 54 | 57 | 68 | 70 | 73 | |
Gewichte (Version GP) | Transportgewicht | kg | 60 | 61 | 63 | 82 | 84 | 87 | 105 | 107 | 110 |
Betriebsgewicht | kg | 52 | 53 | 55 | 71 | 73 | 76 | 91 | 93 | 96 |
Dimensions
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
L | STD | mm | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
GP | mm | 840 | 840 | 840 | 1240 | 1240 | 1240 | 1640 | 1640 | 1640 | |
W | STD | mm | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
GP | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
H | STD | mm | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
GP | mm | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Aufzeichnungen
- 1 Umgebungslufttemperatur 27 °C T.K. 19 °C F.K., Wassertemperatur 7/12 °C.
- 2 Beachtliche Leistungen auch für Version EC.
- 3 Temperatur Umgebungsluft 20 °C TK; Wassertemperatur 45/40 °C.
- 4 Temperatur Umgebungsluft 20 °C TK, Wassertemperatur 65/55 °C.
- 5 Schalldruck im Abstand von 1 m zur Einheit mit einer Nachhallzeit von 0,5 s.
- N.B. (1) Gehemmt Ethylenglykol kann dem Wasser zugefügt werden.
- N.B. (2) Maximaler Betriebsdruck 1500 kPa.
- N.B. (3) Maximale Wassereintrittstemperatur 90 °C.
Dokumente
- Produkthandbücher epivent_dpl_fancoils_2023_epd_169_w.pdf
- Technischen Unterlagen edx_10-90_epb_303.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (IT) 04_manuale_canalizzabili_EDX_epm_303.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (EN) 04_manuale_canalizzabili_EDX_epm_303_NjSPx6k.pdf