JWV/WP 051÷182 S/P/P
Luftgekühlte dedizierte Wärmepumpen mit Hochtemperatur-Warmwassererzeugung (bis 70°C) Axialventilatoren, Scrollverdichtern und Plattenwärmetauscher
ECO V-THERM ist die neue Produktreihe von umschaltbare Hochtemperatur-Luft/Wasser-Wärmepumpen, die hohe Leistungen geringer Belastung der Umwelt bieten.
Durch die Verwendung des natürlichen Kältemittels R290 mit einem extrem niedrigen GWP-Wert erfüllen sie die aktuellen und zukünftigen europäischen Umweltvorschriften und vereinen Effizienz und Nachhaltigkeit.
Die Einheiten sind für die Erzeugung von Warmwasser mit einer Hoch-Temperatur (bis zu 70°C) ausgelegt.
Die Einheiten erfüllen die Anforderungen der ErP-Richtlinie.
Versionen
- JWV/WP - Umschaltbare Wärmepumpe
Power range
- 48,0-164 kW
- 14,0-47,0 Ton
Merkmale
- Selbsttragende Struktur aus verzinktem Blech mit zusätzlichem Schutz durch Polyester-Pulverbeschichtung.
- Kondensatwanne aus verzinktem Stahl, komplett mit Kondenswasserablass (mit Siphon) und elektrischen Frostschutzwiderständen.
- Scrollverdichter mit Ölstand-Schauglas, eingebautem Überlastschutz und Ölwannenheizung.
- Direkt an Drehstrom-Außenläufer-Motoren gekoppelte Axialventilatoren.
- Verflüssiger, bestehend aus Lamellenregister mit Kupferrohren und hydrophil behandelten Aluminiumrippen, die in einer V-förmigen Geometrie angeordnet sind.
- Schweißgelöteter Plattenverdampfer aus Edelstahl der Güteklasse AISI 316 mit une (mod. 051÷091) oder zwei (mod. 112÷182) unabhängigen Kreisläufen auf der Kältemittelseite und einem auf der Wasserseite, mit Differentialdruckwächter Wasser und Frostschutzheizung.
- Kältemittel R290.
- The condensing / evaporating control is included: electronic proportional device that ensures efficient and continuous functioning of the unit. It also allows to reduce the sound level especially at night. It consists of a fans speed controller with continuous speed regulation, an high/low pressure transducer on cooling circuit and an electrical heater on electrical board.
- Die Warmwassererzeugung bis 70 °C kann mit Außenlufttemperatur bis -5°C erreicht werden. Mit Außenlufttemperatur bis -20°C erreicht man ein Warmwassertemperatur bis 52°C.
- Verbindung zum Gerät von einem Smartphone oder Tablet über einen lokalen WiFi-Zugangspunkt (IWF, im Lieferumfang enthalten) oder über das IS-Modbus RTU-Protokoll (IS, im Lieferumfang enthalten).
- Erweiterte Funktionen: Sollwertänderung über digitale Steuerung, modulierenden 0-10V- oder 4-20 mA-Eingang oder über die Außenlufttemperatur (Klimakurve); Leistungsbegrenzung über digitale Steuerung, modulierenden 0-10V- oder 4-20 mA-Eingang; Steuerung des Hybridsystems; Steuerung der Bereitung von Brauchwarmwasser.
- Schaltschrank mit Hauptlasttrennschalter an der Stromversorgung, komplett mit Sicherheitstürverriegelung, thermisch-magnetischen Schutzschaltern, thermischen Überlastrelais zum Schutz der Verdichter und Thermokontakten für die Lüfter.
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- RE Einstellbare minimale und maximale Spannungsrelais und Phasenregelung
- PFC1 Verflüssiger zur Leistungsfaktorkorrektur (cosφ 0,95)
- SL Schalldämmung der Einheit
- DSV Doppeltes Sicherheitsventil mit Austauschventil auf der Hochdruckseite jedes Kältekreislaufs
- BT Ausführung für Betrieb mit niedriger Wassertemperatur
- SI Pufferspeicher
- PS Einzelne Umwälzpumpe
- PSI Einzelne Inverter-Umwälzpumpe
- PD Doppelte Umwälzpumpe
- PDI Doppelte Inverter-Umwälzpumpe
- GS Pumpendichtung für Glykol >30%
- GD Doppelte Umwälzpumpendichtungen für Glykol >30%
- FO Frostschutzheizung für Pufferspeicher und Rohre
- FG Frostschutzheizung für einzelne Pumpe und Rohre
- FM Frostschutzheizung für doppelte Pumpe und Rohre
- FUM Frostschutzheizung für Pufferspeicher, einzelne Pumpe und Rohre
- FDM Frostschutzheizung für Pufferspeicher, doppelte Pumpe und Rohre
- SS Soft Starter
- ISB1 BACnet MSTP-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485, BTL-zertifiziert.
- ISBT1 BACnet IP-Protokoll, Ethernet-Port, BTL-zertifiziert.
- IEH Gateway mit Ethernet-Anschluss. Anschluss über Modbus TCP-IP (IST), SNMP (ISS) oder Webserver-Protokolle möglich
- LDS Fühler zur Leckerkennung R290
- GP Batterie-Schutzgitter vor Schnee
Lose mitgeliefertes Zubehör
- V3D 3-Wege-Ventil für Brauchwarmwasser
- AG Gummi-Schwingungsdämpfer
- AM Federschwingungsdämpfer
- FL Strömungswächter
Technical data
| 051 | 071 | 081 | 091 | 112 | 132 | 162 | 182 | |||
| Heizung | Heizleistung (1) | kW | 47,8 | 59,8 | 71,2 | 81,8 | 95,6 | 119 | 142 | 164 |
| Leistungsaufnahme (1) | kW | 14,7 | 17,3 | 21,4 | 24,3 | 29,4 | 34,7 | 43,1 | 49,0 | |
| COP (1) | 3,25 | 3,46 | 3,33 | 3,37 | 3,25 | 3,43 | 3,29 | 3,35 | ||
| Heizleistung (2) | kW | 48,8 | 61,4 | 73,4 | 84,5 | 97,5 | 122 | 147 | 170 | |
| Leistungsaufnahme (2) | kW | 12,7 | 14,9 | 18,5 | 21,1 | 25,6 | 30,0 | 37,5 | 42,8 | |
| COP (2) | 3,85 | 4,12 | 3,96 | 4,00 | 3,81 | 4,07 | 3,91 | 3,97 | ||
| Heizleistung (3) | kW | 46,9 | 58,1 | 68,7 | 78,7 | 93,7 | 116 | 137 | 158 | |
| Leistungsaufnahme (3) | kW | 17,0 | 19,9 | 24,4 | 27,6 | 34,2 | 40,0 | 49,4 | 55,7 | |
| COP (3) | 2,75 | 2,92 | 2,81 | 2,86 | 2,74 | 2,89 | 2,77 | 2,83 | ||
| Heizung (EN14511) | Heizleistung (1) | kW | 47,9 | 60,0 | 71,4 | 82,0 | 95,7 | 119 | 142 | 164 |
| Leistungsaufnahme (1) | kW | 14,9 | 17,6 | 21,8 | 24,7 | 29,6 | 35,0 | 43,4 | 49,5 | |
| COP (1) | 3,21 | 3,41 | 3,28 | 3,32 | 3,23 | 3,41 | 3,28 | 3,32 | ||
| Heizleistung (2) | kW | 49,0 | 61,5 | 73,6 | 84,8 | 97,7 | 122 | 147 | 170 | |
| Leistungsaufnahme (2) | kW | 12,9 | 15,2 | 18,9 | 21,6 | 25,8 | 30,2 | 37,8 | 43,3 | |
| COP (2) | 3,79 | 4,05 | 3,89 | 3,93 | 3,78 | 4,04 | 3,88 | 3,92 | ||
| Heizleistung (3) | kW | 47,0 | 58,1 | 68,8 | 78,8 | 93,7 | 116 | 137 | 158 | |
| Leistungsaufnahme (3) | kW | 17,1 | 19,9 | 24,5 | 27,7 | 34,3 | 40,0 | 49,5 | 55,8 | |
| COP (3) | 2,75 | 2,92 | 2,80 | 2,85 | 2,74 | 2,89 | 2,77 | 2,83 | ||
| SCOP (4) | 3,32 | 3,58 | 3,31 | 3,41 | 3,36 | 3,71 | 3,46 | 3,51 | ||
| Energieeffizienz (4) | % | 130 | 140 | 129 | 133 | 131 | 145 | 135 | 138 | |
| SCOP (5) | 2,99 | 3,15 | 2,94 | 3,03 | 3,03 | 3,28 | 3,07 | 3,13 | ||
| Energieeffizienz (5) | % | 116 | 123 | 115 | 118 | 118 | 128 | 120 | 122 | |
| Kühlung | Kühlleistung (6) | kW | 40,1 | 47,2 | 58,5 | 65,8 | 79,9 | 93,6 | 117 | 130 |
| Leistungsaufnahme (6) | kW | 16,2 | 19,5 | 23,2 | 25,9 | 32,3 | 38,8 | 46,4 | 51,8 | |
| EER (6) | 2,48 | 2,42 | 2,52 | 2,54 | 2,47 | 2,41 | 2,52 | 2,51 | ||
| Kühlleistung (7) | kW | 54,1 | 63,4 | 79,3 | 89,3 | 104 | 122 | 153 | 169 | |
| Leistungsaufnahme (7) | kW | 17,6 | 21,4 | 25,4 | 28,3 | 34,6 | 42,1 | 50,2 | 56,0 | |
| EER (7) | 3,08 | 2,96 | 3,13 | 3,15 | 3,01 | 2,90 | 3,05 | 3,02 | ||
| Kühlung (EN14511) | Kühlleistung (6) | kW | 40,0 | 47,1 | 58,4 | 65,7 | 79,8 | 93,5 | 117 | 130 |
| Leistungsaufnahme (6) | kW | 16,3 | 19,7 | 23,4 | 26,1 | 32,4 | 39,0 | 46,7 | 52,1 | |
| EER (6) | 2,45 | 2,40 | 2,49 | 2,51 | 2,46 | 2,40 | 2,50 | 2,49 | ||
| Kühlleistung (7) | kW | 53,9 | 63,2 | 78,9 | 89,0 | 104 | 122 | 153 | 169 | |
| Leistungsaufnahme (7) | kW | 17,9 | 21,9 | 26,0 | 28,9 | 34,9 | 42,4 | 50,8 | 56,6 | |
| EER (7) | 3,01 | 2,89 | 3,04 | 3,08 | 2,98 | 2,87 | 3,00 | 2,98 | ||
| SEER (8) | 3,33 | 3,28 | 3,34 | 3,34 | 3,60 | 3,52 | 3,58 | 3,33 | ||
| Energieeffizienz (8) | % | 130 | 128 | 131 | 131 | 141 | 138 | 140 | 130 | |
| Verdichter | Anzahl | N° | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kältekreisläufe | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Leistungsstufen | N° | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Verdampfer | Wassermenge (1) | l/s | 2,31 | 2,88 | 3,44 | 3,96 | 4,63 | 5,74 | 6,89 | 7,94 |
| Druckverluste (1) | kPa | 40,1 | 43,2 | 42,8 | 45,5 | 16,0 | 18,2 | 18,7 | 27,2 | |
| Wasseranschlüsse | "G | 2" | 2" | 2" | 2" | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | |
| Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Max. Betriebsstrom | A | 44 | 49 | 63 | 75 | 87 | 98 | 126 | 149 | |
| Max. Anlaufstrom | A | 172 | 174 | 177 | 228 | 215 | 223 | 240 | 302 | |
| Nutzförderhöhe der Pumpe (1) | kPa | 140 | 125 | 115 | 105 | 200 | 185 | 175 | 150 | |
| Schallleistung | STD-Version (9) | dB(A) | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 |
| SL-Version (9) | dB(A) | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | |
| Gewichte | Transportgewicht | kg | 806 | 835 | 884 | 913 | 1517 | 1573 | 1690 | 1766 |
| Betriebsgewicht | kg | 810 | 840 | 890 | 920 | 1530 | 1590 | 1710 | 1790 | |
Dimensions
| 051 | 071 | 081 | 091 | 112 | 132 | 162 | 182 | |||
| L | STD/SL | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
| W | STD/SL | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| H | STD/SL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Aufzeichnungen
- 1 Warmwasser von 40 bis 45 °C, Außenlufttemperatur 7 °C T.K./6 °C F.K.
- 2 Warmwasser von 30 bis 35 °C, Außenlufttemperatur 7 °C T.K./6 °C F.K.
- 3 Warmwasser von 47 bis 55 °C, Außenlufttemperatur 7 °C T.K./6 °C F.K.
- 4 Saisonale Energieeffizienz im Heizbetrieb bei niedriger Temperatur bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013.
- 5 Saisonale Energieeffizienz im Heizbetrieb bei mittlerer Temperatur bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013.
- 6 Kaltwasser von 12 bis7 °C, Außenlufttemperatur 35 °C.
- 7 Kaltwasser von 23 bis 18 °C, Außenlufttemperatur 35 °C.
- 8 Saisonale Energieeffizienz im Kühlbetrieb bei niedriger Temperatur gemäß EU-Verordnung 2016/2281.
- 9 Schallleistungspegel gemäß Norm ISO-3744 und Normen Eurovent 8/1.
Dokumente
- Produkthandbücher (EN) KTK_Product_Guide_ENG_02_2025.pdf
- Kommerzielle Broschüre ktk_dpl_Eco-V-Therm_JWV-WP-051-182_SPP_ktd_241_w.pdf
- Technischen Unterlagen JWV_WP_051-182_S_P_P_HE_ktb_241.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (IT) IT__JWV_WP_051_182_S_P_P__KTM_241__0.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (EN) 38__EN____JWV_WP_051_182_S_P_P__KTM_241__0.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (DE) 38__DE____JWV_WP_051_182_S_P_P__KTM_241__0.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (FR) FR__JWV_WP_051_182_S_P_P__KTM_241__0.pdf
- Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbücher (ES) ES__JWV_WP_051_182_S_P_P__KTM_241__0.pdf