JCA 4÷40 S/K
Luftgekühlte Verflüssigersätze mit Axialventilatoren und Rotations-/Scrollverdichter
Die Verflüssigersätze der Baureihe MHA/K 15 - 151 mit dem Kältemittel R410A sind für kleine bis mittelgroße Räume im Wohn- und Dienstleistungsbereich ausgelegt.
Sie sind für die Außeninstallation ausgelegt und werden in Split-Klimaanlagen mit Verdampfern kombiniert, wodurch die Räume gekühlt und entfeuchtet werden können. Sie können auch in Kombination mit hydraulischen Verdampfereinheiten eingesetzt werden, wobei diese Anwendung in der Regel für Klimaanlagen gewählt wird.
Sie sind mit Rotations-/Scrollverdichtern und Axialventilatoren ausgerüstet und können dank ihres technischen und konstruktiven Designs sofort und wirksam eingesetzt werden.
Eine umfassende, werkseitig eingebaute oder lose mitgelieferte Zubehörpalette ergänzt die extrem vielseitige und funktionale Baureihe.
Versionen
- JCA - Nur Kühlung
Power range
- 4,5-45,0 kW
- 1,3-13,0 Ton
Merkmale
- Selbsttragende Struktur aus Peraluman und galvanisiertem Stahlblech.
- Rotations-/Scrollverdichter mit eingebautem Überlastschutz und Ölwannenheizung, wo der Hersteller dies vorsieht.
- Direkt an Außenläufer-Motoren gekoppelte Axialventilatoren mit niedriger Drehzahl und speziellem Schaufelprofil.
- Verflüssiger mit Kupferrohren und Lamellenregister aus Aluminium.
- Kältemittel: R110A.
- Schaltschrank-Ausstattung: Hauptschalter mit Türverriegelung, Sicherungen und Schalter für die Fernbedienung des Verdichters.
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- CC Verflüssigungsregelung bis -20 °C
- TX Register mit vorbeschichteten Lamellen
- RL Flüssigkeitssammler
- VS Magnetventil
Lose mitgeliefertes Zubehör
- RP Schutzgitter Verflüssigerregister
- FP Schutzgitter Verflüssigerregister mit Filter
- AG Gummi-Schwingungsdämpfer
Technical data
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | |||
Kühlung | Kühlleistung (1) | kW | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,0 | 9,2 | 10,8 | 13,2 | 15,8 | 19,1 | 21,2 | 26,4 | 30,9 | 36,6 | 45,3 |
Leistungsaufnahme (1) | kW | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 6,2 | 7,1 | 8,6 | 9,2 | 11,5 | 14,2 | |
Verdichter | Anzahl | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Verflüssiger | Ventilator | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Luftmenge | m³/s | 0,86 | 0,86 | 0,81 | 0,81 | 0,76 | 0,76 | 1,61 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 2,25 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | |
Anschlüsse | Saugleitung | Ø mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Flüssigkeitsleitung | Ø mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Max. Betriebsstrom | A | 7 | 9 | 11 | 11 | 15 | 18 | 7 | 10 | 10 | 12 | 23 | 29 | 30 | 39 | |
Max. Anlaufstrom | A | 37 | 43 | 62 | 62 | 79 | 86 | 58 | 61 | 58 | 74 | 142 | 147 | 142 | 167 | |
Schalldruck | STD-Version (2) | dB(A) | 49 | 50 | 49 | 51 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 61 | 61 |
Gewichte | Transportgewicht | kg | 81 | 83 | 83 | 87 | 90 | 92 | 109 | 111 | 113 | 115 | 218 | 232 | 252 | 266 |
Betriebsgewicht | kg | 8 | 84 | 84 | 88 | 91 | 93 | 111 | 114 | 116 | 118 | 221 | 235 | 256 | 271 |
Dimensions
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | |||
L | STD | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
W | STD | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H | STD | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Aufzeichnungen
- 1 Verdampfungstemperatur 5 °C, Außenlufttemperatur 35 °C.
- 2 Durchschnittlicher Schalldruckpegel im Freifeld im Abstand von 1 m zur Einheit, gemäß ISO 3744.