JWH/WP 4÷40 S/K/P
Wassergekühlte Wärmepumpen mit Rotations-/Scrollverdichter und Plattenwärmetauschern
Die Wärmepumpen CWW/K/WP 15 - 151 mit dem Kältemittel R410A sind für kleine und mittelgroße Räume im Wohn- und Dienstleistungsbereich ausgelegt, in denen eine geringe bis mittlere Leistung erforderlich, der Platz beschränkt und ein leiser Betrieb wichtig ist. Die Einheiten sind in der Tat ideal für eine Inneninstallation und erfordern extrem wenig Platz, da sie aus nur einem Element bestehen. Zudem sind ihre Installation und Wartung sehr einfach.
Sie können mit Endgeräten oder mit zwischengeschalteten Wärmetauschern für die Prozesskühlung in der Industrie eingesetzt werden.
Sie sind mit einer Struktur aus vorlackiertem Stahlblech, einem Rotations-/Scrollverdichter und einem Plattenwärmetauscher ausgestattet, verfügen über Kälte- und Wasserkreisläufe, sind auch in der Ausführung mit Speicher und Pumpe erhältlich, sind bereits für eine schnelle Installation ausgerüstet und bieten einen hohen Wirkungsgrad.
Eine umfassende, werkseitig eingebaute oder lose mitgelieferte Zubehörpalette ergänzt die extrem vielseitige und funktionale Baureihe.
Die Einheiten erfüllen die Anforderungen der ErP-Richtlinie.
Versionen
- JWH/WP - Umschaltbare Wärmepumpe
- JWH/WP/SP - Umschaltbare Wärmepumpe mit Speicher und Pumpe
Power range
- 4,6-49,0 kW
- 1,3-14,0 Ton
Merkmale
- Selbsttragende Struktur aus vorlackiertem Stahlblech.
- Rotations-/Scrollverdichter mit eingebautem Überlastschutz und Ölwannenheizung, wo der Hersteller dies vorsieht.
- Schweißgelöteter Plattenverflüssiger aus Edelstahl der Güteklasse AISI 96 mit Druckregelventil.
- Schweißgelöteter Plattenverdampfer aus Edelstahl der Güteklasse AISI 96 mit Wasser-Differenzdruckschalter.
- Kältemittel: R110A.
- Ausstattung des Wasserkreislaufs der SP-Ausführungen: Wärmegedämmter Speicher, Umwälzpumpe, Sicherheitsventil, Manometer und Ausdehnungsgefäß.
- Schaltschrank-Ausstattung: Hauptschalter mit Türverriegelung, Sicherungen, Schalter für die Fernbedienung des Verdichters und der Pumpe.
- Mikroprozessor-Steuer- und Regelsystem.
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- VV Druckregelventil und Magnetventil (für Wärmepumpenausführungen)
- BT Ausführung für Betrieb mit niedriger Wassertemperatur
- PS Einzelne Umwälzpumpe
- GS Pumpendichtung für Glykol >30%
- FE Frostschutzheizung für Verdampfer
- FA Frostschutzheizung für Pufferspeicher
Lose mitgeliefertes Zubehör
- CR Fernbedienung
- IS Modbus RTU-Protokoll, serielle Schnittstelle RS485
- AG Gummi-Schwingungsdämpfer
Technical data
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | |||
Kühlung | Kühlleistung (1) | kW | 4,6 | 5,8 | 7,1 | 8,3 | 9,6 | 11,6 | 14,3 | 17,1 | 20,0 | 23,0 | 27,7 | 33,6 | 39,7 | 49,2 |
EER (1) | 4,18 | 4,14 | 3,94 | 4,15 | 4,17 | 4,00 | 4,21 | 4,17 | 4,17 | 4,18 | 4,07 | 4,25 | 4,27 | 4,28 | ||
Kühlung (EN14511) | Kühlleistung (1) | kW | 4,6 | 5,7 | 7,0 | 8,2 | 9,5 | 11,5 | 14,2 | 17,0 | 19,8 | 22,8 | 27,5 | 33,3 | 39,4 | 48,8 |
EER (1) | 3,83 | 3,70 | 3,47 | 3,80 | 3,78 | 3,58 | 3,80 | 3,86 | 3,79 | 3,79 | 3,72 | 3,83 | 3,92 | 4,03 | ||
Heizung | Heizleistung (2) | kW | 5,9 | 7,2 | 8,8 | 10,4 | 12,5 | 14,9 | 17,5 | 20,8 | 24,3 | 28,4 | 33,8 | 39,8 | 47,0 | 59,5 |
COP (2) | 4,21 | 4,24 | 4,00 | 4,16 | 4,17 | 4,26 | 4,07 | 3,85 | 3,98 | 4,06 | 4,12 | 3,94 | 4,02 | 4,13 | ||
Heizung (EN14511) | Heizleistung (2) | kW | 5,1 | 6,7 | 8,4 | 9,8 | 11,9 | 13,7 | 17,1 | 19,7 | 22,5 | 26,3 | 31,8 | 37,9 | 44,5 | 56,4 |
COP (2) | 3,38 | 3,64 | 3,31 | 3,51 | 3,25 | 3,56 | 3,81 | 3,50 | 3,59 | 3,67 | 3,56 | 3,50 | 3,58 | 3,71 | ||
SCOP (3) | 4,20 | 4,15 | 3,85 | 4,18 | 4,31 | 4,38 | 4,34 | 3,95 | 4,05 | 4,05 | 4,31 | 3,94 | 4,18 | 4,28 | ||
Energieeffizienz (3) | % | 160 | 158 | 146 | 159 | 164 | 167 | 166 | 150 | 154 | 154 | 164 | 150 | 159 | 163 | |
Energieeffizienzklasse (4) | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | ||
Verdichter | Typ | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
Verdampfer | Wassermenge | l/s | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,55 | 0,68 | 0,82 | 0,96 | 1,10 | 1,32 | 1,61 | 1,90 | 2,35 |
Druckverluste | kPa | 21 | 30 | 44 | 26 | 30 | 45 | 42 | 29 | 40 | 47 | 48 | 60 | 49 | 54 | |
Wasseranschlüsse | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Verflüssiger | Wassermenge | l/s | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,73 |
Druckverluste | kPa | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 13 | 20 | 21 | 22 | 22 | |
Wasseranschlüsse | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Max. Betriebsstrom | A | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 22 | 9 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 29 | |
Max. Anlaufstrom | A | 37 | 43 | 62 | 62 | 75 | 86 | 50 | 71 | 74 | 74 | 142 | 142 | 147 | 197 | |
Einheit SP-Versionen | Wassermenge | l/s | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,55 | 0,68 | 0,82 | 0,96 | 1,10 | 1,32 | 1,61 | 1,90 | 2,35 |
Nutzförderhöhe der Pumpe | kPa | 40 | 33 | 38 | 55 | 50 | 35 | 128 | 131 | 100 | 93 | 187 | 160 | 131 | 155 | |
Wasserinhalt Speicher | l | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Wasseranschlüsse | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Schalldruck | STD/SP-Version (5) | dB(A) | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 |
Gewichte | Transportgewicht (6) | kg | 85 | 86 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 106 | 108 | 110 | 209 | 218 | 224 | 240 |
Betriebsgewicht (6) | kg | 86 | 87 | 89 | 93 | 97 | 100 | 104 | 108 | 110 | 112 | 212 | 221 | 227 | 243 |
Dimensions
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | |||
L | STD | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
SP | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
W | STD/SP | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
H | STD/SP | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Aufzeichnungen
- 1 Kaltwasser von 12 bis 7 °C, Wassertemperatur am Verflüssiger von 15 bis 35 °C.
- 2 Warmwasser von 40 bis 45 °C, Wassertemperatur am Verdampfer von 15 bis 10 °C.
- 3 Saisonale Energieeffizienz im Heizbetrieb bei mittlerer Temperatur bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013.
- 4 Saisonale Energieeffizienz im Heizbetrieb bei mittlerer Temperatur bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013.
- 5 Durchschnittlicher Schalldruckpegel im Freifeld im Abstand von 1 m zur Einheit, gemäß ISO 3744.
- 6 Einheit ohne Speicher und Pumpe.
- N.B. (1) Das Gewicht der Versionen WP ist in den technischen Unterlagen aufgeführt.
Dokumente
- Produktübersicht (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Produkthandbücher (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Kommerzielle Broschüre (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Kommerzielle Broschüre (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Technischen Unterlagen 17_jwh_440_s-k-p_ktb_05.7.pdf