
JWV/WP 051÷182 S/P/P/HE
Bombas de calor dedicadas aire/agua de alta eficiencia súper silenciadas para la producción de agua caliente a alta temperatura (hasta 70°C) con ventiladores axiales EC Inverter, compresores Scroll y intercambiador de placas








ECO V-THERM es la nueva gama de bombas de calor reversibles aire-agua de alta temperatura diseñada para ofrecer un alto rendimiento respetando el medio ambiente.
Equipadas con compresores Scroll y ventiladores axiales EC de diámetro ampliado, estas unidades producen agua caliente hasta 70 °C y funcionan con temperaturas exteriores de hasta -20 °C, garantizando un confort óptimo durante todo el año con un funcionamiento extremadamente silencioso. Son ideales para ambientes con una alta frecuentación diaria, ya que proporcionan climatización en invierno y verano, así como producción de agua caliente sanitaria a alta temperatura.
Utilizando el refrigerante natural R290, con un GWP extremadamente bajo, cumplen la normativa medioambiental europea actual y futura, combinando eficiencia y sostenibilidad.
Las unidades están ideadas para la producción de agua caliente a alta temperatura (hasta 70°C).
Las unidades son conformes a la Directiva ErP.
Versiones
- JWV/WP - Bomba de calor reversible
Power range
- 52,0-166 kW
- 15,0-47,0 Ton
Características
- Estructura autoportante de chapa galvanizada con protección adicional mediante recubrimiento de polvo de poliéster.
- Bandeja recoge condensados de acero galvanizado pintado, con desagüe de condensados (con sifón) y resistencias eléctricas antihielo.
- Compresores tipo Scroll con testigo de nivel de aceite, protección térmica interna y resistencia de cárter.
- Ventiladores de tipo axial con diámetro ampliado acoplados directamente a motores trifásicos. Inverter de rotor externo. Los ventiladores EC Inverter permiten que la unidad funcione de forma continua y eficiente, garantizando bajos niveles de ruido.
- Condensador construido de baterías aletadas con tubos de cobre y aletas de aluminio con tratamiento hidrófilo colocadas en una geometría en forma de V.
- Evaporador de tipo placas de soldadura fuerte de acero inoxidable AISI 316 con uno (mod. 051÷091) o dos (mod. 112÷182) circuitos independientes en el lado del refrigerante y uno en el lado del agua, con presostato diferencial del agua y resistencia antihielo.
- Refrigerante R290.
- La producción de agua caliente hasta 65°C se alcanza con temperatura del aire exterior hasta -5°C. Con temperatura del aire exterior hasta -20°C se alcanza una temperatura de agua caliente hasta 52°C.
- Posibilidad de conexión a la máquina desde un smartphone o tableta mediante punto de acceso WiFi local (IWF, incluido) o mediante protocolo IS-Modbus RTU (IS, incluido).
- Funciones avanzadas: variación del punto de consigna mediante control digital, entrada modulante 0-10 V o 4-20 mA o mediante la temperatura del aire exterior (curva climática); limitación de la potencia mediante control digital, entrada modulante 0-10 V o 4-20 mA; Smart Grid Ready; gestión del sistema híbrido; gestión de la producción de agua caliente sanitaria. Activado por el usuario.
- Cuadro eléctrico con seccionador general de maniobra-seccionador en la alimentación, completo con dispositivo de bloqueo de puerta de seguridad, interruptores magnetotérmicos, relés térmicos de protección de los compresores y termocontactos de los ventiladores.
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- RE Relé de voltaje mínimo y máximo ajustable y control de fase
- PFC1 Condensadores de corrección del desfase (cosφ 0,95)
- DSV Doble válvula de seguridad con grifo de intercambio en el lado de alta presión sobre cada circuito frigorífico
- BT Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua
- SI Depósito de inercia
- PS Bomba de circulación simple
- PSI Simple bomba de circulación Inverter
- PD Bomba de circulación doble
- PDI Bomba de circulación doble Inverter
- GS Junta de la bomba de circulación simple para glicol >30%
- GD Juntas doble bomba de circulación para glicol >30%
- FO Resistencia antihielo depósito y tubos
- FG Resistencia antihielo bomba simple y tubos
- FM Resistencia antihielo bomba doble y tubos
- FUM Resistencia antihielo depósito, bomba simple y tubos
- FDM Resistencia antihielo depósito, bomba doble y tubos
- FEV Resistencia antihielo de ventiladores
- SS Arranque suave
- ISB1 Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485, con certificación BTL.
- ISBT1 protocolo BACnet IP, puerto Ethernet, con certificación BTL.
- IEH Pasarela con puerto Ethernet. Puede conectarse mediante los protocolos Modbus TCP-IP (IST), SNMP (ISS) o servidor web
- LDS Sensor de detección de fugas R290
- GP Rejillas de protección de baterías contra la nieve
Accesorios suministrados por separado
- V3D Válvula de 3 vías para la producción de agua caliente sanitaria
- AG Antivibratorios de caucho
- AM Antivibratorios de muelle
- FL Flujostato
Technical data
051 | 071 | 081 | 091 | 112 | 132 | 162 | 182 | |||
Calefacción | Potencia térmica (1) | kW | 51,5 | 61,5 | 75,0 | 82,7 | 103 | 123 | 150 | 166 |
Potencia absorbida (1) | kW | 13,8 | 16,4 | 19,7 | 22,3 | 27,8 | 33,0 | 39,8 | 45,0 | |
COP (1) | 3,73 | 3,75 | 3,81 | 3,71 | 3,71 | 3,73 | 3,77 | 3,69 | ||
Potencia térmica (2) | kW | 52,8 | 63,0 | 77,4 | 85,1 | 106 | 126 | 155 | 171 | |
Potencia absorbida (2) | kW | 11,8 | 13,9 | 16,7 | 19,1 | 23,7 | 28,2 | 33,9 | 38,8 | |
COP (2) | 4,49 | 4,52 | 4,62 | 4,45 | 4,45 | 4,47 | 4,56 | 4,41 | ||
Potencia térmica (3) | kW | 50,3 | 59,8 | 72,3 | 80,0 | 101 | 119 | 144 | 160 | |
Potencia absorbida (3) | kW | 16,2 | 19,0 | 22,8 | 25,6 | 32,7 | 38,3 | 46,3 | 51,8 | |
COP (3) | 3,11 | 3,15 | 3,17 | 3,13 | 3,07 | 3,11 | 3,12 | 3,10 | ||
Calefacción (EN14511) | Potencia térmica (1) | kW | 51,6 | 61,7 | 75,2 | 82,9 | 103 | 123 | 150 | 166 |
Potencia absorbida (1) | kW | 14,0 | 16,7 | 20,1 | 22,7 | 28,0 | 33,2 | 40,2 | 45,5 | |
COP (1) | 3,68 | 3,70 | 3,75 | 3,66 | 3,68 | 3,71 | 3,74 | 3,65 | ||
Potencia térmica (2) | kW | 52,9 | 63,1 | 77,6 | 85,3 | 106 | 126 | 155 | 171 | |
Potencia absorbida (2) | kW | 12,0 | 14,2 | 17,1 | 19,5 | 23,9 | 28,4 | 34,4 | 39,3 | |
COP (2) | 4,42 | 4,44 | 4,53 | 4,37 | 4,42 | 4,44 | 4,51 | 4,36 | ||
Potencia térmica (3) | kW | 50,3 | 59,8 | 72,3 | 80,0 | 101 | 119 | 145 | 160 | |
Potencia absorbida (3) | kW | 16,2 | 19,1 | 22,9 | 25,7 | 32,8 | 38,4 | 46,4 | 51,9 | |
COP (3) | 3,10 | 3,14 | 3,16 | 3,12 | 3,07 | 3,11 | 3,12 | 3,09 | ||
SCOP (4) | 3,89 | 4,03 | 4,03 | 3,88 | 4,05 | 4,18 | 4,18 | 3,96 | ||
Eficiencia Energética (4) | % | 153 | 158 | 158 | 152 | 159 | 164 | 164 | 155 | |
Clase Energética (5) | A++ | A++ | A++ | - | - | - | - | - | ||
SCOP (6) | 3,47 | 3,52 | 3,52 | 3,41 | 3,61 | 3,66 | 3,65 | 3,49 | ||
Eficiencia Energética (6) | % | 136 | 138 | 138 | 133 | 141 | 143 | 143 | 137 | |
Clase Energética (7) | A++ | A++ | A++ | A++ | - | - | - | - | ||
Refrigeración | Potencia frigorífica (8) | kW | 40,7 | 48,2 | 60,4 | 68,0 | 80,8 | 96,6 | 119 | 133 |
Potencia absorbida (8) | kW | 15,3 | 18,3 | 21,2 | 24,2 | 30,5 | 36,5 | 42,3 | 49,0 | |
EER (8) | 2,66 | 2,63 | 2,85 | 2,81 | 2,65 | 2,65 | 2,81 | 2,71 | ||
Potencia frigorífica (9) | kW | 55,1 | 64,7 | 82,1 | 91,7 | 106 | 126 | 156 | 173 | |
Potencia absorbida (9) | kW | 16,6 | 20,2 | 23,1 | 26,7 | 32,8 | 39,8 | 45,5 | 53,1 | |
EER (9) | 3,33 | 3,21 | 3,55 | 3,44 | 3,25 | 3,17 | 3,43 | 3,25 | ||
Refrigeración (EN14511) | Potencia frigorífica (8) | kW | 40,6 | 48,1 | 60,3 | 67,9 | 80,7 | 96,5 | 119 | 133 |
Potencia absorbida (8) | kW | 15,4 | 18,4 | 21,4 | 24,4 | 30,6 | 36,7 | 42,5 | 49,3 | |
EER (8) | 2,63 | 2,61 | 2,82 | 2,78 | 2,64 | 2,63 | 2,80 | 2,69 | ||
Potencia frigorífica (9) | kW | 55,0 | 64,5 | 81,8 | 91,4 | 106 | 126 | 156 | 172 | |
Potencia absorbida (9) | kW | 16,8 | 20,6 | 23,7 | 27,2 | 33,0 | 40,1 | 46,0 | 53,7 | |
EER (9) | 3,27 | 3,14 | 3,46 | 3,37 | 3,22 | 3,13 | 3,39 | 3,21 | ||
SEER (10) | 3,49 | 3,42 | 3,71 | 3,62 | 3,77 | 3,70 | 3,96 | 3,48 | ||
Eficiencia Energética (10) | % | 137 | 134 | 145 | 142 | 148 | 145 | 155 | 136 | |
Compresor | Cantidad | N° | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Circuitos frigorifícos | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Etapas de parcialización | N° | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Evaporador | Caudal de agua (1) | l/s | 2,50 | 2,96 | 3,63 | 4,00 | 4,97 | 5,94 | 7,25 | 8,02 |
Pérdidas de carga (1) | kPa | 35,6 | 35,7 | 40,7 | 37,2 | 14,0 | 14,5 | 22,2 | 26,6 | |
Conexiones hidráulicas | "G | 2" | 2" | 2" | 2" | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | 2"1/2 | |
Características eléctricas | Alimentación | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corriente máx. funcionamiento | A | 41 | 47 | 58 | 69 | 81 | 93 | 115 | 138 | |
Corriente máx. de arranque | A | 169 | 172 | 172 | 222 | 209 | 218 | 229 | 291 | |
Presión estática útil bomba (1) | kPa | 140 | 135 | 115 | 115 | 195 | 185 | 165 | 150 | |
Presión sonora | Versión STD (11) | dB(A) | 54 | 54 | 57 | 57 | 56 | 56 | 59 | 59 |
Pesos | Peso de transporte | kg | 896 | 925 | 964 | 973 | 1687 | 1753 | 1850 | 1856 |
Peso en funcionamiento | kg | 900 | 930 | 970 | 980 | 1700 | 1770 | 1870 | 1880 |
Dimensions
051 | 071 | 081 | 091 | 112 | 132 | 162 | 182 | |||
L | STD | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
W | STD | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
H | STD | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Notas
- 1 Agua calentada de 40 a 45 °C, temperatura del aire exterior 7 °C b.s./6 °C b.h.
- 2 Agua calentada de 30 a 35 °C, temperatura del aire exterior 7 °C b.s./6 °C b.h.
- 3 Agua calentada de 47 a 55 °C, temperatura del aire exterior 7 °C b.s./6 °C b.h.
- 4 Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.
- 5 Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.
- 6 Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a media temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.
- 7 Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a media temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.
- 8 Agua refrigerada de 12 a 7 °C, temperatura del aire exterior 35 °C.
- 9 Agua refrigerada de 23 a 18 °C, temperatura del aire exterior 35 °C.
- 10 Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento Europeo UE 2016/2281.
- 11 Nivel de presión sonora medida en campo libre a 1 m de la unidad conforme a ISO 3744.