JWH/WP 4÷40 S/K/P
Bombas de calor agua/agua con compresor Rotativo/Scroll y intercambiadores de placas
Las bombas de calor JWH/WP 4÷40 S/K/P, con refrigerante R410A, están destinadas a satisfacer las exigencias de locales de tamaño pequeño y mediano de tipo doméstico o terciario en los que se requiere una potencia medio-pequeña junto a exigencias de espacio y ausencia de emisiones sonoras. En efecto, estas unidades son ideales si se instalan en interiores y, equipadas con una estructura monobloque, reducen al mínimo las dimensiones totales, facilitando al mismo tiempo las operaciones de instalación y mantenimiento.
Estas unidades pueden asociarse a unidades terminales o a intercambiadores de calor intermedios para la refrigeración de los procesos industriales.
Equipadas con estructura de chapa prebarnizada, compresor rotativo/tipo Scroll e intercambiadores de placas, presentan circuitos frigoríficos e hidráulicos, incluso en la versión con depósito y bomba, provistos de todo lo necesario para operaciones rápidas de instalación y para rendimientos energéticos elevados.
Una amplia gama de accesorios, montados en la fábrica o entregados por separado, completan la gran versatilidad y funcionalidad de la serie.
Las unidades son conformes a la Directiva ErP.
Versiones
- JWH/WP - Bomba de calor reversible
- JWH/WP/SP - Bomba de calor reversible con depósito y bomba
Power range
- 4,6-49,0 kW
- 1,3-14,0 Ton
Características
- Estructura autoportante hecha de chapa prebarnizada.
- Compresor rotativo/tipo Scroll, con protección térmica interna y resistencia de cárter, donde lo contemple el fabricante.
- Condensador de tipo placas de soldadura fuerte de acero inoxidable AISI 96, con válvula presostática.
- Evaporador de tipo placas de soldadura fuerte de acero inoxidable AISI 96, con presostato diferencial de agua.
- Refrigerante R110A.
- Circuito hidráulico para las versiones SP con depósito aislado, bomba de circulación, válvula de seguridad, manómetro y vaso de expansión.
- Cuadro eléctrico con seccionador general con dispositivo bloqueador de puerta, fusibles, telerruptor de compresor y telerruptor de bomba.
- Sistema de control y regulación con microprocesador.
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- VV Válvula presostática y válvula solenoide (para versiones bomba de calor)
- BT Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua
- PS Bomba de circulación simple
- GS Junta de la bomba de circulación simple para glicol >30%
- FE Resistencia antihielo evaporador
- FA Resistencia antihielo depósito
Accesorios suministrados por separado
- CR Control remoto
- IS Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485
- AG Antivibratorios de caucho
Technical data
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | |||
Refrigeración | Potencia frigorífica (1) | kW | 4,6 | 5,8 | 7,1 | 8,3 | 9,6 | 11,6 | 14,3 | 17,1 | 20,0 | 23,0 | 27,7 | 33,6 | 39,7 | 49,2 |
EER (1) | 4,18 | 4,14 | 3,94 | 4,15 | 4,17 | 4,00 | 4,21 | 4,17 | 4,17 | 4,18 | 4,07 | 4,25 | 4,27 | 4,28 | ||
Refrigeración (EN14511) | Potencia frigorífica (1) | kW | 4,6 | 5,7 | 7,0 | 8,2 | 9,5 | 11,5 | 14,2 | 17,0 | 19,8 | 22,8 | 27,5 | 33,3 | 39,4 | 48,8 |
EER (1) | 3,83 | 3,70 | 3,47 | 3,80 | 3,78 | 3,58 | 3,80 | 3,86 | 3,79 | 3,79 | 3,72 | 3,83 | 3,92 | 4,03 | ||
Calefacción | Potencia térmica (2) | kW | 5,9 | 7,2 | 8,8 | 10,4 | 12,5 | 14,9 | 17,5 | 20,8 | 24,3 | 28,4 | 33,8 | 39,8 | 47,0 | 59,5 |
COP (2) | 4,21 | 4,24 | 4,00 | 4,16 | 4,17 | 4,26 | 4,07 | 3,85 | 3,98 | 4,06 | 4,12 | 3,94 | 4,02 | 4,13 | ||
Calefacción (EN14511) | Potencia térmica (2) | kW | 5,1 | 6,7 | 8,4 | 9,8 | 11,9 | 13,7 | 17,1 | 19,7 | 22,5 | 26,3 | 31,8 | 37,9 | 44,5 | 56,4 |
COP (2) | 3,38 | 3,64 | 3,31 | 3,51 | 3,25 | 3,56 | 3,81 | 3,50 | 3,59 | 3,67 | 3,56 | 3,50 | 3,58 | 3,71 | ||
SCOP (3) | 4,20 | 4,15 | 3,85 | 4,18 | 4,31 | 4,38 | 4,34 | 3,95 | 4,05 | 4,05 | 4,31 | 3,94 | 4,18 | 4,28 | ||
Eficiencia Energética (3) | % | 160 | 158 | 146 | 159 | 164 | 167 | 166 | 150 | 154 | 154 | 164 | 150 | 159 | 163 | |
Clase Energética (4) | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | ||
Compresor | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
Evaporador | Caudal de agua | l/s | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,55 | 0,68 | 0,82 | 0,96 | 1,10 | 1,32 | 1,61 | 1,90 | 2,35 |
Pérdidas de carga | kPa | 21 | 30 | 44 | 26 | 30 | 45 | 42 | 29 | 40 | 47 | 48 | 60 | 49 | 54 | |
Conexiones hidráulicas | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Condensador | Caudal de agua | l/s | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,73 |
Pérdidas de carga | kPa | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 13 | 20 | 21 | 22 | 22 | |
Conexiones hidráulicas | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Características eléctricas | Alimentación | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Corriente máx. funcionamiento | A | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 22 | 9 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 29 | |
Corriente máx. de arranque | A | 37 | 43 | 62 | 62 | 75 | 86 | 50 | 71 | 74 | 74 | 142 | 142 | 147 | 197 | |
Unidad versiónes SP | Caudal de agua | l/s | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,55 | 0,68 | 0,82 | 0,96 | 1,10 | 1,32 | 1,61 | 1,90 | 2,35 |
Presión estática útil bomba | kPa | 40 | 33 | 38 | 55 | 50 | 35 | 128 | 131 | 100 | 93 | 187 | 160 | 131 | 155 | |
Contenido de agua depósito | l | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Conexiones hidráulicas | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Presión sonora | Versión Estándar/SP (5) | dB(A) | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 |
Pesos | Peso de transporte (6) | kg | 85 | 86 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 106 | 108 | 110 | 209 | 218 | 224 | 240 |
Peso en funcionamiento (6) | kg | 86 | 87 | 89 | 93 | 97 | 100 | 104 | 108 | 110 | 112 | 212 | 221 | 227 | 243 |
Dimensions
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | |||
L | STD | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
SP | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
W | STD/SP | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
H | STD/SP | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Notas
- 1 Agua refrigerada de 12 a 7 °C, temperatura del agua en el condensador de 15 a 35 °C.
- 2 Agua calentada de 40 a 45 °C, temperatura del agua en el evaporador de 15 a 10 °C.
- 3 Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.
- 4 Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.
- 5 Nivel de presión sonora medida en campo libre a 1 m de la unidad conforme a ISO 3744.
- 6 Unidad sin depósito y bomba.
- N.B. (1) Los pesos de las versiónes WP se indican en el manual técnico.
Documentos
- Gama de productos (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Guías de productos (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Folletos comerciales (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Folletos comerciales (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Cuadernos técnicos 17_jwh_440_s-k-p_ktb_05.7.pdf