TWA/EP 172-542.1 S/K/P
Unidades polifuncionales a 4 tubos aire/agua con ventiladores axiales, compresores Scroll y intercambiadores de placas
ENERGYPOWER es la gama de unidades polifuncionales de alta eficiencia para instalaciones de 4 tubos.
Las unidades TWA/EP 172-542.1 S/K/P cuentan con compresores tipo Scroll, con refrigerante R410A, activados en serie en función de la carga térmica requerida para operar con coeficientes energéticos elevados EER/COP/TER y SEER/SCOP. Las unidades están caracterizadas por doble circuito frigorífico. Gracias a una lógica evolucionada de control, permite satisfacer las solicitudes de producción de calor, frío y agua caliente sanitaria de manera autónoma, gestionando las cargas térmicas opuestas de manera totalmente simultánea y logrando la mayor eficiencia posible.
Están disponibles como opción los nuevos ventiladores EC Inverter de gran altura de elevación y eficiencia.
Las unidades están ideadas para la producción de agua caliente hasta 55 °C.
Los modelos 604-P÷1404-P son conformes a la Directiva ErP. Los modelos 1604-P÷2004-P son conformes a la Directiva ErP 2021 para la aplicación de confort con el accesorio EC o ECH (ventiladores EC Inverter).
Bajo pedido, las unidades pueden entregarse con refrigerante R452B o R454B.
Versiones
- TWA/EP - Unidad polifuncional
- TWA/EP/SSL - Unidad polifuncional sùper silenciada
Power range
- 167-507 kW
- 48,0-144 Ton
Características
- Estructura autoportante de chapa galvanizada con protección adicional mediante recubrimiento de polvo de poliéster.
- Compresores tipo Scroll con testigo de nivel de aceite, protección térmica interna y resistencia de cárter.
- Ventiladores de tipo axial acoplados directamente a motores de rotor externo.
- Baterías con aletas con tubos de cobre y aletas de aluminio con tratamiento hidrofílico.
- Condensador de tipo de placas de soldadura fuerte de acero inoxidable AISI 316, con dos circuitos independientes en el lado refrigerante y uno en el lado agua, equipado con presostato diferencial de agua. Con las unidades se entrega la resistencia antihielo.
- Evaporador de tipo de placas de soldadura fuerte de acero inoxidable AISI 316 con dos circuitos independientes en el lado refrigerante y uno en el lado agua, equipado con presostato diferencial de agua. Con las unidades se entrega la resistencia antihielo.
- Válvula de expansión electrónica.
- Manómetros eléctricos de alta y baja precisión.
- Refrigerante R410A. Bajo pedido se puede entregar con R452B y R454B.
- Cuadro eléctrico con interruptor general con bloqueo de puerta; fusibles; relés térmicos de protección de los compresores; termocontactos para los ventiladores.
- Control de condensación incluido: dispositivo electrónico proporcional para el funcionamiento continuo y eficiente de la unidad con temperatura del aire exterior hasta -20 °C en refrigeración. El dispositivo garantiza además la disminución del nivel sonoro sobre todo durante las horas nocturnas. Está formado por un regulador de velocidad de rotación de los ventiladores en modo continuo, transductores de alta y baja presión en el circuito frigorífico y resistencia eléctrica en el cuadro eléctrico.
- Funcionamiento en calefacción con temperatura del aire exterior hasta -15° C.
- Sistema de control y regulación con microprocesador.
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- IM Interruptores magnetotérmicos
- SL Silenciamiento unidad
- RFM Grifo circuito frigorífico en la línea de descarga
- RFL Grifo circuito frigorífico en la línea de líquido
- BT Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua
- EC Ventiladores EC Inverter
- ECH Ventiladores EC Inverter Alta Presión
- TX Batería con aletas prebarnizadas
- PSC Bomba de circulación simple lado refrigeración
- PSIC Bomba de circulación simple Inverter lado refrigeración
- PDC Bomba de circulación doble lado refrigeración
- PDIC Bomba de circulación doble Inverter lado refrigeración
- PSH Bomba de circulación simple lado calefacción
- PSIH Bomba de circulación simple Inverter lado calefacción
- PDH Bomba de circulación doble lado calefacción
- PDIH Bomba de circulación doble Inverter lado calefacción
- PSC+PSH Bomba de circulación simple lado refrigeración + lado calefacción
- PSIC+PSIH Bomba de circulación simple Inverter lado refrigeración + lado calefacción
- PDC+PDH Bomba de circulación doble lado refrigeración + lado calefacción
- PDIC+PDIH Bomba de circulación doble Inverter lado refrigeración + lado calefacción
- GS Junta de la bomba de circulación simple para glicol >30%
- GD Juntas doble bomba de circulación para glicol >30%
- GH Juntas bomba de circulación simple lado refrigeración + lado calefacción para glicol > 30%
- GY Juntas doble bomba de circulación lado refrigeración + lado calefacción para glicol > 30%
- FNC Resistencia antihielo tubos lado refrigeración
- FGC Resistencia antihielo bomba simple y tubos lado refrigeración
- FMC Resistencia antihielo bomba doble y tubos lado refrigeración
- FNH Resistencia antihielo tubos lado calefacción
- FGH Resistencia antihielo bomba simple y tubos lado calefacción
- FMH Resistencia antihielo bomba doble y tubos lado calefacción
- SS Arranque suave
- TS Interfaz pantalla táctil
- IS Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485
- IST Protocolo Modbus TCP/IP, puerto Ethernet
- ISB Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485
- ISBT Protocolo BACnet IP, puerto Ethernet
- ISS Protocolo SNMP, puerto Ethernet
- IAA Set-point remoto con señal 4-20mA
- IAS Señal remota para activación segundo set-point
- IAV Set-point remoto con señal 0-10V
- IDL Limitación potencia desde entrada digital
- CP Contactos libres
- GDS Detector de fugas
- MN Manómetros de alta y baja presión
Accesorios suministrados por separado
- CR Control remoto
- RP Mallas de protección baterías
- AG Antivibratorios de caucho
- AM Antivibratorios de muelle
Technical data
172 | 212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342.1 | 392.1 | 402.1 | 492.1 | 542.1 | |||
Solo frío | Potencia frigorífica (1) | kW | 167 | 190 | 218 | 241 | 264 | 301 | 332 | 385 | 428 | 472 | 507 |
Potencia absorbida (1) | kW | 57 | 69 | 75 | 85 | 93 | 104 | 116 | 129 | 143 | 166 | 188 | |
EER (1) | 2,93 | 2,75 | 2,91 | 2,84 | 2,84 | 2,89 | 2,86 | 2,98 | 2,99 | 2,84 | 2,70 | ||
Solo frìo (EN14511) | Potencia frigorífica (1) | kW | 167 | 190 | 218 | 241 | 264 | 301 | 332 | 385 | 428 | 471 | 507 |
Potencia absorbida (1) | kW | 58 | 70 | 76 | 86 | 94 | 105 | 117 | 130 | 145 | 168 | 190 | |
EER (1) | 2,89 | 2,72 | 2,87 | 2,80 | 2,80 | 2,86 | 2,83 | 2,95 | 2,95 | 2,80 | 2,67 | ||
SEER (2) | 4,14 | 4,22 | 4,18 | 4,17 | 4,22 | 4,19 | 4,16 | 4,19 | 4,34 | 4,38 | 4,40 | ||
Eficiencia Energética (2) | % | 163 | 166 | 164 | 164 | 166 | 165 | 163 | 165 | 171 | 172 | 173 | |
Solo Calefacción | Potencia térmica (3) | kW | 180 | 204 | 231 | 257 | 281 | 318 | 379 | 439 | 478 | 541 | 587 |
Potencia absorbida (3) | kW | 55 | 64 | 72 | 79 | 86 | 97 | 113 | 129 | 143 | 158 | 175 | |
COP (3) | 3,27 | 3,19 | 3,21 | 3,25 | 3,27 | 3,28 | 3,35 | 3,40 | 3,34 | 3,42 | 3,35 | ||
Solo Calefacción (EN14511) | Potencia térmica (3) | kW | 180 | 204 | 231 | 257 | 281 | 318 | 379 | 439 | 478 | 541 | 587 |
Potencia absorbida (3) | kW | 55 | 64 | 72 | 79 | 86 | 97 | 113 | 129 | 143 | 158 | 175 | |
COP (3) | 3,27 | 3,19 | 3,21 | 3,25 | 3,27 | 3,28 | 3,35 | 3,40 | 3,34 | 3,42 | 3,35 | ||
SCOP (4) | 3,52 | 3,36 | 3,65 | 3,58 | 3,43 | 3,63 | 3,39 | 3,26 | 3,43 | 3,60 | 3,64 | ||
Eficiencia Energética (5) | % | 138 | 131 | 143 | 140 | 134 | 142 | 133 | 127 | 134 | 141 | 143 | |
Refrigeración + Calefacción | Potencia frigorífica (5) | kW | 170 | 195 | 214 | 243 | 270 | 303 | 335 | 386 | 427 | 491 | 542 |
Potencia térmica (5) | kW | 220 | 255 | 281 | 318 | 351 | 396 | 440 | 503 | 558 | 636 | 703 | |
Potencia absorbida (5) | kW | 50 | 60 | 67 | 75 | 81 | 93 | 105 | 117 | 131 | 145 | 161 | |
TER (5) | 7,80 | 7,50 | 7,39 | 7,48 | 7,67 | 7,52 | 7,38 | 7,60 | 7,52 | 7,77 | 7,73 | ||
Refrigeración + Calefacción (EN14511) | Potencia frigorífica (5) | kW | 170 | 195 | 214 | 243 | 270 | 303 | 335 | 386 | 427 | 490 | 541 |
Potencia térmica (5) | kW | 220 | 255 | 281 | 318 | 351 | 396 | 441 | 504 | 559 | 637 | 703 | |
Potencia absorbida (5) | kW | 51 | 62 | 69 | 77 | 83 | 95 | 108 | 120 | 135 | 149 | 165 | |
TER (5) | 7,59 | 7,32 | 7,21 | 7,32 | 7,48 | 7,36 | 7,20 | 7,41 | 7,31 | 7,55 | 7,54 | ||
Compresor | Cantidad | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Circuitos frigorifícos | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Etapas de parcialización | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Evaporador - lado refrigeración | Caudal de agua | l/s | 7,96 | 9,06 | 10,39 | 11,49 | 12,58 | 14,35 | 15,82 | 18,35 | 20,40 | 22,50 | 24,16 |
Pérdidas de carga | kPa | 33,5 | 34,3 | 39,2 | 39,1 | 48,3 | 41,3 | 48,0 | 48,5 | 53,7 | 57,9 | 41,6 | |
Conexiones hidráulicas | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
Condensador - lado calefacción | Caudal de agua | l/s | 8,71 | 9,87 | 11,18 | 12,44 | 13,60 | 15,39 | 18,34 | 21,24 | 23,13 | 26,18 | 28,40 |
Pérdidas de carga | kPa | 36 | 37 | 40 | 31 | 38 | 34 | 48 | 46 | 55 | 47 | 53 | |
Conexiones hidráulicas | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
Características eléctricas | Alimentación | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corriente máx. funcionamiento | A | 133 | 151 | 171 | 186 | 201 | 227 | 241 | 288 | 328 | 372 | 408 | |
Corriente máx. de arranque | A | 301 | 328 | 347 | 400 | 415 | 466 | 480 | 557 | 597 | 706 | 742 | |
Versión STD con accesorio SL | Ventilador | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Caudal de aire | m³/s | 22,4 | 22,4 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 23,6 | 32,3 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 53,0 | |
Unidad con bomba - lado refrigeración | Potencia nominal bomba | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Presión estática útil bomba | kPa | 175 | 165 | 150 | 135 | 115 | 135 | 105 | 135 | 115 | 80 | 155 | |
Vaso de expansión | l | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Conexiones hidráulicas | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
Unidad con bomba - lado calefacción | Potencia nominal bomba | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Presión estática útil bomba | kPa | 175 | 165 | 150 | 135 | 115 | 135 | 105 | 135 | 115 | 80 | 155 | |
Vaso de expansión | l | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Conexiones hidráulicas | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
Presión sonora | Versión STD (6) | dB(A) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 |
Con accesorio SL (6) | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 70 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | |
De tipo de placas soldadas de acero inoxidable AISI 316. (6) | dB(A) | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | |
Pesos versiones STD | Peso de transporte | kg | 2253 | 2279 | 2397 | 2439 | 2469 | 3232 | 3467 | 4394 | 4574 | 4572 | 4639 |
Peso en funcionamiento | kg | 2353 | 2379 | 2497 | 2549 | 2579 | 3362 | 3607 | 4544 | 4724 | 4772 | 4879 |
Dimensions
172 | 212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342.1 | 392.1 | 402.1 | 492.1 | 542.1 | |||
L | STD | mm | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 6200 | 7200 |
SSL | mm | 3350 | 3350 | 3350 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 | 7200 | |
W | STD/SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD/SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Notas
- 1 Agua refrigerada de 12 a 7 °C, temperatura del aire exterior 35 °C.
- 2 Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento Europeo UE 2016/2281.
- 3 Agua calentada de 40 a 45 °C, temperatura del aire exterior 7 °C b.s./6 °C b.h.
- 4 Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.
- 5 Agua refrigerada de 12 a 7 °C, agua calentada de 40 a 45 °C.
- 6 Nivel de presión sonora medida en campo libre a 1 m de la unidad conforme a ISO 3744.
- N.B. (1) Los pesos de la versión SSL se indican en el manual técnico.
Documentos
- Gama de productos (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Guías de productos (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Folletos comerciales (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Folletos comerciales (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Cuadernos técnicos 38_twa_ep_172542.1_s_k_p_ktb_187.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (IT) IT_TWA_EP_172_542_1_S_K_P__KTM-187_REV0_c4qmzPl.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (IT) IT_TWA_EP_172_542_1_S_G_P__KTM-187.1_REV0.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (IT) IT_TWA_EP_172_542_1_S_L_P__KTM-187.1_REV0.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (EN) EN_TWA_EP_172_542_1_S_K_P__KTM-187_REV0.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (EN) EN_TWA_EP_172_542_1_S_G_P__KTM-187.1_REV0.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (EN) EN_TWA_EP_172_542_1_S_L_P__KTM-187.1_REV0.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (DE) DE_TWA_EP_172_542_1_S_K_P__KTM-187_REV0.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (DE) DE_TWA_EP_172_542_1_S_G_P__KTM-187.1_REV0.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (DE) DE_TWA_EP_172_542_1_S_L_P__KTM-187.1_REV0.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (FR) FR_TWA_EP_172_542_1_S_K_P__KTM-187_REV0.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (FR) FR_TWA_EP_172_542_1_S_G_P__KTM-187.1_REV0.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (FR) FR_TWA_EP_172_542_1_S_L_P__KTM-187.1_REV0.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (ES) ES_TWA_EP_172_542_1_S_K_P__KTM-187_REV0.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (ES) ES_TWA_EP_172_542_1_S_G_P__KTM-187.1_REV0.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (ES) ES_TWA_EP_172_542_1_S_L_P__KTM-187.1_REV0.pdf