TWA 332÷1822 VV/Y/A
Enfriadoras de agua y bombas de calor aire/agua Clase A con ventiladores axiales, compresores de Tornillo (Inverter) y intercambiador de haz de tubos
Las unidades TWA 332÷1822 VV/Y/A de CLASE A presentan niveles de eficiencia extremadamente altos gracias a una reducida absorción eléctrica y a una elevada eficiencia del binomio compresores-intercambiadores.
Están disponibles como opción los nuevos ventiladores EC Inverter de gran altura de elevación y eficiencia.
La versiones en bomba de calor están ideadas para la producción de agua caliente hasta 55 °C.
Bajo pedido, las unidades pueden entregarse con refrigerante R513A.
Los modelos solo para refrigeración 1302÷1702 son conformes a la Directiva ErP 2021. Los modelos solo para refrigeración 1902÷6002 son conformes a la Directiva ErP 2021 para la aplicación de proceso; para la aplicación de confort son conformes con el accesorio EC o ECH (ventiladores EC Inverter).
Los modelos en bomba de calor 1302÷2002 son conformes a la Directiva ErP; los modelos 2602÷6002 lo son con el accesorio EC o ECH (ventiladores EC Inverter).
Versiones
- TWA - Solo frìo
- TWA/MC - Solo frìo con baterias MICROCANAL
- TWA/WP - Bomba de calor reversible
- TWA/SSL - Solo frìo sùper silenciada
- TWA/MC/SSL - Solo frìo sùper silenciada con bateria MICROCANALE
- TWA/WP/SSL - Bomba de calor reversible sùper silenciada
Power range
- 263-1533 kW
- 75,0-436 Ton
Características
- Estructura autoportante de chapa galvanizada con protección adicional mediante recubrimiento de polvo de poliéster.
- Compresores de tornillo con separador de aceite incorporado, filtro en la aspiración, calentador del cárter, testigo de nivel de aceite, protección térmica interna y sistema de ajuste de la capacidad de modo continuo.
- Ventiladores de tipo axial acoplados directamente a motores de rotor externo.
- Condensador formado por baterías con aletas con tubos de cobre y aletas de aluminio, o por baterías MICROCANAL totalmente de aluminio.
- Evaporador de tipo con camisa y haz de tubos, con dos circuitos independientes en el lado refrigerante y uno en el lado agua, equipado con presostato diferencial de agua.
- Circuito frigorífico con grifos en la línea de impulsión y del líquido.
- Válvula de expansión electrónica.
- Manómetros eléctricos de alta y baja precisión.
- Refrigerante R134a. Bajo pedido se puede entregar con R513A.
- Cuadro eléctrico con interruptor general con bloqueo de puerta; fusibles; relés térmicos de protección de los compresores; termocontactos para los ventiladores.
- Control de condensación incluido: dispositivo electrónico proporcional para el funcionamiento continuo y eficiente de la unidad con temperatura del aire exterior hasta 0 °C en refrigeración. El dispositivo garantiza además la disminución del nivel sonoro sobre todo durante las horas nocturnas. Está formado por regulador de velocidad de rotación de los ventiladores en modo continuo y transductores de alta y baja presión en el circuito frigorífico.
- Funcionamiento en calefacción con temperatura del aire exterior hasta -10° C.
- Sistema de control y regulación con microprocesador.
Accesorios
Accesorios montados en fábrica
- IM Interruptores magnetotérmicos
- SL Silenciamiento unidad
- DSV Doble válvula de seguridad con grifo de intercambio en el lado de alta presión sobre cada circuito frigorífico
- DSVHL Doble válvula de seguridad con grifo de intercambio en el lado de alta y baja presión sobre cada circuito frigorífico
- CC Control de condensación hasta -20 °C
- BT Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua
- EC Ventiladores EC Inverter
- ECH Ventiladores EC Inverter Alta Presión
- HR Desobrecalentador
- HRT/S Recuperador de calor total en serie
- HRT/P Recuperador de calor total en paralelo
- TX Batería con aletas prebarnizadas
- TXB Batería con tratamiento epoxi
- EW Conexiones hidráulicas externas
- SP Depósito de inercia
- PU Bomba de circulación simple
- PUI Simple bomba de circulación Inverter
- PD Bomba de circulación doble
- PDI Bomba de circulación doble Inverter
- SPU Depósito de inercia y bomba de circulación simple
- SPUI Depósito de inercia y bomba de circulación simple Inverter
- SPD Depósito de inercia y bomba de circulación doble
- SPDI Depósito de inercia y doble bomba de circulación Inverter
- GS Junta de la bomba de circulación simple para glicol >30%
- GD Juntas doble bomba de circulación para glicol >30%
- FE Resistencia antihielo evaporador
- FX Resistencia antihielo evaporador y tubos
- FB Resistencia antihielo evaporador/depósito
- FQ Resistencia antihielo evaporador/depósito y tubos
- FZ Resistencia antihielo evaporador, bomba simple y tubos
- FH Resistencia antihielo evaporador, bomba doble y tubos
- FU Resistencia antihielo evaporador/depósito, bomba simple y tubos
- FD Resistencia antihielo evaporador/depósito, doble bomba y tubos
- II Inverter en un compresor y soft start por los otros compresores
- ID Inverter en todos los compresores
- SS Arranque suave
- WM Web Monitoring - Control remoto inalámbrico (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- IS Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485
- IST Protocolo Modbus TCP/IP, puerto Ethernet
- ISB Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485
- ISBT Protocolo BACnet IP, puerto Ethernet
- ISS Protocolo SNMP, puerto Ethernet
- IAV Set-point remoto con señal 0-10V
- IAA Set-point remoto con señal 4-20mA
- IAS Señal remota para activación segundo set-point
- IDL Limitación potencia desde entrada digital
- CP Contactos libres
- MN Manómetros de alta y baja presión
Accesorios suministrados por separado
- CR Control remoto
- RP Mallas de protección baterías
- FP Mallas de protección baterías con filtro
- AG Antivibratorios de caucho
- AM Antivibratorios de muelle
- FL Flujostato
Technical data
332 | 352 | 402 | 462 | 482 | 602 | 742 | 912 | 1202 | 1342 | 1522 | 1702 | 1822 | |||
Refrigeración versiónes STD | Potencia frigorífica (1) | kW | 263 | 313 | 359 | 413 | 464 | 574 | 696 | 839 | 959 | 1136 | 1264 | 1398 | 1533 |
Potencia absorbida (1) | kW | 82 | 96 | 114 | 131 | 146 | 179 | 219 | 256 | 305 | 352 | 380 | 440 | 480 | |
EER (1) | 3,21 | 3,26 | 3,15 | 3,15 | 3,18 | 3,21 | 3,18 | 3,28 | 3,14 | 3,23 | 3,33 | 3,18 | 3,19 | ||
Refrigeración versiónes STD (EN14511) | Potencia frigorífica (1) | kW | 263 | 313 | 358 | 412 | 463 | 573 | 695 | 838 | 958 | 1135 | 1263 | 1397 | 1532 |
EER (1) | 3,17 | 3,22 | 3,10 | 3,11 | 3,14 | 3,17 | 3,14 | 3,24 | 3,11 | 3,19 | 3,29 | 3,14 | 3,15 | ||
SEER (2) | 4,13 | 4,25 | 4,22 | 4,36 | 4,39 | 4,44 | 4,33 | 4,47 | 4,53 | 4,43 | 4,41 | 4,45 | 4,47 | ||
Eficiencia Energética (2) | % | 162 | 167 | 166 | 171 | 173 | 175 | 170 | 176 | 178 | 174 | 173 | 175 | 176 | |
SEER con accesorio EC o ECH (2) | 4,58 | 4,66 | 4,55 | 4,73 | 4,74 | 4,77 | 4,65 | 4,86 | 4,85 | 4,69 | 4,74 | 4,71 | 4,73 | ||
Eficiencia energética con accesorio EC o ECH (2) | % | 180 | 183 | 179 | 186 | 187 | 188 | 183 | 191 | 191 | 185 | 187 | 185 | 186 | |
Refrigeración versiónes MC | Potencia frigorífica (1) | kW | 263 | 313 | 359 | 413 | 464 | 574 | 696 | 839 | 959 | 1136 | 1264 | 1398 | 1533 |
Potencia absorbida (1) | kW | 80 | 94 | 112 | 128 | 143 | 175 | 215 | 251 | 299 | 345 | 372 | 431 | 470 | |
EER (1) | 3,29 | 3,33 | 3,21 | 3,23 | 3,24 | 3,28 | 3,24 | 3,34 | 3,21 | 3,29 | 3,40 | 3,24 | 3,26 | ||
Refrigeración versiónes MC (EN14511) | Potencia frigorífica (1) | kW | 263 | 313 | 358 | 412 | 463 | 573 | 695 | 838 | 958 | 1135 | 1263 | 1397 | 1532 |
EER (1) | 3,25 | 3,29 | 3,15 | 3,18 | 3,20 | 3,25 | 3,20 | 3,31 | 3,17 | 3,25 | 3,36 | 3,20 | 3,21 | ||
SEER (2) | 4,14 | 4,26 | 4,23 | 4,34 | 4,39 | 4,43 | 4,33 | 4,48 | 4,53 | 4,42 | 4,41 | 4,46 | 4,47 | ||
Eficiencia Energética (2) | % | 163 | 167 | 166 | 171 | 173 | 174 | 170 | 176 | 178 | 174 | 173 | 175 | 176 | |
SEER con accesorio EC o ECH (2) | 4,14 | 4,26 | 4,23 | 4,34 | 4,39 | 4,43 | 4,33 | 4,48 | 4,53 | 4,42 | 4,41 | 4,46 | 4,47 | ||
Eficiencia energética con accesorio EC o ECH (2) | % | 163 | 167 | 166 | 171 | 173 | 174 | 170 | 176 | 178 | 174 | 173 | 175 | 176 | |
Calefacción versiónes STD | Potencia térmica (3) | kW | 272 | 324 | 372 | 428 | 480 | 594 | 721 | 869 | 993 | 1176 | --- | --- | --- |
Potencia absorbida (3) | kW | 81,0 | 95,0 | 113 | 129 | 143 | 177 | 218 | 253 | 302 | 348 | --- | --- | --- | |
COP (3) | 3,36 | 3,42 | 3,30 | 3,32 | 3,36 | 3,35 | 3,31 | 3,43 | 3,29 | 3,38 | --- | --- | --- | ||
Calefacción versiónes STD (EN14511) | Potencia térmica (3) | kW | 273 | 324 | 373 | 429 | 481 | 595 | 722 | 870 | 994 | 1177 | --- | --- | --- |
COP (3) | 3,33 | 3,40 | 3,26 | 3,29 | 3,33 | 3,32 | 3,26 | 3,39 | 3,24 | 3,32 | --- | --- | --- | ||
SCOP (4) | 3,20 | 3,32 | 3,34 | 3,33 | 3,32 | 3,34 | 3,32 | 3,36 | 3,32 | 3,36 | --- | --- | --- | ||
Eficiencia Energética (4) | % | 125 | 130 | 131 | 130 | 130 | 131 | 130 | 131 | 130 | 131 | --- | --- | --- | |
Compresor | Cantidad | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuitos frigorifícos | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Etapas de parcialización | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Evaporador | Caudal de agua | l/s | 12,54 | 14,92 | 17,11 | 19,68 | 22,11 | 27,36 | 33,17 | 39,99 | 45,71 | 54,14 | 60,24 | 66,63 | 73,06 |
Pérdidas de carga | kPa | 30 | 26 | 49 | 44 | 34 | 28 | 42 | 34 | 39 | 48 | 38 | 46 | 59 | |
Conexiones hidráulicas | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Características eléctricas | Alimentación | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Unidad con depósito y bomba | Presión estática útil bomba | kPa | 145 | 150 | 170 | 155 | 185 | 175 | 175 | 160 | 130 | 90 | 140 | 95 | 180 |
Contenido de agua depósito | l | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Conexiones hidráulicas | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Presión sonora | Versiónes Estándar (5) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 |
Versiónes Estándar con accesorio SL (5) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | |
Versiónes MC/SSL (5) | dB(A) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | --- | --- | --- | |
Pesos | Peso de transporte (6) | kg | 3562 | 3609 | 3708 | 4207 | 4782 | 5202 | 6496 | 7430 | 7484 | 8773 | 9640 | 10380 | 10800 |
Peso en funcionamiento (6) | kg | 3690 | 3740 | 3850 | 4390 | 5070 | 5540 | 6790 | 8070 | 8170 | 9230 | 10160 | 10890 | 11270 |
Dimensions
332 | 352 | 402 | 462 | 482 | 602 | 742 | 912 | 1202 | 1342 | 1522 | 1702 | 1822 | |||
L | STD-MC | mm | 4400 | 4400 | 5000 | 5550 | 6200 | 6700 | 8900 | 11100 | 11100 | 11100 | 13400 | 13400 | 13400 |
SSL-MC/SSL | mm | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | 8900 | 8900 | 11100 | 11100 | 11100 | 13400 | --- | --- | --- | |
WP | mm | 5550 | 5550 | 5550 | 7750 | 7750 | 8900 | 10050 | 13400 | 13400 | 13400 | --- | --- | --- | |
WP/SSL | mm | 7750 | 7750 | 7750 | 8900 | 10050 | 10050 | 13400 | 13400 | 13400 | --- | --- | --- | --- | |
W | STD-SSL-MC-MC/SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD-MC | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
SSL-MC/SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | --- | --- | --- | |
WP | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | --- | --- | --- | |
WP/SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | --- | --- | --- | --- |
Notas
- 1 Agua refrigerada de 12 a 7 °C, temperatura del aire exterior 35 °C.
- 2 Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento Europeo UE 2016/2281.
- 3 Agua calentada de 40 a 45 °C, temperatura del aire exterior 7 °C b.s./6 °C b.h.
- 4 Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento Europeo UE 811/2013.
- 5 Nivel de presión sonora medida en campo libre a 1 m de la unidad conforme a ISO 3744.
- 6 Unidad sin depósito y bomba.
- N.B. (1) Los pesos de las versiónes SSL y WP se indican en el manual técnico.
- N.B. (2) Los datos de las versiónes MC se indican en el manual técnico.
Documentos
- Gama de productos (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Guías de productos (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Folletos comerciales (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Folletos comerciales (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Cuadernos técnicos 37_twa_332-1822_vv_y_a_ktb_179.6.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (IT) IT_TWA_332_1822_VV_Y_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (IT) IT_TWA_332_1822_VV_J_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (EN) EN_TWA_332_1822_VV_Y_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (EN) EN_TWA_332_1822_VV_J_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (DE) DE_TWA_332_1822_VV_Y_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (DE) DE_TWA_332_1822_VV_J_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (FR) FR_TWA_332_1822_VV_Y_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (FR) FR_TWA_332_1822_VV_J_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (ES) ES_TWA_332_1822_VV_Y_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuales de instalación, uso y mantenimiento (ES) ES_TWA_332_1822_VV_J_A__KTM-179.6_REV2.pdf