JCA 4÷40 S/K
Groupes de condensation à air avec ventilateurs axiaux et compresseur Rotatif/Scroll
Les groupes de condensation de la série JCA 4÷40 S/K au R410A sont conçus pour répondre aux besoins des secteurs résidentiels et petit tertiaire.
Conçus pour être installés à l'extérieur, ils peuvent être associés à des évaporateurs à détente directe permettant le refroidissement ou la déshumidification. Ils sont aussi utilisables en association avec des évaporateurs à eau, généralement dans des applications de climatisation.
Elles sont équipés de compresseurs Rotatifs/Scroll et de ventilateurs axiaux, leurs conception spécifique leurs permettent de s'intégrer facilement à l'installation et d'être prêtes à l'emploie.
Une large gamme d'accessoires, montés en usine ou fournis séparément, complètent l'extrême polyvalence et la fonctionnalité de la série.
Versions
- JCA - Froid seul
Power range
- 4,5-45,0 kW
- 1,3-13,0 Ton
Caractéristiques
- Structure autoporteuse en tôle galvanisée et peraluman.
- Compresseurs Rotatif/Scroll, avec protection thermique interne et résistance de carter, si prévu par le fabricant.
- Ventilateurs axiaux à faible vitesse et profil d'aile spécial, directement couplés à des moteurs à rotor externe.
- Condenseur composé d'une batterie à ailettes en aluminium et tuyaux en cuivre.
- Réfrigérant R110A.
- Interrupteur du tableau électrique avec verrouillage de sécurité, fusibles et contacteur du compresseur.
Accessoires
Accessoires montés en usine
- CC Contrôle condensation jusqu'à -20 °C
- TX Batterie avec ailettes pré-vernies
- RL Récepteur de liquide
- VS Vanne solénoïde
Accessoires fournis séparément
- RP Grilles de protection batteries
- FP Grilles de protection batteries avec filtre
- AG Plots anti-vibrations en caoutchouc
Technical data
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | |||
Refroidissement | Puissance frigorifique (1) | kW | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,0 | 9,2 | 10,8 | 13,2 | 15,8 | 19,1 | 21,2 | 26,4 | 30,9 | 36,6 | 45,3 |
Puissance absorbée (1) | kW | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 6,2 | 7,1 | 8,6 | 9,2 | 11,5 | 14,2 | |
Compresseur | Quantité | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Condenseur | Ventilateur | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Débit d'air | m³/s | 0,86 | 0,86 | 0,81 | 0,81 | 0,76 | 0,76 | 1,61 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 2,25 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | |
Connexions | Ligne d'aspiration | Ø mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ligne de liquide | Ø mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | |
Caractéristiques électriques | Alimentation | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Courant max. de fonctionnement | A | 7 | 9 | 11 | 11 | 15 | 18 | 7 | 10 | 10 | 12 | 23 | 29 | 30 | 39 | |
Courant max. de crête | A | 37 | 43 | 62 | 62 | 79 | 86 | 58 | 61 | 58 | 74 | 142 | 147 | 142 | 167 | |
Pression sonore | Version STD (2) | dB(A) | 49 | 50 | 49 | 51 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 61 | 61 |
Poids | Poids de transport | kg | 81 | 83 | 83 | 87 | 90 | 92 | 109 | 111 | 113 | 115 | 218 | 232 | 252 | 266 |
Poids en fonctionnement | kg | 8 | 84 | 84 | 88 | 91 | 93 | 111 | 114 | 116 | 118 | 221 | 235 | 256 | 271 |
Dimensions
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | |||
L | STD | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
W | STD | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H | STD | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Remarques
- 1 Température d'évaporation 5 °C, température de l'air extérieur 35 °C.
- 2 Niveau moyen de pression sonore mesurée en champ libre à 1 m de l'unité comme défini de ISO 3744.