TWH 291÷4061 TT/Y
Groupes d'eau glacée eau/eau en CLASSE A avec compresseurs TURBOCOR (centrifuges à lévitation magnétique) et échangeurs multitubulaire noyé pour fonctionnement avec tour évaporative
Les unités innovantes TWH 291÷4061 TT/Y pour le fonctionnement des tours évaporatives, avec un rendement énergétique de classe A, sont conçues pour apporter une solution efficace aux exigences de systèmes très sélectifs. Le rendement à charges partielles, les faibles courants de crête, le fonctionnement très silencieux ainsi qu'une conception et une gestion spécifiques de chaque aspect de la construction font de cette série le meilleur appareil de la gamme.
L'utilisation du TURBOCOR géré par TURBOSOFT permet une modulation dynamique des charges partielles du compresseur sans huile à lévitation magnétique. De plus l'évaporateur multitubulaire noyé permet d'obtenir un rendement énergétique ESEER/IPLV inégalé, avec à faible teneur en eau et à faible niveau sonore en cours de fonctionnement. Comparé aux autres unités équipées de compresseur à Vis, les unités ont des coûts d'exploitation inférieurs de 50 % durant leurs temps total de fonctionnement.
Les unités sont conformes à la directive ErP 2021.
Sur demande, les unités peuvent être fournies avec réfrigérant R513A.
Versions
- TWH - Froid seul pour tour évaporative
Power range
- 319-3912 kW
- 91,0-1112 Ton
Caractéristiques
- Structure autoportante en tôle galvanisée avec une protection supplémentaire assurée par un revêtement en poudre de polyester.
- Compresseurs centrifuges semi-hermétiques Turbocor à double turbine, oil-free, rotor à lévitation magnétique, protection thermique, système d'ajustement continu de la capacité par INVERTER intégré, système anti-cavitation automatique. Le circuit d'alimentation du compresseur est équipé d'un ensemble de condensateurs électrolytiques pour commander la lévitation en cas de panne d'électricité, réactance pour la correction du facteur de puissance, filtre EMI pour la compatibilité électromagnétique.
- Condenseur du type multitubulaire, avec têtes en fonte faciles à enlever pour faciliter l'entretien.
- Évaporateur multitubulaire noyé à haut rendement, avec un circuit côté réfrigérant et un côté eau, avec un pressostat différentiel côté eau.
- Circuit frigorifique équipé de vannes d'isolement frigorifique sur la ligne de refoulement, d'aspiration et du liquide.
- Vanne d'expansion électronique.
- Manomètres électroniques de haute et basse pression.
- Réfrigérant R134a. Disponible sur demande avec R513A.
- Tableau électrique avec interrupteur principal avec serrure de la porte, fusibles, dispositif électronique/numérique de surcharge à protection pour les compresseurs, relais d'interface et bornes pour les connexions externes.
- Le système de contrôle et de régulation TURBOSOFT, équipé d'une interface série RS485, peut être fourni avec le système optionnel Web Monitoring pour le contrôle et la gestion à distance de l'unité via le protocole de communication GPRS/EDGE/3G/TCP-IP.
Accessoires
Accessoires montés en usine
- IM Interrupteurs magnétothermiques
- HR Désurchauffeur
- HRT Récupérateur de chaleur totale
- FE Résistance antigel évaporateur
- TS Interface à écran tactile
- WM Web Monitoring - Contrôle à distance sans fil (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- IST Protocole Modbus TCP/IP, porte Ethernet
- ISB Protocole BACnet MSTP, interface sérielle RS485
- ISBT Protocole BACnet IP, port Ethernet
- ISS Protocole SNMP, porte Ethernet
- IAV Set-point éloigné avec signal 0-10V
- IAA Set-point éloigné avec signal 4-20mA
- IAS Signal éloigné pour activation deuxième set-point
- IDL Limite de demande à entrée numérique
- CP Contacts secs
- IVV Signal 0-10V pour la gestion d’une vanne pressostatique électronique côté source
- MN Manomètres de haute et basse pression
Accessoires fournis séparément
- CR Panneau de commande à distance
- AG Plots anti-vibrations en caoutchouc
- AM Plots anti-vibrations à ressort
- FL Fluxostat
Technical data
291 | 391 | 471 | 581 | 651 | 771 | 881 | 1041 | 1161 | 1301 | 1391 | 1461 | 1541 | 1691 | 2031 | 2421 | 2501 | 2701 | 3381 | 4061 | |||
Refroidissement | Puissance frigorifique (1) | kW | 319 | 421 | 519 | 642 | 712 | 838 | 962 | 1040 | 1260 | 1302 | 1427 | 1563 | 1676 | 1787 | 1944 | 2080 | 2382 | 2600 | 3245 | 3912 |
Puissance absorbée (1) | kW | 55 | 71 | 85 | 110 | 121 | 141 | 166 | 170 | 213 | 206 | 238 | 257 | 281 | 295 | 306 | 341 | 396 | 411 | 511 | 617 | |
EER (1) | 5,80 | 5,93 | 6,11 | 5,84 | 5,88 | 5,94 | 5,80 | 6,12 | 5,92 | 6,32 | 6,00 | 6,08 | 5,96 | 6,06 | 6,35 | 6,10 | 6,02 | 6,33 | 6,35 | 6,34 | ||
Refroidissement (EN14511) | Puissance frigorifique (1) | kW | 318 | 420 | 517 | 640 | 710 | 835 | 958 | 1036 | 1255 | 1298 | 1423 | 1559 | 1671 | 1783 | 1939 | 2075 | 2376 | 2592 | 3234 | 3898 |
Puissance absorbée (1) | kW | 55 | 72 | 87 | 112 | 123 | 143 | 167 | 174 | 216 | 210 | 242 | 260 | 286 | 298 | 311 | 346 | 401 | 419 | 522 | 631 | |
EER (1) | 5,78 | 5,83 | 5,94 | 5,71 | 5,77 | 5,84 | 5,74 | 5,95 | 5,81 | 6,18 | 5,88 | 6,00 | 5,84 | 5,98 | 6,23 | 6,00 | 5,93 | 6,19 | 6,20 | 6,18 | ||
SEER (2) | 8,15 | 8,45 | 8,83 | 8,66 | 8,79 | 8,40 | 8,40 | 8,78 | 8,67 | 9,13 | 9,01 | 8,81 | 9,24 | 9,52 | 9,58 | 9,58 | 9,20 | 9,22 | 9,50 | 9,52 | ||
Efficacité Énergétique (2) | % | 318 | 330 | 345 | 338 | 344 | 328 | 328 | 343 | 339 | 357 | 352 | 344 | 362 | 373 | 375 | 375 | 360 | 361 | 372 | 373 | |
Compresseur | Quantité | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Circuits frigorifiques | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Étages de puissance | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Évaporateur | Débit d'eau | l/s | 15,24 | 20,11 | 24,80 | 30,67 | 34,02 | 40,04 | 45,96 | 49,69 | 60,20 | 62,21 | 68,18 | 74,68 | 80,08 | 85,38 | 92,88 | 99,38 | 114 | 124 | 155 | 187 |
Pertes de charge | kPa | 46 | 48 | 50 | 49 | 42 | 53 | 57 | 53 | 59 | 45 | 45 | 54 | 48 | 28 | 36 | 36 | 37 | 48 | 58 | 62 | |
Raccords hydrauliques | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Condenseur | Débit d'eau | l/s | 17,87 | 23,51 | 28,86 | 35,93 | 39,80 | 46,77 | 53,89 | 57,81 | 70,38 | 72,05 | 79,55 | 86,96 | 93,50 | 99,47 | 108 | 116 | 133 | 144 | 179 | 216 |
Pertes de charge | kPa | 46 | 45 | 37 | 45 | 38 | 46 | 47 | 48 | 44 | 47 | 42 | 49 | 35 | 36 | 45 | 46 | 36 | 46 | 50 | 52 | |
Raccords hydrauliques | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Caractéristiques électriques | Alimentation | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Courant max. de fonctionnement | A | 145 | 231 | 187 | 290 | 462 | 462 | 435 | 374 | 693 | 420 | 561 | 561 | 924 | 630 | 630 | 748 | 840 | 840 | 1050 | 1260 | |
Courant max. de crête | A | 2 | 2 | 2 | 147 | 233 | 233 | 292 | 189 | 464 | 212 | 376 | 376 | 695 | 422 | 422 | 563 | 632 | 632 | 842 | 1052 | |
Puissance sonore | Version STD (3) | dB(A) | 90 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 101 |
Pression sonore | Version STD (4) | dB(A) | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Poids | Poids de transport | kg | 1795 | 2060 | 2360 | 2870 | 3225 | 3325 | 3715 | 3540 | 4235 | 4155 | 4725 | 4825 | 7355 | 7730 | 7880 | 8350 | 9330 | 9430 | 14440 | 18420 |
Poids en fonctionnement | kg | 1920 | 2230 | 2580 | 3120 | 3560 | 3660 | 4070 | 3940 | 4720 | 4740 | 5310 | 5410 | 8190 | 8760 | 8910 | 9400 | 10520 | 10620 | 16590 | 21260 |
Dimensions
291 | 391 | 471 | 581 | 651 | 771 | 881 | 1041 | 1161 | 1301 | 1391 | 1461 | 1541 | 1691 | 2031 | 2421 | 2501 | 2701 | 3381 | 4061 | |||
L | STD | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4750 | 4750 | 5750 | 6750 |
W | STD | mm | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1700 | 1300 | 1800 | 1400 | 1800 | 1800 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 2100 |
H | STD | mm | 1800 | 1850 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 | 2350 | 2400 |
Remarques
- 1 Eau glacée de 12 à 7 °C, température de l'eau dans le condenseur de 30 à 35 °C.
- 2 Efficacité énergétique saisonnière du refroidissement à basse température selon le Règlement UE n° 2016/2281.
- 3 Niveau de puissance sonore selon la norme ISO 3744 et la réglementation Eurovent 8/1.
- 4 Niveau moyen de pression sonore mesurée en champ libre à 1 m de l'unité comme défini de ISO 3744.
Documents
- Gamme de produits (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Guides de produits (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Brochures commerciales (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Brochures commerciales (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Cahiers techniques 53_twh_291-4061_tt_y_ktb_136.8.pdf
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (IT) TWH_291-4061_TTY-J_ktm_136.8_ab_R2Zwgvy.pdf
- Manuels d'installation, d'utilisation et d’entretien (EN) TWH_291-4061_TTY-J_ktm_136.8_ab_UyLMGXb.pdf