TWH 322÷2582 VV/Y
Groupes d'eau glacée eau/eau avec compresseurs à Vis (Inverter) et échangeurs multitubulaire
Les groupes d'eau glacée TWH 322÷2582 VV/Y, avec réfrigérant R134a, sont conçus pour répondre aux besoins du secteur tertiaire ou industriel, qui nécessitent une forte puissance.
Les unités sont munies de compresseurs à Vis de dernière génération, d'échangeurs multitubulaire et de connexions pour condensation avec tour évaporative, avec eau à perdre ou avec Dry-Cooler. Elles peuvent également être réalisés super-silencieuses. En outre, elles présentent une série d'accessoires montés en usine ou fournis séparément comme le récupérateur de chaleur en série ou en parallèle, démarrage progressif et dispositif pour le fonctionnement à pompe à chaleur. Conçues et réalisées pour optimiser la disposition de chaque composant, de manière à faciliter des opérations de maintenance nécessaires, elles présentent une structure essentielle et compacte conçue pour l'installation à l'intérieur.
Les modèles 1302-B÷1702-B sont conformes à la directive ErP 2021. Les modèles 1902-B÷9002-B sont conformes à la directive ErP 2021 avec l'accessoire ID (Inverter sur tous les compresseurs).
Sur demande, les unités peuvent être fournies avec réfrigérant R513A.
Versions
- TWH - Froid seul
- TWH/SSL - Froid seul super silencieuse
Power range
- 267-2349 kW
- 76,0-668 Ton
Caractéristiques
- Structure autoportante en tôle galvanisée avec une protection supplémentaire assurée par un revêtement en poudre de polyester.
- Compresseurs à Vis avec séparateur d'huile intégré, filtre d'aspiration, résistance de carter, voyant d'huile, protection thermique interne, vannes d'arrêt et de régulation de la capacité du système en permanence.
- Condenseur multitubulaire, avec têtes en acier démontable pour faciliter l'entretien, chaque circuit frigorifique possède son propre condenseur. Raccords hydraulique adaptés au réseau Dry-Cooler ou tour évaporative; sur demande pour fonctionnement avec eau à perdre.
- Évaporateur multitubulaire, avec deux circuits indépendants côté réfrigérant et un côté eau, avec pressostat différentiel côté eau.
- Circuit frigorifique équipé de vannes d'isolement frigorifique sur la ligne de refoulement et liquide.
- Vanne d'expansion électronique.
- Manomètres électroniques de haute et basse pression.
- Réfrigérant R134a. Disponible sur demande avec R513A.
- Interrupteur du tableau électrique avec verrouillage de sécurité, fusibles, protection thermique pour compresseur.
- Système de commande et de contrôle à microprocesseur.
Accessoires
Accessoires montés en usine
- IM Interrupteurs magnétothermiques
- PV3 Vanne pressostatique électronique à 3 voies
- DSV Double vanne de sécurité avec robinet d'échange sur le côté haute pression, sur chaque circuit frigorifique.
- DSVHL Double vanne de sécurité avec robinet d’échange sur le côté haute et basse pression, sur chaque circuit frigorifique
- BT Dispositif pour fonctionnement à basse température de l'eau
- HR Désurchauffeur
- HRT Récupérateur de chaleur totale
- FE Résistance antigel évaporateur
- II Inverter sur un compresseur et soft start pour les autres compresseurs
- ID Inverter sur tous les compresseurs
- SS Démarrage progressif
- DP Dispositif de fonctionnement à pompe à chaleur
- HTW Dispositif pour la production d'eau à haute température.
- WM Web Monitoring - Contrôle à distance sans fil (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- IS Protocole Modbus RTU, interface sérielle RS485
- IST Protocole Modbus TCP/IP, porte Ethernet
- ISB Protocole BACnet MSTP, interface sérielle RS485
- ISBT Protocole BACnet IP, port Ethernet
- ISS Protocole SNMP, porte Ethernet
- IAV Set-point éloigné avec signal 0-10V
- IAA Set-point éloigné avec signal 4-20mA
- IAS Signal éloigné pour activation deuxième set-point
- IDL Limite de demande à entrée numérique
- CP Contacts secs
- IVV Signal 0-10V pour la gestion d’une vanne pressostatique électronique côté source
- MN Manomètres de haute et basse pression
Accessoires fournis séparément
- CR Panneau de commande à distance
- AG Plots anti-vibrations en caoutchouc
- AM Plots anti-vibrations à ressort
- FL Fluxostat
Technical data
322 | 342 | 392 | 452 | 492 | 592 | 652 | 732 | 902 | 1102 | 1202 | 1322 | 1452 | 1612 | 1812 | 2052 | 2292 | 2582 | |||
Refroidissement | Puissance frigorifique (1) | kW | 267 | 323 | 374 | 426 | 488 | 577 | 660 | 750 | 892 | 1049 | 1159 | 1286 | 1438 | 1612 | 1753 | 1922 | 2116 | 2349 |
Puissance absorbée (1) | kW | 57 | 69 | 80 | 90 | 99 | 123 | 136 | 150 | 182 | 210 | 234 | 256 | 287 | 323 | 350 | 383 | 425 | 475 | |
EER (1) | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,73 | 4,93 | 4,69 | 4,85 | 5,00 | 4,90 | 5,00 | 4,95 | 5,02 | 5,01 | 4,99 | 5,01 | 5,02 | 4,98 | 4,95 | ||
Refroidissement (EN14511) | Puissance frigorifique (1) | kW | 266 | 322 | 372 | 424 | 486 | 574 | 657 | 747 | 889 | 1045 | 1155 | 1281 | 1432 | 1604 | 1744 | 1913 | 2107 | 2333 |
Puissance absorbée (1) | kW | 59 | 72 | 83 | 94 | 103 | 128 | 142 | 157 | 189 | 219 | 244 | 269 | 299 | 339 | 367 | 403 | 444 | 502 | |
EER (1) | 4,47 | 4,48 | 4,46 | 4,51 | 4,74 | 4,48 | 4,62 | 4,77 | 4,70 | 4,78 | 4,73 | 4,77 | 4,79 | 4,73 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,65 | ||
SEER (2) | 5,66 | 5,71 | 5,71 | 5,95 | 6,11 | 5,93 | 5,95 | 6,15 | 6,07 | 6,24 | 6,13 | 6,20 | 6,37 | 6,45 | 6,45 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | ||
Efficacité Énergétique (2) | % | 218 | 220 | 220 | 230 | 236 | 229 | 230 | 238 | 235 | 242 | 237 | 240 | 247 | 250 | 250 | 245 | 245 | 245 | |
Compresseur | Quantité | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuits frigorifiques | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Étages de puissance | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Évaporateur | Débit d'eau | l/s | 12,76 | 15,43 | 17,87 | 20,35 | 23,32 | 27,57 | 31,53 | 35,83 | 42,62 | 50,12 | 55,37 | 61,44 | 68,70 | 77,02 | 83,75 | 91,83 | 101 | 112 |
Pertes de charge | kPa | 51 | 43 | 55 | 60 | 48 | 61 | 67 | 66 | 47 | 62 | 51 | 59 | 65 | 81 | 74 | 70 | 60 | 107 | |
Raccords hydrauliques | DN | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Condenseur | Débit d'eau | l/s | 15,48 | 18,71 | 21,67 | 24,67 | 28,00 | 33,43 | 38,00 | 42,99 | 51,32 | 60,17 | 66,55 | 73,67 | 82,42 | 92,45 | 100 | 110 | 121 | 135 |
Pertes de charge | kPa | 43 | 49 | 51 | 47 | 36 | 52 | 48 | 45 | 57 | 49 | 66 | 77 | 66 | 63 | 63 | 73 | 67 | 57 | |
Raccords hydrauliques | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
Caractéristiques électriques | Alimentation | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Courant max. de fonctionnement | A | 178 | 214 | 238 | 270 | 306 | 354 | 398 | 438 | 518 | 602 | 602 | 658 | 818 | 834 | 801 | 863 | 1032 | 1144 | |
Courant max. de crête | A | 240 | 258 | 314 | 330 | 374 | 465 | 487 | 549 | 723 | 765 | 765 | 793 | 1610 | 1479 | 1013 | 1045 | 1129 | 1365 | |
Pression sonore | Version STD (3) | dB(A) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Version SSL (3) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
Poids | Poids de transport | kg | 2124 | 2183 | 2309 | 2340 | 2973 | 3121 | 3174 | 4274 | 4613 | 4645 | 4650 | 5360 | 5440 | 6000 | 6630 | 8040 | 8100 | 9150 |
Poids en fonctionnement | kg | 2240 | 2350 | 2480 | 2510 | 3160 | 3440 | 3490 | 4580 | 5050 | 5100 | 5220 | 5940 | 6100 | 6690 | 7380 | 8940 | 9050 | 10170 |
Dimensions
322 | 342 | 392 | 452 | 492 | 592 | 652 | 732 | 902 | 1102 | 1202 | 1322 | 1452 | 1612 | 1812 | 2052 | 2292 | 2582 | |||
L | STD/SSL | mm | 3550 | 3550 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
W | STD/SSL | mm | 800 | 800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
H | STD/SSL | mm | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Remarques
- 1 Eau glacée de 12 à 7 °C, température de l'eau dans le condenseur de 30 à 35 °C.
- 2 Efficacité énergétique saisonnière du refroidissement à basse température selon le Règlement UE n° 2016/2281.
- 3 Niveau moyen de pression sonore mesurée en champ libre à 1 m de l'unité comme défini de ISO 3744.
- N.B. (1) Les poids de la version SSL sont rapportés dans le cahier technique.
Documents
- Gamme de produits (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Guides de produits (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Brochures commerciales (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Brochures commerciales (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Cahiers techniques 50_twh_322-2582_vv_y_ktb_58.6_uy0AfpC.pdf