ECW 10÷100
CASSETTE AD ACQUA CON VENTILATORE RADIALE A 3 VELOCITÀ O EC INVERTER
Le Cassette ad acqua ECW 10÷100, adatte per installazione in controsoffitto, sono state progettate con un disegno intuitivo per un’installazione e manutenzione agevole, garantendo allo stesso tempo i livelli più alti di efficienza energetica e silenziosità in ambienti residenziali o di tipo terziario come uffici, hotel, ristoranti, palestre e negozi.
Inserite in un impianto idronico dotato di refrigeratore d’acqua, le Cassette ad acqua generano aria raffrescata, oppure, durante la stagione invernale, se abbinate ad un impianto termico, erogano aria calda, permettendo di soddisfare le esigenze di riscaldamento. La serie, oltre ad un ampio range di accessori a completamento delle unità, dispone di griglie di aspirazione dall’estetica moderna, con forme neutre ed equilibrate, che si integrano perfettamente nell’ambiente in cui l’unità viene installata e di deflettori orientabili che distribuiscono l’aria nel locale in modo ottimale.
Le unità sono disponibili sia con ventilatori a 3 velocità che con ventilatori EC Inverter. Le unità con motore EC Inverter sono in grado di adeguare le prestazioni, variando la portata d’aria istante per istante, alle effettive esigenze del locale da climatizzare, garantendo un totale comfort con un maggiore risparmio energetico.
Versioni
- ECW - Unità base per impianto a 2 tubi
- ECW/WS - Unità base per impianto a 4 tubi
- ECW/EC - Unità con ventilatore EC Inverter per impianto a 2 tubi
- ECW/WS/EC - Unità con ventilatore EC Inverter per impianto a 4 tubi
Power range
- 2,5-11,0 kW
- 0,7-3,2 Ton
Caratteristiche
- Struttura portante in lamiera zincata di forte spessore con isolamento interno termoacustico. Staffe esterne sui quattro angoli per un agevole fissaggio a soffitto.
- Pannello di copertura in ABS di colore bianco RAL 9003, disegnato col sistema di aggancio “Hook & Fix”. Griglia centrale di aspirazione con quattro alette laterali di mandata orientabili manualmente. Alette a scatto frizionato, per assicurare posizionamenti stabili ed uniformi.
- Predisposizione per una presa d'aria esterna e una di mandata d'aria trattata verso ambienti attigui.
- Convogliatore d'aria e vaschetta raccogli condensa realizzati in ABS per garantire robustezza e lunga durata. Vaschetta raccogli condensa ottenuta in un unico pezzo, provvista di scarico con tappo per lo svuotamento totale in caso di manutenzione.
- Pompa di scarico condensa di tipo centrifugo, completa di valvola di non ritorno sulla mandata per evitare continui on/off e galleggiante a due livelli per il controllo del livello condensa e attivazione allarme
- Batteria di scambio termico in tubo di rame ed alette di alluminio idrofilico per una migliore evacuazione della condensa, valvole di sfiato aria manuali e valvole di scarico acqua manuali.
- Filtro aria facilmente estraibile e lavabile, costituito da un telaio metallico contenente il setto filtrante.
- Ventilatore radiale con pale a profilo alare e motore elettrico incorporato a 3 velocità.
- Ventilatore radiale con pale a profilo alare e motore elettrico EC Inverter. Regolazione modulante con segnale 0-10Vdc tramite i comandi disponibili come accessori o tramite sistemi di regolazione indipendenti.
- Terminale di collegamento universale (montato)
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- EH Resistenza elettrica ad integrazione
- UCB Scheda di regolazione universale con protocollo Modbus RTU
- SNA Sonda temperatura aria per UCB
- SNW2 Sonda temperatura acqua estate/inverno per UCB
- SNW3 Sonda minima temp. acqua per UCB
- IRT Scheda madre con ricevitore ad Infrarossi e telecomando per versioni AC
Accessori forniti separatamente
- GR Pannello con griglia
- C Vaschetta ausiliaria raccogli condensa
- SFA Flangia aria di rinnovo
- SFD Flangia raccordo a canale
- V23 Valvole a 3 vie on/off per impianto a 2 tubi
- V23M Valvole a 3 vie modulanti per impianto a 2 tubi
- V22 Valvole a 2 vie on/off per impianto a 2 tubi
- V22M Valvole a 2 vie modulanti per impianto a 2 tubi
- V43 Valvole a 3 vie on/off per impianto a 4 tubi
- V43M Valvole a 3 vie modulanti per impianto a 4 tubi
- V42 Valvole a 2 vie on/off per impianto a 4 tubi
- V42M Valvole a 2 vie modulanti per impianto a 4 tubi
- TA1 Termostato ambiente elettronico a parete per versioni AC
- VR1 Pannello di controllo velocità elettronico a parete per versioni AC
- DR1 Pannello di controllo elettronico manuale a parete per versioni AC
- DR2 Pannello di controllo elettronico automatico a parete per versioni AC
- DRH1 Pannello di controllo elettronico configurabile a parete per versioni AC
- DRH2 Pannello di controllo elettronico configurabile a parete per versioni AC/EC
- IRC Pannello di controllo digitale a parete per UCB
- MC4 Scheda di Interfaccia multicomando per versione AC
- SNW4 Sonda temperatura acqua
- TMB3 Termostato di minima temperatura acqua calda 32°C
- TMB4 Termostato di minima temperatura acqua calda 42°C
Dati tecnici
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
Raffreddamento 2 tubi | Resa frigorifera totale (1) | kW | 2,51 | 3,03 | 4,23 | 4,71 | 5,29 | 5,89 | 8,04 | 8,94 | 10,04 | 11,19 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 2,03 | 2,53 | 3,23 | 3,66 | 3,74 | 4,23 | 6,14 | 6,94 | 7,10 | 8,10 | |
Portata acqua (1) | l/h | 431 | 520 | 726 | 808 | 908 | 1011 | 1380 | 1534 | 1723 | 1920 | |
Perdite di carico (1) | kPa | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 16 | 19 | 20 | 23 | |
Riscaldamento 2 tubi | Resa termica (2) | kW | 2,99 | 3,69 | 4,79 | 5,30 | 5,29 | 5,89 | 9,13 | 9,88 | 10,08 | 11,17 |
Portata acqua (2) | l/h | 521 | 643 | 834 | 923 | 921 | 1025 | 1590 | 1721 | 1755 | 1947 | |
Perdite di carico (2) | kPa | 8 | 12 | 13 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
Raffreddamento 4 tubi | Resa frigorifera totale (1) | kW | 2,51 | 3,03 | 3,76 | 4,18 | 5,29 | 5,89 | 7,13 | 7,94 | 10,04 | 11,19 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 2,03 | 2,53 | 3,00 | 3,39 | 3,74 | 4,23 | 5,70 | 6,45 | 7,10 | 8,10 | |
Portata acqua (1) | l/h | 431 | 520 | 645 | 717 | 908 | 1011 | 1224 | 1362 | 1723 | 1920 | |
Perdite di carico (1) | kPa | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 16 | 19 | 20 | 23 | |
Riscaldamento 4 tubi | Resa termica (3) | kW | 3,49 | 4,29 | 4,59 | 5,19 | 4,59 | 5,19 | 8,78 | 9,98 | 8,78 | 9,98 |
Portata acqua (3) | l/h | 306 | 376 | 402 | 455 | 402 | 455 | 770 | 875 | 770 | 875 | |
Perdite di carico (3) | kPa | 12 | 19 | 22 | 28 | 22 | 28 | 25 | 30 | 25 | 30 | |
Raffreddamento 2 tubi (versione EC) | Resa frigorifera totale (1) | kW | --- | 3,03 | --- | 4,71 | --- | 5,89 | --- | 8,94 | --- | 11,19 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | --- | 2,53 | --- | 3,66 | --- | 4,23 | --- | 6,94 | --- | 8,10 | |
Portata acqua (1) | l/h | --- | 520 | --- | 808 | --- | 1011 | --- | 1534 | --- | 1920 | |
Perdite di carico (1) | kPa | --- | 10 | --- | 15 | --- | 20 | --- | 19 | --- | 23 | |
Riscaldamento 2 tubi (versione EC) | Resa termica (2) | kW | --- | 3,69 | --- | 5,30 | --- | 5,89 | --- | 9,88 | --- | 11,17 |
Portata acqua (2) | l/h | --- | 643 | --- | 923 | --- | 1025 | --- | 1721 | --- | 1947 | |
Perdite di carico (2) | kPa | --- | 12 | --- | 17 | --- | 17 | --- | 17 | --- | 20 | |
Raffreddamento 4 tubi (versione EC) | Resa frigorifera totale (1) | kW | --- | --- | --- | 4,18 | --- | 5,89 | --- | 7,94 | --- | 11,19 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | --- | --- | --- | 3,39 | --- | 4,23 | --- | 6,45 | --- | 8,10 | |
Portata acqua (1) | l/h | --- | --- | --- | 717 | --- | 1011 | --- | 1362 | --- | 1920 | |
Perdite di carico (1) | kPa | --- | --- | --- | 15 | --- | 20 | --- | 19 | --- | 23 | |
Riscaldamento 4 tubi (versione EC) | Resa termica (2) | kW | --- | --- | --- | 5,19 | --- | 5,19 | --- | 9,98 | --- | 9,98 |
Portata acqua (2) | l/h | --- | --- | --- | 455 | --- | 455 | --- | 875 | --- | 875 | |
Perdite di carico (2) | kPa | --- | --- | --- | 28 | --- | 28 | --- | 30 | --- | 30 | |
Attacchi idraulici | 2 tubi (In / Out) | "G | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
4 tubi (In / Out) | "G | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Portata aria | Max | m³/h | 580 | 652 | 772 | 868 | 772 | 868 | 1544 | 1737 | 1544 | 1737 |
Med | m³/h | 404 | 454 | 644 | 724 | 644 | 724 | 1288 | 1449 | 1288 | 1449 | |
Min | m³/h | 280 | 315 | 424 | 477 | 424 | 477 | 848 | 954 | 848 | 954 | |
Portata aria (versione EC) | Max | m³/h | --- | 652 | --- | 868 | --- | 868 | --- | 1737 | --- | 1737 |
Min | m³/h | --- | 272 | --- | 260 | --- | 260 | --- | 495 | --- | 495 | |
Resistenza elettrica | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | --- | --- | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | --- | --- |
Potenza assorbita | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | --- | --- | 3,0 | 3,0 | --- | --- | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Potenza assorbita max | kW | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
Caratteristiche elettriche (versione EC) | Alimentazione | V/Ph/Hz | --- | 230/1/50-60 | --- | 230/1/50-60 | --- | 230/1/50-60 | --- | 230/1/50-60 | --- | 230/1/50-60 |
Potenza assorbita max | kW | --- | 0,07 | --- | 0,07 | --- | 0,07 | --- | 0,15 | --- | 0,15 | |
Pressione sonora | Max (4) | dB(A) | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Med (4) | dB(A) | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Min (4) | dB(A) | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Pressione sonora (versione EC) | Max (4) | dB(A) | --- | 42 | --- | 48 | --- | 48 | --- | 51 | --- | 51 |
Min (4) | dB(A) | --- | 27 | --- | 26 | --- | 26 | --- | 29 | --- | 29 | |
Pesi 2 tubi | Peso di trasporto corpo | kg | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 40 | 40 | 42 | 42 |
Peso in funzionamento corpo | kg | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 35 | 35 | 37 | 37 | |
Peso di trasporto griglia | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Peso in funzionamento griglia | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Pesi 4 tubi | Peso di trasporto corpo | kg | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 41 | 41 | 43 | 43 |
Peso in funzionamento corpo | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 36 | 36 | 38 | 38 | |
Peso di trasporto griglia | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Peso in funzionamento griglia | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensioni
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
L | CORPO | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
GRIGLIA | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |
W | CORPO | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
GRIGLIA | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
H | CORPO | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
GRIGLIA | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 27 °C b.s./19 °C b.u., temperatura acqua 7/12 °C.
- 2 Temperatura aria ambiente 20 °C b.s., temperatura acqua 45/40 °C.
- 3 Temperatura aria ambiente 20 °C b.s., temperatura acqua 65/55 °C.
- 4 Pressione sonora alla distanza di 1 m dall'unità e tempo di riverbero 0,5 s.
- N.B. (1) Temperatura massima acqua in ingresso 75 °C.
- N.B. (2) L'acqua può essere addizionata con glicole etilenico inibito.
- N.B. (3) Pressione massima di esercizio 1500 kPa.