JWR 7÷34 S/IK/P/A
Refrigeratori d'acqua e pompe di calore aria/acqua in CLASSE A con ventilatori Plug-Fan EC Inverter, compressore Scroll Inverter e scambiatore a piastre per installazione da interno canalizzata
I refrigeratori d'acqua per installazione interna in CLASSE A JWR 7÷34 S/IK/P/A, con refrigerante R410A e ventilatori Plug-Fan EC Inverter, sono dedicati a soddisfare le esigenze di piccoli e medi ambienti di tipo domestico o terziario, laddove il posizionamento dell'unità all'esterno degli edifici risulta difficoltoso.
Con una struttura in lamiera preverniciata, possono essere abbinati ad unità terminali o a scambiatori di calore intermedi per il raffreddamento dei processi industriali.
Le unità sono dotate di particolari accorgimenti tecnici e progettuali che ne permettono un'immediato ed efficace utilizzo, oltre che di un'elevata silenziosità e di una significativa prevalenza utile del ventilatore.
Un'ampia gamma di accessori, montati in fabbrica o forniti separatamente, completano l'estrema versatilità e funzionalità della serie.
Le unità sono conformi alla Direttiva ErP.
Su richiesta, le unità possono essere fornite con refrigerante R452B o R454B.
Versioni
- JWR - Solo raffreddamento
- JWR/WP - Pompa di calore reversibile
Power range
- 6,0-36,0 kW
- 1,7-10,0 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera preverniciata. Vano compressori insonorizzato (14÷19).
- Compressore Scroll DC INVERTER, completo di protezione termica interna, resistenza carter e copertura fonoisolante (14÷19).
- Ventilatore di tipo PLUG-FAN EC INVERTER a pale rovesce ad alta efficienza energetica con regolazione elettronica della velocità.
- Condensatore costituito da batteria alettata con tubi di rame ed alette in alluminio, completo di vaschetta raccogli condensa per la versione a pompa di calore.
- Evaporatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 96, completo di pressostato differenziale acqua. Nelle unità a pompa di calore è di serie la resistenza antigelo.
- Valvola di espansione elettronica.
- Refrigerante R110A. Su richiesta fornibile con R452B e R454B.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, teleruttore compressore (7÷20) e teleruttore pompa.
- Controllo di Condensazione incluso: dispositivo elettronico proporzionale per il funzionamento continuativo ed efficiente dell'unità con temperatura dell'aria esterna fino a -20 °C in raffreddamento. Il dispositivo garantisce inoltre l'attenuazione del livello sonoro specialmente durante le ore notturne. Esso è costituito da regolatore di velocità di rotazione dei ventilatori in continuo e trasduttori di alta e bassa pressione nel circuito frigorifero.
- Funzionamento in riscaldamento con temperatura dell'aria esterna fino a -15° C.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
- Funzioni avanzate: set-point remoto con segnale 0-10V, set-point remoto con segnale 4-20mA, segnale remoto abilitazione secondo set-point, limitazione potenza da ingresso digitale, gestione impianti ibridi, gestione produzione acqua calda sanitaria.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- BT Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dell'acqua
- TX Batteria con alette preverniciate
- PS Singola pompa di circolazione
- GS Guarnizione singola pompa di circolazione per glicole >30%
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- RP Reti protezione batterie
- FP Reti protezione batterie con filtro
- AG Antivibranti in gomma
Dati tecnici
7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 6,0 | 7,6 | 9,3 | 12,4 | 15,7 | 19,0 | 22,4 | 25,8 | 30,5 | 35,9 |
Potenza assorbita (1) | kW | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,7 | 9,3 | 10,3 | 12,1 | |
EER (1) | 3,16 | 3,04 | 3,00 | 2,88 | 2,91 | 2,92 | 2,91 | 2,77 | 2,96 | 2,97 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 6,0 | 7,6 | 9,3 | 12,4 | 15,7 | 19,0 | 22,3 | 25,8 | 30,4 | 35,8 |
Potenza assorbita (1) | kW | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,7 | 5,9 | 7,1 | 7,5 | 8,6 | 10,5 | |
EER (1) | 3,56 | 3,31 | 3,20 | 3,42 | 3,31 | 3,24 | 3,16 | 3,42 | 3,55 | 3,41 | ||
SEER (2) | 4,12 | 4,11 | 4,10 | 4,32 | 4,30 | 4,23 | 4,33 | 4,32 | 4,10 | 4,12 | ||
Efficienza Energetica (2) | % | 162 | 161 | 161 | 170 | 169 | 166 | 170 | 170 | 161 | 162 | |
Riscaldamento | Potenza termica (3) | kW | 6,7 | 8,8 | 10,9 | 14,1 | 17,5 | 20,9 | 24,8 | 28,7 | 34,3 | 40,4 |
Potenza assorbita (3) | kW | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 7,5 | 9,4 | 10,7 | 12,6 | |
COP (3) | 3,35 | 3,38 | 3,30 | 3,13 | 3,24 | 3,27 | 3,31 | 3,05 | 3,21 | 3,21 | ||
Riscaldamento (EN14511) | Potenza termica (3) | kW | 6,7 | 8,8 | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 21,0 | 24,9 | 28,8 | 34,4 | 40,5 |
Potenza assorbita (3) | kW | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 6,9 | 7,7 | 9,0 | 11,0 | |
COP (3) | 3,76 | 3,68 | 3,52 | 3,69 | 3,70 | 3,63 | 3,61 | 3,76 | 3,82 | 3,67 | ||
SCOP (4) | 3,78 | 3,85 | 3,82 | 3,58 | 3,57 | 3,68 | 3,70 | 3,91 | 4,08 | 3,79 | ||
Efficienza Energetica (4) | % | 148 | 151 | 150 | 140 | 140 | 144 | 145 | 153 | 160 | 149 | |
Classe Energetica (5) | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A+ | ||
SCOP (6) | 2,83 | 2,89 | 2,88 | 2,89 | 2,84 | 2,87 | 2,86 | 2,92 | 2,93 | 2,90 | ||
Efficienza Energetica (6) | % | 110 | 113 | 112 | 113 | 111 | 112 | 111 | 114 | 114 | 113 | |
Classe Energetica (7) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Compressore | Quantità | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,59 | 0,75 | 0,91 | 1,07 | 1,23 | 1,45 | 1,71 |
Perdite di carico | kPa | 18 | 14 | 18 | 25 | 20 | 29 | 30 | 20 | 29 | 31 | |
Attacchi idraulici | "G | 1" | 1" | 1" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | |
Prevalenza utile ventilatore | Pa | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 22 | 25 | |
Corrente max. di spunto | A | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
Unità con pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | 53 | 56 | 52 | 76 | 82 | 70 | 60 | 140 | 115 | 150 |
Attacchi idraulici | "G | 1" | 1" | 1" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | |
Pressione sonora | (8) | dB(A) | 52 | 53 | 54 | 58 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 131 | 136 | 143 | 203 | 213 | 215 | 217 | 353 | 359 | 374 |
Peso in funzionamento | kg | 132 | 137 | 144 | 205 | 215 | 217 | 219 | 356 | 362 | 377 |
Dimensioni
7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | |||
L | STD | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 |
W | STD | mm | 550 | 550 | 550 | 690 | 690 | 690 | 690 | 800 | 800 | 800 |
H | STD | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1600 | 1600 | 1600 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a bassa temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 4 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento a bassa temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 813/2013.
- 5 Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento a bassa temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 811/2013.
- 6 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento a media temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 813/2013.
- 7 Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento a media temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 811/2013.
- 8 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
Documenti
- Gamma prodotti (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Quaderni tecnici 04_jwr_7-34_s-ik-p-a_ktb_192.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_JWR_7_34_S_IK_P_A__KTM-192_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_JWR_7_34_S_IK_P_A__KTM-192_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_JWR_7_34_S_IK_P_A__KTM-192_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_JWR_7_34_S_IK_P_A__KTM-192_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_JWR_7_34_S_IK_P_A__KTM-192_REV4.pdf