JWH/WP 4÷40 S/K/P
Pompe di calore acqua/acqua con compressore Rotativo/Scroll e scambiatori a piastre
Le pompe di calore JWH/WP 4÷40 S/K/P, con refrigerante R410A, sono dedicate a soddisfare le esigenze di ambienti di piccole e medie dimensioni di tipo domestico o terziario nei quali è richiesta una potenza medio-piccola unita ad esigenze di spazio e di silenziosità. Queste unità infatti, sono ideali installate all'interno e, dotate di una struttura monoblocco, riducono al minimo gli ingombri, facilitando allo stesso tempo le operazioni di installazione e manutenzione.
Queste unità possono essere abbinate ad unità terminali o con scambiatori di calore intermedi per il raffreddamento dei processi industriali.
Dotate di struttura in lamiera preverniciata, di compressore Rotativo/Scroll e di scambiatori a piastre, presentano circuiti frigoriferi ed idraulici, anche in versione con serbatoio e pompa, completi di tutto il necessario per veloci operazioni di installazione e per rendimenti energetici elevati.
Un'ampia gamma di accessori, montati in fabbrica o forniti separatamente, completano l'estrema versatilità e funzionalità della serie.
Le unità sono conformi alla Direttiva ErP.
Versioni
- JWH/WP - Pompa di calore reversibile
- JWH/WP/SP - Pompa di calore reversibile con serbatoio e pompa
Power range
- 4,6-49,0 kW
- 1,3-14,0 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera preverniciata.
- Compressore Rotativo/Scroll, completo di protezione termica interna e resistenza carter, ove il costruttore lo preveda.
- Condensatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 96, completo di valvola pressostatica.
- Evaporatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 96, completo di pressostato differenziale acqua.
- Refrigerante R110A.
- Circuito idraulico per le versioni SP completo di serbatoio isolato, pompa di circolazione, valvola di sicurezza, manometro e vaso di espansione.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, teleruttore compressore e teleruttore pompa.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- VV Valvola pressostatica e valvola solenoide (per versioni a pompa di calore)
- BT Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dell'acqua
- PS Singola pompa di circolazione
- GS Guarnizione singola pompa di circolazione per glicole >30%
- FE Resistenza antigelo evaporatore
- FA Resistenza antigelo serbatoio
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- AG Antivibranti in gomma
Dati tecnici
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 4,6 | 5,8 | 7,1 | 8,3 | 9,6 | 11,6 | 14,3 | 17,1 | 20,0 | 23,0 | 27,7 | 33,6 | 39,7 | 49,2 |
EER (1) | 4,18 | 4,14 | 3,94 | 4,15 | 4,17 | 4,00 | 4,21 | 4,17 | 4,17 | 4,18 | 4,07 | 4,25 | 4,27 | 4,28 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 4,6 | 5,7 | 7,0 | 8,2 | 9,5 | 11,5 | 14,2 | 17,0 | 19,8 | 22,8 | 27,5 | 33,3 | 39,4 | 48,8 |
EER (1) | 3,83 | 3,70 | 3,47 | 3,80 | 3,78 | 3,58 | 3,80 | 3,86 | 3,79 | 3,79 | 3,72 | 3,83 | 3,92 | 4,03 | ||
Riscaldamento | Potenza termica (2) | kW | 5,9 | 7,2 | 8,8 | 10,4 | 12,5 | 14,9 | 17,5 | 20,8 | 24,3 | 28,4 | 33,8 | 39,8 | 47,0 | 59,5 |
COP (2) | 4,21 | 4,24 | 4,00 | 4,16 | 4,17 | 4,26 | 4,07 | 3,85 | 3,98 | 4,06 | 4,12 | 3,94 | 4,02 | 4,13 | ||
Riscaldamento (EN14511) | Potenza termica (2) | kW | 5,1 | 6,7 | 8,4 | 9,8 | 11,9 | 13,7 | 17,1 | 19,7 | 22,5 | 26,3 | 31,8 | 37,9 | 44,5 | 56,4 |
COP (2) | 3,38 | 3,64 | 3,31 | 3,51 | 3,25 | 3,56 | 3,81 | 3,50 | 3,59 | 3,67 | 3,56 | 3,50 | 3,58 | 3,71 | ||
SCOP (3) | 4,20 | 4,15 | 3,85 | 4,18 | 4,31 | 4,38 | 4,34 | 3,95 | 4,05 | 4,05 | 4,31 | 3,94 | 4,18 | 4,28 | ||
Efficienza Energetica (3) | % | 160 | 158 | 146 | 159 | 164 | 167 | 166 | 150 | 154 | 154 | 164 | 150 | 159 | 163 | |
Classe Energetica (4) | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | ||
Compressore | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,55 | 0,68 | 0,82 | 0,96 | 1,10 | 1,32 | 1,61 | 1,90 | 2,35 |
Perdite di carico | kPa | 21 | 30 | 44 | 26 | 30 | 45 | 42 | 29 | 40 | 47 | 48 | 60 | 49 | 54 | |
Attacchi idraulici | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Condensatore | Portata acqua | l/s | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,73 |
Perdite di carico | kPa | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 13 | 20 | 21 | 22 | 22 | |
Attacchi idraulici | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 22 | 9 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 29 | |
Corrente max. di spunto | A | 37 | 43 | 62 | 62 | 75 | 86 | 50 | 71 | 74 | 74 | 142 | 142 | 147 | 197 | |
Unità versioni SP | Portata acqua | l/s | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,55 | 0,68 | 0,82 | 0,96 | 1,10 | 1,32 | 1,61 | 1,90 | 2,35 |
Prevalenza utile pompa | kPa | 40 | 33 | 38 | 55 | 50 | 35 | 128 | 131 | 100 | 93 | 187 | 160 | 131 | 155 | |
Contenuto d'acqua serbatoio | l | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Attacchi idraulici | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Pressione sonora | Versione STD/SP (5) | dB(A) | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 |
Pesi | Peso di trasporto (6) | kg | 85 | 86 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 106 | 108 | 110 | 209 | 218 | 224 | 240 |
Peso in funzionamento (6) | kg | 86 | 87 | 89 | 93 | 97 | 100 | 104 | 108 | 110 | 112 | 212 | 221 | 227 | 243 |
Dimensioni
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | |||
L | STD | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
SP | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
W | STD/SP | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
H | STD/SP | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura acqua al condensatore da 15 a 35 °C.
- 2 Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura acqua all'evaporatore da 15 a 10 °C.
- 3 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento a bassa temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 813/2013.
- 4 Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento a bassa temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 811/2013.
- 5 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- 6 Unità senza serbatoio e pompa.
- N.B. (1) I pesi delle versioni WP sono riportati nel quaderno tecnico.
Documenti
- Gamma prodotti (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Quaderni tecnici 17_jwh_440_s-k-p_ktb_05.7.pdf