TWA/EP 362÷1492 VV/Y
Unità polifunzionali a 4 tubi aria/acqua con ventilatori assiali EC Inverter, compressori a Vite Inverter e scambiatori a fascio tubiero
ENERGYPOWER è la gamma di unità polifunzionali ad alta efficienza per impianti a 4 tubi.
Le unità TWA/EP 362÷1492 VV/Y, con refrigerante R134a, sono dotate di compressori Inverter di ultima generazione e di ventilatori assiali EC Inverter per elevati coefficienti energetici EER/COP/TER e SEER/SCOP. Tramite un'evoluta logica di controllo, le unità consentono di far fronte alle richieste di produzione di caldo, freddo e acqua calda sanitaria in maniera autonoma, gestendo i carichi termici opposti in assoluta contemporaneità e raggiungendo la massima efficienza possibile. Le unità ENERGYPOWER semplificano notevolmente la configurazione classica degli impianti tecnici, concentrando in un'unica macchina la produzione di energia termica per le diverse utenze, con benefici in fatto di operazioni di installazione, di manutenzione e di gestione di precise ed allo stesso tempo diverse esigenze di comfort.
Sono disponibili come opzione i nuovi ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza ed efficienza.
Le unità sono conformi alla Direttiva ErP.
Su richiesta, le unità possono essere fornite con refrigerante R513A.
Versioni
- TWA/EP - Unità polifunzionale
- TWA/EP/SSL - Unità polifunzionale super silenziata
Power range
- 278-1133 kW
- 79,0-322 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori a Vite Inverter con separatore olio incorporato, filtro sull'aspirazione, riscaldatore del carter, spia livello olio e protezione termica interna.
- Ventilatori EC Inverter di tipo assiale direttamente accoppiati a motori trifase Inverter a rotore esterno. Consentono di attenuare il livello sonoro dell’unità mediante regolazione in continuo della velocità di
- rotazione e permettono il funzionamento dell’unità in raffreddamento fino a temperature dell’aria esterna di -20 °C.
- Batterie alettate con tubi di rame ed alette in alluminio.
- Condensatore del tipo a mantello e fascio tubiero, con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Evaporatore del tipo a mantello e fascio tubiero, con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Circuito frigorifero completo di rubinetti sulla linea di mandata e del liquido.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R134a. Su richiesta fornibile con R513A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relè termici a protezione dei compressori, termocontatti per i ventilatori.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- PFC1 Condensatori di rifasamento (cosφ 0,95)
- SL Silenziamento unità
- DSV Doppia valvola di sicurezza con rubinetto di scambio sul lato di alta pressione su ciascun circuito frigorifero
- DSVHL Doppia valvola di sicurezza con rubinetto di scambio sul lato di alta e bassa pressione su ciascun circuito frigorifero
- BT Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dell'acqua
- ECH Ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza
- TX Batteria con alette preverniciate
- PUC Singola pompa di circolazione lato raffreddamento
- PUIC Singola pompa di circolazione Inverter lato raffreddamento
- PDC Doppia pompa di circolazione lato raffreddamento
- PDIC Doppia pompa di circolazione Inverter lato raffreddamento
- GS Guarnizione singola pompa di circolazione per glicole >30%
- GD Guarnizioni doppia pompa di circolazione per glicole >30%
- FI Resistenza antigelo evaporatore e condensatore
- FNC Resistenza antigelo tubi lato raffreddamento
- FGC Resistenza antigelo singola pompa e tubi lato raffreddamento
- FMC Resistenza antigelo doppia pompa e tubi lato raffreddamento
- FNH Resistenza antigelo tubi lato riscaldamento
- TS Interfaccia Touch Screen
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- CP Contatti puliti
- GDS Rilevatore di fughe
- MN Manometri di alta e bassa pressione
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- RP Reti protezione batterie
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
362 | 412 | 482 | 552 | 632 | 742 | 882 | 1082 | 1292 | 1492 | |||
Solo raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 278 | 312 | 366 | 423 | 484 | 564 | 676 | 822 | 978 | 1133 |
Potenza assorbita (1) | kW | 88 | 99 | 115 | 132 | 152 | 176 | 208 | 256 | 313 | 363 | |
EER (1) | 3,15 | 3,15 | 3,19 | 3,21 | 3,19 | 3,21 | 3,24 | 3,21 | 3,13 | 3,12 | ||
Solo Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 277 | 311 | 365 | 422 | 483 | 563 | 675 | 821 | 977 | 1132 |
Potenza assorbita (1) | kW | 89 | 101 | 117 | 134 | 154 | 178 | 211 | 259 | 317 | 368 | |
EER (1) | 3,11 | 3,10 | 3,13 | 3,16 | 3,15 | 3,17 | 3,20 | 3,17 | 3,08 | 3,07 | ||
SEER (2) | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,75 | 4,74 | 4,75 | 4,78 | 4,75 | 4,72 | 4,72 | ||
Efficienza Energetica (2) | % | 186 | 186 | 186 | 187 | 187 | 187 | 188 | 187 | 186 | 186 | |
Solo riscaldamento | Potenza termica (3) | kW | 283 | 320 | 375 | 431 | 490 | 572 | 672 | 838 | 990 | 1156 |
Potenza assorbita (3) | kW | 85 | 90 | 106 | 121 | 138 | 158 | 188 | 229 | 269 | 311 | |
COP (3) | 3,32 | 3,55 | 3,54 | 3,57 | 3,56 | 3,63 | 3,57 | 3,66 | 3,68 | 3,72 | ||
Solo Riscaldamento (EN14511) | Potenza termica (3) | kW | 283 | 321 | 376 | 432 | 491 | 573 | 673 | 839 | 991 | 1157 |
Potenza assorbita (3) | kW | 86 | 91 | 107 | 122 | 139 | 159 | 190 | 231 | 271 | 313 | |
COP (3) | 3,30 | 3,52 | 3,52 | 3,54 | 3,54 | 3,60 | 3,55 | 3,64 | 3,66 | 3,70 | ||
SCOP (4) | 3,52 | 3,78 | 3,76 | 3,76 | 3,75 | 4,12 | 4,06 | 4,14 | 4,35 | 4,46 | ||
Efficienza Energetica (4) | % | 138 | 148 | 148 | 147 | 147 | 162 | 159 | 162 | 171 | 176 | |
Raffreddamento + Riscaldamento | Potenza frigorifera (5) | kW | 276 | 318 | 370 | 429 | 492 | 575 | 686 | 834 | 996 | 1181 |
Potenza termica (5) | kW | 359 | 405 | 469 | 544 | 622 | 727 | 865 | 1054 | 1261 | 1495 | |
Potenza assorbita (5) | kW | 83 | 87 | 99 | 115 | 130 | 152 | 179 | 220 | 265 | 314 | |
TER (5) | 7,65 | 8,31 | 8,47 | 8,46 | 8,57 | 8,57 | 8,66 | 8,58 | 8,52 | 8,52 | ||
Raffreddamento + Riscaldamento (EN14511) | Potenza frigorifera (5) | kW | 275 | 317 | 369 | 428 | 491 | 574 | 685 | 833 | 995 | 1180 |
Potenza termica (5) | kW | 359 | 405 | 469 | 544 | 622 | 727 | 865 | 1054 | 1261 | 1495 | |
Potenza assorbita (5) | kW | 84 | 88 | 101 | 117 | 132 | 154 | 182 | 223 | 269 | 320 | |
TER (5) | 7,55 | 8,17 | 8,32 | 8,32 | 8,43 | 8,43 | 8,53 | 8,45 | 8,38 | 8,36 | ||
Compressore | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuiti frigoriferi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Evaporatore - lato raffreddamento | Portata acqua | l/s | 13,25 | 14,87 | 17,44 | 20,16 | 23,07 | 26,88 | 32,22 | 39,18 | 46,61 | 54,00 |
Perdite di carico | kPa | 33 | 40 | 51 | 48 | 48 | 46 | 48 | 47 | 52 | 64 | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
Condensatore - lato riscaldamento | Portata acqua | l/s | 13,69 | 15,48 | 18,14 | 20,86 | 23,71 | 27,68 | 32,52 | 40,55 | 47,91 | 55,94 |
Perdite di carico | kPa | 21 | 23 | 20 | 18 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 237 | 237 | 269 | 301 | 309 | 393 | 445 | 580 | 664 | 720 | |
Corrente max. di spunto | A | 152 | 164 | 193 | 210 | 238 | 270 | 319 | 402 | 462 | 516 | |
Unità con pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | 186 | 161 | 182 | 150 | 175 | 165 | 143 | 171 | 136 | 156 |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
Pressione sonora | Versione STD (6) | dB(A) | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Con accessorio SL (6) | dB(A) | 73 | 73 | 74 | 75 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | |
Versione SSL (6) | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | |
Pesi versioni STD | Peso di trasporto | kg | 4430 | 4575 | 5160 | 5817 | 6337 | 7345 | 8645 | 9835 | 10235 | 10905 |
Peso in funzionamento | kg | 4630 | 4780 | 5580 | 6290 | 6790 | 7910 | 9360 | 10620 | 11140 | 12170 |
Dimensioni
362 | 412 | 482 | 552 | 632 | 742 | 882 | 1082 | 1292 | 1492 | |||
L | STD | mm | 5550 | 5550 | 6700 | 7750 | 8900 | 8900 | 10050 | 11100 | 11100 | 11100 |
SSL | mm | 6700 | 6700 | 7750 | 7750 | 8900 | 10050 | 11100 | 12250 | 12250 | 12250 | |
W | STD/SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a bassa temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 4 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento a bassa temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 813/2013.
- 5 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, acqua riscaldata da 40 a 45 °C.
- 6 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) I pesi della versione SSL sono riportati nel quaderno tecnico.
Documenti
- Gamma prodotti (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Quaderni tecnici twa-ep_3621492_vv-_y_ktb_143.5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_TWA_EP_362_1492_VV_Y__KTM-143.5_REV0.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_TWA_EP_362_1492_VV_J__KTM-143.5_REV0.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_TWA_EP_362_1492_VV_Y__KTM-143.5_REV0.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_TWA_EP_362_1492_VV_J__KTM-143.5_REV0.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_TWA_EP_362_1492_VV_Y__KTM-143.5_REV0.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_TWA_EP_362_1492_VV_J__KTM-143.5_REV0.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_TWA_EP_362_1492_VV_Y__KTM-143.5_REV0.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_TWA_EP_362_1492_VV_J__KTM-143.5_REV0.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_TWA_EP_362_1492_VV_Y__KTM-143.5_REV0.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_TWA_EP_362_1492_VV_J__KTM-143.5_REV0.pdf