TWA 202÷1352 VV/H/A
Refrigeratori d'acqua aria/acqua in CLASSE A con ventilatori assiali, compressori a Vite (Inverter) e scambiatore a fascio tubiero
Le unità TWA 202÷1352 VV/H/A in CLASSE A, con refrigerante HFO-R1234ze, sono progettate per fornire un'efficace soluzione ad esigenze impiantistiche altamente selettive. Il refrigerante di ultima generazione HFO-R1234ze presenta un GWP<1 (Global Warming Potential), ed è quindi la soluzione migliore per il rispetto dell'ambiente.
Le batterie di scambio termico innovative, tradizionali o Microcanale, i compressori a Vite e il nuovo design ottimizzato in ogni dettaglio assicurano l'ottenimento della più alta efficienza. Sono inoltre disponibili come accessorio il controllo Inverter su uno o su entrambi i compressori, sui ventilatori e sulle pompe di circolazione (EC Inverter) per un ulteriore miglioramento dell'efficienza ai carichi parziali. Le versioni super silenziate presentano particolari accorgimenti progettuali come l'insonorizzazione del vano compressori e dell'intera struttura e un potenziamento delle batterie di scambio termico, che rendono queste unità particolarmente adatte in installazioni dove ridotti consumi energetici ed elevata silenziosità sono indispensabili per un'ottimale esecuzione dell'impianto.
Sono disponibili come opzione i nuovi ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza ed efficienza.
I modelli 1002÷1602 sono conformi alla Direttiva ErP 2021 per applicazione processo; i modelli 1802÷6002 lo sono con l'accessorio EC o ECH (Ventilatori EC Inverter). Le unità sono conformi alla Direttiva ErP 2021 per applicazione comfort con l'accessorio EC o ECH (Ventilatori EC Inverter).
Versioni
- TWA - Solo raffreddamento
- TWA/MC - Solo raffreddamento con batterie MICROCANALE
- TWA/SSL - Solo raffreddamento super silenziata
- TWA/MC/SSL - Solo raffreddamento super silenziata con batterie MICROCANALE
Power range
- 197-1353 kW
- 56,0-385 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori a Vite con separatore olio incorporato, filtro sull'aspirazione, riscaldatore del carter, spia livello olio, protezione termica interna e sistema di regolazione della capacità in continuo.
- Ventilatori di tipo assiale direttamente accoppiati a motori a rotore esterno.
- Condensatore costituito da batterie alettate con tubi in rame ed alette in alluminio, o da batterie MICROCANALE interamente in alluminio.
- Evaporatore del tipo a mantello e fascio tubiero, con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Circuito frigorifero completo di rubinetti sulla linea di mandata e del liquido.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante HFO-R1234ze.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relè termici a protezione dei compressori, termocontatti per i ventilatori.
- Controllo di Condensazione incluso: dispositivo elettronico proporzionale per il funzionamento continuativo ed efficiente dell'unità con temperatura dell'aria esterna fino a 0 °C. Il dispositivo garantisce inoltre l'attenuazione del livello sonoro specialmente durante le ore notturne. Esso è costituito da regolatore di velocità di rotazione dei ventilatori in continuo e trasduttori di alta e bassa pressione nel circuito frigorifero.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- SL Silenziamento unità
- DSV Doppia valvola di sicurezza con rubinetto di scambio sul lato di alta pressione su ciascun circuito frigorifero
- DSVHL Doppia valvola di sicurezza con rubinetto di scambio sul lato di alta e bassa pressione su ciascun circuito frigorifero
- CC Controllo condensazione fino a -20 °C
- BT Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dell'acqua
- EC Ventilatori EC Inverter
- ECH Ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza
- HR Desurriscaldatore
- HRT/S Recuperatore di calore totale in serie
- HRT/P Recuperatore di calore totale in parallelo
- TX Batteria con alette preverniciate
- TXB Batteria con trattamento epossidico
- EW Connessioni idrauliche esterne
- SP Serbatoio inerziale
- PU Singola pompa di circolazione
- PUI Singola pompa di circolazione Inverter
- PD Doppia pompa di circolazione
- PDI Doppia pompa di circolazione Inverter
- SPU Serbatoio inerziale e singola pompa di circolazione
- SPUI Serbatoio inerziale e singola pompa di circolazione Inverter
- SPD Serbatoio inerziale e doppia pompa di circolazione
- SPDI Serbatoio inerziale e doppia pompa di circolazione Inverter
- GS Guarnizione singola pompa di circolazione per glicole >30%
- GD Guarnizioni doppia pompa di circolazione per glicole >30%
- FE Resistenza antigelo evaporatore
- FX Resistenza antigelo evaporatore e tubi
- FB Resistenza antigelo evaporatore/serbatoio
- FQ Resistenza antigelo evaporatore/serbatoio e tubi
- FZ Resistenza antigelo evaporatore, singola pompa e tubi
- FH Resistenza antigelo evaporatore, doppia pompa e tubi
- FU Resistenza antigelo evaporatore/serbatoio, singola pompa e tubi
- FD Resistenza antigelo evaporatore/serbatoio, doppia pompa e tubi
- II Inverter su un compressore e soft start per gli altri compressori
- ID Inverter su tutti i compressori
- SS Soft start
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- CP Contatti puliti
- MN Manometri di alta e bassa pressione
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- RP Reti protezione batterie
- FP Reti protezione batterie con filtro
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
202 | 262 | 312 | 362 | 412 | 472 | 552 | 612 | 722 | 812 | 982 | 1062 | 1232 | 1352 | |||
Raffreddamento versione STD | Potenza frigorifera (1) | kW | 197 | 261 | 309 | 366 | 406 | 464 | 548 | 608 | 717 | 809 | 980 | 1064 | 1228 | 1353 |
Potenza assorbita (1) | kW | 63 | 83 | 98 | 116 | 129 | 147 | 168 | 189 | 223 | 249 | 300 | 333 | 379 | 422 | |
EER (1) | 3,13 | 3,14 | 3,15 | 3,16 | 3,15 | 3,16 | 3,26 | 3,22 | 3,22 | 3,25 | 3,27 | 3,20 | 3,24 | 3,21 | ||
Raffreddamento versione STD (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 197 | 260 | 308 | 365 | 405 | 463 | 547 | 606 | 714 | 806 | 978 | 1061 | 1224 | 1348 |
EER (1) | 3,13 | 3,10 | 3,11 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,24 | 3,17 | 3,17 | 3,21 | 3,24 | 3,16 | 3,20 | 3,16 | ||
SEER (2) | 3,81 | 3,84 | 3,94 | 3,89 | 4,09 | 4,03 | 4,11 | 4,15 | 4,16 | 4,13 | 4,15 | 4,13 | 4,16 | 4,18 | ||
Efficienza Energetica (2) | % | 149 | 151 | 155 | 153 | 161 | 158 | 161 | 163 | 163 | 162 | 163 | 162 | 163 | 164 | |
SEER con accessorio EC o ECH (2) | 4,17 | 4,20 | 4,39 | 4,26 | 4,55 | 4,55 | 4,57 | 4,56 | 4,57 | 4,57 | 4,58 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | ||
Efficienza Energetica con accessorio EC o ECH (2) | % | 164 | 165 | 173 | 167 | 179 | 179 | 180 | 179 | 180 | 180 | 180 | 179 | 179 | 179 | |
Raffreddamento versione MC | Potenza frigorifera (1) | kW | 197 | 261 | 309 | 366 | 406 | 464 | 548 | 608 | 717 | 809 | 980 | 1064 | 1228 | 1353 |
Potenza assorbita (1) | kW | 62 | 81 | 96 | 114 | 126 | 144 | 165 | 185 | 219 | 244 | 294 | 326 | 371 | 414 | |
EER (1) | 3,18 | 3,22 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,22 | 3,32 | 3,29 | 3,27 | 3,32 | 3,33 | 3,26 | 3,31 | 3,27 | ||
Raffreddamento versione MC (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 197 | 260 | 308 | 365 | 405 | 463 | 547 | 606 | 714 | 806 | 978 | 1061 | 1224 | 1348 |
EER (1) | 3,18 | 3,17 | 3,18 | 3,17 | 3,19 | 3,17 | 3,30 | 3,24 | 3,23 | 3,28 | 3,30 | 3,22 | 3,26 | 3,22 | ||
SEER (2) | 3,85 | 3,88 | 3,95 | 3,93 | 4,10 | 4,04 | 4,12 | 4,16 | 4,17 | 4,14 | 4,16 | 4,13 | 4,18 | 4,19 | ||
Efficienza Energetica (2) | % | 151 | 152 | 155 | 154 | 161 | 159 | 162 | 163 | 164 | 163 | 163 | 162 | 164 | 165 | |
SEER con accessorio EC o ECH (2) | 4,22 | 4,25 | 4,43 | 4,30 | 4,55 | 4,55 | 4,61 | 4,60 | 4,61 | 4,61 | 4,62 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | ||
Efficienza Energetica con accessorio EC o ECH (2) | % | 166 | 167 | 174 | 169 | 179 | 179 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 179 | 179 | 179 | |
Compressore | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuiti frigoriferi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 9,41 | 12,47 | 14,76 | 17,49 | 19,40 | 22,17 | 26,18 | 29,05 | 34,26 | 38,65 | 46,82 | 50,84 | 58,67 | 64,64 |
Perdite di carico | kPa | 39 | 37 | 32 | 34 | 31 | 28 | 37 | 33 | 40 | 42 | 30 | 38 | 47 | 54 | |
Attacchi idraulici | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 203 | 275 | 319 | 355 | 413 | 467 | 512 | 597 | 670 | 731 | 764 | 831 | 951 | 1039 | |
Corrente max. di spunto | A | 291 | 417 | 488 | 586 | 642 | 723 | 783 | 896 | 947 | 1091 | 1206 | 1244 | 1450 | 1494 | |
Unità con serbatoio e pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | 155 | 185 | 180 | 155 | 140 | 180 | 160 | 145 | 160 | 140 | 120 | 170 | 180 | 155 |
Contenuto d'acqua serbatoio | l | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | |
Pressione sonora | Versione STD (3) | dB(A) | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 |
Con accessorio SL (3) | dB(A) | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 81 | 81 | |
Versione SSL (3) | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 76 | 76 | |
Pesi | Peso di trasporto (4) | kg | 2700 | 3215 | 3540 | 4015 | 4120 | 4625 | 5165 | 5260 | 6240 | 7460 | 8995 | 9435 | 11230 | 11560 |
Peso in funzionamento (4) | kg | 2790 | 3300 | 3670 | 4180 | 4280 | 4820 | 5430 | 5520 | 6570 | 7880 | 9500 | 9910 | 11800 | 12190 |
Dimensioni
202 | 262 | 312 | 362 | 412 | 472 | 552 | 612 | 722 | 812 | 982 | 1062 | 1232 | 1352 | |||
L | STD | mm | 4400 | 5000 | 5000 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 6700 | 8900 | 10050 | 11100 | 12250 | 13400 | 13400 |
SSL | mm | 5000 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 8900 | 8900 | 8900 | 10050 | 11100 | 12250 | 13400 | - | - | |
W | STD-SSL-MC-MC/SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | - | - |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a bassa temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- 4 Unità senza serbatoio e pompa.
- N.B. (1) I pesi delle versioni SSL sono riportati nel quaderno tecnico.
- N.B. (2) I dati delle versioni MC sono riportati nel quaderno tecnico
Documenti
- Gamma prodotti (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Quaderni tecnici 35_twa_202-1352_vv-h-a_ktb_195.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_TWA_202_1352_VV_H_A__KTM-195_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_TWA_202_1352_VV_H_A__KTM-195_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_TWA_202_1352_VV_H_A__KTM-195_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_TWA_202_1352_VV_H_A__KTM-195_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_TWA_202_1352_VV_H_A__KTM-195_REV2.pdf