TWA 212÷1102 S/K/P
Refrigeratori d'acqua e pompe di calore aria/acqua con ventilatori assiali, compressori Scroll e scambiatore a piastre
I refrigeratori d'acqua e pompe di calore della serie TWA 212÷1102 S/K/P, con refrigerante R410A, sono dedicati a soddisfare le esigenze di ambienti di ampia dimensione di tipo terziario o industriale.
Le unità sono caratterizzate da un design multi-compressore su doppio circuito frigorifero, per garantire alti rendimenti energetici, abbattimento delle correnti di spunto, eliminazione dei serbatoi di accumulo inerziale ed eccellente silenziosità. L'utilizzo di componenti costruiti in grande serie, quindi altamente affidabili, e la gestione di un numero elevato di compressori permette l'allungamento della vita utile con riduzione del rischio di fermo macchina e una semplificazione delle operazioni di manutenzione.
Sono disponibili come opzione i nuovi ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza ed efficienza.
Le unità per solo raffreddamento sono conformi alla Direttiva ErP 2021 per applicazione processo; per applicazione comfort sono conformi con l'accessorio EC o ECH (Ventilatori EC Inverter). I modelli in pompa di calore 726-P÷13010-P sono conformi alla Direttiva ErP; i modelli 15010-P÷36012-P lo sono con l'accessorio EC o ECH (Ventilatori EC Inverter).
Su richiesta, le unità possono essere fornite con refrigerante R452B o R454B.
Versioni
- TWA - Solo raffreddamento
- TWA/WP - Pompa di calore reversibile
- TWA/SSL - Solo raffreddamento super silenziata
- TWA/WP/SSL - Pompa di calore reversibile super silenziata
Power range
- 199-1051 kW
- 57,0-299 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori Scroll con spia livello olio, protezione termica interna e resistenza carter.
- Ventilatori di tipo assiale direttamente accoppiati a motori a rotore esterno.
- Condensatore costituito da batterie alettate con tubi di rame ed alette in alluminio.
- Evaporatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua. Nelle unità a pompa di calore è di serie la resistenza antigelo.
- Circuito frigorifero completo di rubinetto sulla linea del liquido nei modelli 302÷1102.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R410A. Su richiesta fornibile con R452B e R454B.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili o interruttori magnetotermici, relé termici a protezione dei compressori e termocontatti per i ventilatori.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- GD Guarnizioni doppia pompa di circolazione per glicole >30%
- FE Resistenza antigelo evaporatore
- FN Resistenza antigelo tubi
- FG Resistenza antigelo singola pompa e tubi
- FM Resistenza antigelo doppia pompa e tubi
- SS Soft start
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- GS Guarnizione singola pompa di circolazione per glicole >30%
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- MN Manometri di alta e bassa pressione
- DS Desurriscaldatore
- SL Silenziamento unità
- RFM Rubinetto circuito frigorifero in mandata
- RFL Rubinetto circuito frigorifero linea liquido
- CT Controllo condensazione fino a 0 °C
- CC Controllo condensazione fino a -20 °C
- BT Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dell'acqua
- EC Ventilatori EC Inverter
- ECH Ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza
- IM Interruttori magnetotermici
- RT Recuperatore di calore totale
- TX Batteria con alette preverniciate
- EW Connessioni idrauliche esterne
- PS Singola pompa di circolazione
- PSI Singola pompa di circolazione Inverter
- PD Doppia pompa di circolazione
- PDI Doppia pompa di circolazione Inverter
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- RP Reti protezione batterie
- FP Reti protezione batterie con filtro
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
Dati tecnici
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | 362 | 412 | 442 | 482 | 562 | 622 | 682 | 762 | 862 | 962 | 1102 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 199 | 226 | 251 | 276 | 304 | 335 | 367 | 403 | 444 | 495 | 546 | 602 | 671 | 751 | 845 | 942 | 1051 |
EER (1) | 2,88 | 2,82 | 2,95 | 2,94 | 2,92 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | 2,86 | 2,91 | 2,97 | 2,85 | 2,76 | 2,73 | 2,79 | 2,80 | 2,88 | ||
Raffreddamento (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 199 | 226 | 251 | 276 | 304 | 335 | 367 | 403 | 444 | 495 | 545 | 601 | 670 | 750 | 844 | 941 | 1050 |
EER (1) | 2,85 | 2,79 | 2,90 | 2,89 | 2,88 | 2,93 | 2,96 | 3,01 | 2,82 | 2,88 | 2,93 | 2,82 | 2,73 | 2,71 | 2,76 | 2,78 | 2,85 | ||
SEER (2) | 3,61 | 3,66 | 3,73 | 3,81 | 3,79 | 3,86 | 4,01 | 4,08 | 4,14 | 4,14 | 4,20 | 4,24 | 4,19 | 4,13 | 4,19 | 4,15 | 4,19 | ||
Efficienza Energetica (2) | % | 141 | 143 | 146 | 149 | 149 | 151 | 157 | 160 | 163 | 163 | 165 | 167 | 165 | 162 | 165 | 163 | 165 | |
SEER con accessorio EC o ECH (2) | 4,13 | 4,11 | 4,17 | 4,22 | 4,15 | 4,23 | 4,34 | 4,55 | 4,56 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,56 | 4,55 | 4,56 | 4,55 | 4,55 | ||
Efficienza Energetica con accessorio EC o ECH (2) | % | 162 | 161 | 164 | 166 | 163 | 166 | 171 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
Riscaldamento | Potenza termica (3) | kW | 228 | 255 | 283 | 310 | 338 | 369 | 401 | 441 | 510 | 564 | 620 | 684 | 776 | 861 | 962 | 1078 | 1210 |
COP (3) | 3,12 | 3,07 | 3,14 | 3,01 | 3,13 | 3,05 | 3,04 | 3,13 | 3,11 | 3,10 | 3,07 | 3,07 | 3,12 | 3,05 | 3,08 | 3,09 | 3,16 | ||
Riscaldamento (EN14511) | Potenza termica (3) | kW | 228 | 256 | 284 | 311 | 339 | 370 | 402 | 442 | 511 | 565 | 621 | 685 | 777 | 862 | 963 | 1079 | 1211 |
COP (3) | 3,08 | 3,02 | 3,08 | 2,96 | 3,08 | 3,00 | 2,98 | 3,08 | 3,06 | 3,05 | 3,02 | 3,01 | 3,07 | 3,02 | 3,04 | 3,05 | 3,11 | ||
SCOP (4) | 3,20 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | ||
Efficienza Energetica (4) | % | 125 | 125 | 126 | 125 | 126 | 125 | 126 | 125 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Compressore | Quantità | n° | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
Circuiti frigoriferi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 9,48 | 10,77 | 11,96 | 13,16 | 14,49 | 15,97 | 17,49 | 19,21 | 21,16 | 23,59 | 26,02 | 28,69 | 31,98 | 35,79 | 40,28 | 44,90 | 50,09 |
Perdite di carico | kPa | 40 | 51 | 62 | 54 | 50 | 49 | 59 | 47 | 59 | 49 | 60 | 58 | 49 | 41 | 51 | 42 | 52 | |
Attacchi idraulici | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 158 | 171 | 179 | 195 | 223 | 239 | 254 | 283 | 322 | 358 | 381 | 439 | 504 | 559 | 605 | 682 | 751 | |
Corrente max. di spunto | A | 281 | 304 | 346 | 362 | 355 | 406 | 421 | 415 | 489 | 525 | 548 | 626 | 692 | 771 | 818 | 917 | 986 | |
Unità con pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | 160 | 130 | 175 | 165 | 180 | 170 | 145 | 140 | 110 | 165 | 145 | 135 | 130 | 165 | 140 | 135 | 100 |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Pressione sonora | Versione STD (5) | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 |
Con accessorio SL (5) | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
Versione SSL (5) | dB(A) | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 69,0 | 70,0 | --- | --- | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 1654 | 1674 | 1763 | 1961 | 2199 | 2457 | 2566 | 2610 | 3179 | 3294 | 3463 | 3517 | 3682 | 4200 | 4518 | 4918 | 5044 |
Peso in funzionamento | kg | 1670 | 1690 | 1780 | 1980 | 2220 | 2480 | 2590 | 2640 | 3210 | 3330 | 3500 | 3560 | 3730 | 4260 | 4580 | 4990 | 5120 |
Dimensioni
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | 362 | 412 | 442 | 482 | 562 | 622 | 682 | 762 | 862 | 962 | 1102 | |||
L | STD | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 |
SSL | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 7200 | 7200 | --- | --- | |
W | STD/SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD/SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a bassa temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 4 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento a bassa temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 811/2013.
- 5 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) I pesi delle versioni SSL e WP sono riportati nel quaderno tecnico.
Documenti
- Gamma prodotti (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Quaderni tecnici 31_twa_212-1102_s-k-p_ktb_41.7_TblseJx.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_TWA_212_1102_S_K_P__KTM-41.7_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_TWA_212_1102_S_G_P__KTM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_TWA_212_1102_S_L_P__KTM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_TWA_212_1102_S_K_P__KTM-41.7_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_TWA_212_1102_S_G_P__KTM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_TWA_212_1102_S_L_P__KTM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_TWA_212_1102_S_K_P__KTM-41.7_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_TWA_212_1102_S_G_P__KTM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_TWA_212_1102_S_L_P__KTM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_TWA_212_1102_S_K_P__KTM-41.7_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_TWA_212_1102_S_G_P__KTM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_TWA_212_1102_S_L_P__KTM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_TWA_212_1102_S_K_P__KTM-41.7_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_TWA_212_1102_S_G_P__KTM-41.8_REV4.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_TWA_212_1102_S_L_P__KTM-41.8_REV4.pdf