TWA 332÷1822 VV/Y/A
Refrigeratori d'acqua e pompe di calore aria/acqua in CLASSE A con ventilatori assiali, compressori a Vite (Inverter) e scambiatore a fascio tubiero
Le unità TWA 332÷1822 VV/Y/A in CLASSE A presentano livelli di efficienza estremamente elevati grazie ad un ridotto assorbimento elettrico e un'elevata efficienza del binomio compressori-scambiatori.
Sono disponibili come opzione i nuovi ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza ed efficienza.
Le versioni in pompa di calore sono progettate per la produzione di acqua calda fino a 55°C.
Su richiesta, le unità possono essere fornite con refrigerante R513A.
I modelli per solo raffreddamento 1302÷1702 sono conformi alla Direttiva ErP 2021. I modelli per solo raffreddamento 1902÷6002 sono conformi alla Direttiva ErP 2021 per applicazione processo; per applicazione comfort sono conformi con l'accessorio EC o ECH (Ventilatori EC Inverter).
I modelli in pompa di calore 1302÷2002 sono conformi alla Direttiva ErP; i modelli 2602÷6002 lo sono con l'accessorio EC o ECH (Ventilatori EC Inverter).
Versioni
- TWA - Solo raffreddamento
- TWA/MC - Solo raffreddamento con batterie MICROCANALE
- TWA/WP - Pompa di calore reversibile
- TWA/SSL - Solo raffreddamento super silenziata
- TWA/MC/SSL - Solo raffreddamento super silenziata con batterie MICROCANALE
- TWA/WP/SSL - Pompa di calore reversibile super silenziata
Power range
- 263-1533 kW
- 75,0-436 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori a Vite con separatore olio incorporato, filtro sull'aspirazione, riscaldatore del carter, spia livello olio, protezione termica interna e sistema di regolazione della capacità in continuo.
- Ventilatori di tipo assiale direttamente accoppiati a motori a rotore esterno.
- Condensatore costituito da batterie alettate con tubi in rame ed alette in alluminio, o da batterie MICROCANALE interamente in alluminio.
- Evaporatore del tipo a mantello e fascio tubiero, con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Circuito frigorifero completo di rubinetti sulla linea di mandata e del liquido.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R134a. Su richiesta fornibile con R513A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relè termici a protezione dei compressori, termocontatti per i ventilatori.
- Controllo di Condensazione incluso: dispositivo elettronico proporzionale per il funzionamento continuativo ed efficiente dell'unità con temperatura dell'aria esterna fino a 0 °C in raffreddamento. Il dispositivo garantisce inoltre l'attenuazione del livello sonoro specialmente durante le ore notturne. Esso è costituito da regolatore di velocità di rotazione dei ventilatori in continuo e trasduttori di alta e bassa pressione nel circuito frigorifero.
- Funzionamento in riscaldamento con temperatura dell'aria esterna fino a -10°C.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- SL Silenziamento unità
- DSV Doppia valvola di sicurezza con rubinetto di scambio sul lato di alta pressione su ciascun circuito frigorifero
- DSVHL Doppia valvola di sicurezza con rubinetto di scambio sul lato di alta e bassa pressione su ciascun circuito frigorifero
- CC Controllo condensazione fino a -20 °C
- BT Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dell'acqua
- EC Ventilatori EC Inverter
- ECH Ventilatori EC Inverter ad alta prevalenza
- HR Desurriscaldatore
- HRT/S Recuperatore di calore totale in serie
- HRT/P Recuperatore di calore totale in parallelo
- TX Batteria con alette preverniciate
- TXB Batteria con trattamento epossidico
- EW Connessioni idrauliche esterne
- SP Serbatoio inerziale
- PU Singola pompa di circolazione
- PUI Singola pompa di circolazione Inverter
- PD Doppia pompa di circolazione
- PDI Doppia pompa di circolazione Inverter
- SPU Serbatoio inerziale e singola pompa di circolazione
- SPUI Serbatoio inerziale e singola pompa di circolazione Inverter
- SPD Serbatoio inerziale e doppia pompa di circolazione
- SPDI Serbatoio inerziale e doppia pompa di circolazione Inverter
- GS Guarnizione singola pompa di circolazione per glicole >30%
- GD Guarnizioni doppia pompa di circolazione per glicole >30%
- FE Resistenza antigelo evaporatore
- FX Resistenza antigelo evaporatore e tubi
- FB Resistenza antigelo evaporatore/serbatoio
- FQ Resistenza antigelo evaporatore/serbatoio e tubi
- FZ Resistenza antigelo evaporatore, singola pompa e tubi
- FH Resistenza antigelo evaporatore, doppia pompa e tubi
- FU Resistenza antigelo evaporatore/serbatoio, singola pompa e tubi
- FD Resistenza antigelo evaporatore/serbatoio, doppia pompa e tubi
- II Inverter su un compressore e soft start per gli altri compressori
- ID Inverter su tutti i compressori
- SS Soft start
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- CP Contatti puliti
- MN Manometri di alta e bassa pressione
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- RP Reti protezione batterie
- FP Reti protezione batterie con filtro
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
332 | 352 | 402 | 462 | 482 | 602 | 742 | 912 | 1202 | 1342 | 1522 | 1702 | 1822 | |||
Raffreddamento versioni STD | Potenza frigorifera (1) | kW | 263 | 313 | 359 | 413 | 464 | 574 | 696 | 839 | 959 | 1136 | 1264 | 1398 | 1533 |
Potenza assorbita (1) | kW | 82 | 96 | 114 | 131 | 146 | 179 | 219 | 256 | 305 | 352 | 380 | 440 | 480 | |
EER (1) | 3,21 | 3,26 | 3,15 | 3,15 | 3,18 | 3,21 | 3,18 | 3,28 | 3,14 | 3,23 | 3,33 | 3,18 | 3,19 | ||
Raffreddamento versioni STD (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 263 | 313 | 358 | 412 | 463 | 573 | 695 | 838 | 958 | 1135 | 1263 | 1397 | 1532 |
EER (1) | 3,17 | 3,22 | 3,10 | 3,11 | 3,14 | 3,17 | 3,14 | 3,24 | 3,11 | 3,19 | 3,29 | 3,14 | 3,15 | ||
SEER (2) | 4,13 | 4,25 | 4,22 | 4,36 | 4,39 | 4,44 | 4,33 | 4,47 | 4,53 | 4,43 | 4,41 | 4,45 | 4,47 | ||
Efficienza Energetica (2) | % | 162 | 167 | 166 | 171 | 173 | 175 | 170 | 176 | 178 | 174 | 173 | 175 | 176 | |
SEER con accessorio EC o ECH (2) | 4,58 | 4,66 | 4,55 | 4,73 | 4,74 | 4,77 | 4,65 | 4,86 | 4,85 | 4,69 | 4,74 | 4,71 | 4,73 | ||
Efficienza Energetica con accessorio EC o ECH (2) | % | 180 | 183 | 179 | 186 | 187 | 188 | 183 | 191 | 191 | 185 | 187 | 185 | 186 | |
Raffreddamento versioni MC | Potenza frigorifera (1) | kW | 263 | 313 | 359 | 413 | 464 | 574 | 696 | 839 | 959 | 1136 | 1264 | 1398 | 1533 |
Potenza assorbita (1) | kW | 80 | 94 | 112 | 128 | 143 | 175 | 215 | 251 | 299 | 345 | 372 | 431 | 470 | |
EER (1) | 3,29 | 3,33 | 3,21 | 3,23 | 3,24 | 3,28 | 3,24 | 3,34 | 3,21 | 3,29 | 3,40 | 3,24 | 3,26 | ||
Raffreddamento versioni MC (EN14511) | Potenza frigorifera (1) | kW | 263 | 313 | 358 | 412 | 463 | 573 | 695 | 838 | 958 | 1135 | 1263 | 1397 | 1532 |
EER (1) | 3,25 | 3,29 | 3,15 | 3,18 | 3,20 | 3,25 | 3,20 | 3,31 | 3,17 | 3,25 | 3,36 | 3,20 | 3,21 | ||
SEER (2) | 4,14 | 4,26 | 4,23 | 4,34 | 4,39 | 4,43 | 4,33 | 4,48 | 4,53 | 4,42 | 4,41 | 4,46 | 4,47 | ||
Efficienza Energetica (2) | % | 163 | 167 | 166 | 171 | 173 | 174 | 170 | 176 | 178 | 174 | 173 | 175 | 176 | |
SEER con accessorio EC o ECH (2) | 4,14 | 4,26 | 4,23 | 4,34 | 4,39 | 4,43 | 4,33 | 4,48 | 4,53 | 4,42 | 4,41 | 4,46 | 4,47 | ||
Efficienza Energetica con accessorio EC o ECH (2) | % | 163 | 167 | 166 | 171 | 173 | 174 | 170 | 176 | 178 | 174 | 173 | 175 | 176 | |
Riscaldamento versioni STD | Potenza termica (3) | kW | 272 | 324 | 372 | 428 | 480 | 594 | 721 | 869 | 993 | 1176 | --- | --- | --- |
Potenza assorbita (3) | kW | 81,0 | 95,0 | 113 | 129 | 143 | 177 | 218 | 253 | 302 | 348 | --- | --- | --- | |
COP (3) | 3,36 | 3,42 | 3,30 | 3,32 | 3,36 | 3,35 | 3,31 | 3,43 | 3,29 | 3,38 | --- | --- | --- | ||
Riscaldamento versioni STD (EN14511) | Potenza termica (3) | kW | 273 | 324 | 373 | 429 | 481 | 595 | 722 | 870 | 994 | 1177 | --- | --- | --- |
COP (3) | 3,33 | 3,40 | 3,26 | 3,29 | 3,33 | 3,32 | 3,26 | 3,39 | 3,24 | 3,32 | --- | --- | --- | ||
SCOP (4) | 3,20 | 3,32 | 3,34 | 3,33 | 3,32 | 3,34 | 3,32 | 3,36 | 3,32 | 3,36 | --- | --- | --- | ||
Efficienza Energetica (4) | % | 125 | 130 | 131 | 130 | 130 | 131 | 130 | 131 | 130 | 131 | --- | --- | --- | |
Compressore | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuiti frigoriferi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 12,54 | 14,92 | 17,11 | 19,68 | 22,11 | 27,36 | 33,17 | 39,99 | 45,71 | 54,14 | 60,24 | 66,63 | 73,06 |
Perdite di carico | kPa | 30 | 26 | 49 | 44 | 34 | 28 | 42 | 34 | 39 | 48 | 38 | 46 | 59 | |
Attacchi idraulici | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Unità con serbatoio e pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | 145 | 150 | 170 | 155 | 185 | 175 | 175 | 160 | 130 | 90 | 140 | 95 | 180 |
Contenuto d'acqua serbatoio | l | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Pressione sonora | Versioni STD (5) | dB(A) | 76 | 75 | 76 | 75 | 76 | 75 | 76 | 77 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 |
Versioni STD con accessorio SL (5) | dB(A) | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 | 72 | 73 | 74 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | |
Versioni SSL (5) | dB(A) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 64,0 | 66,0 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 68,0 | --- | --- | --- | |
Versioni MC (5) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | |
Versioni MC con accessorio SL (5) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | |
Versioni MC/SSL (5) | dB(A) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | --- | --- | --- | |
Pesi | Peso di trasporto (6) | kg | 3562 | 3609 | 3708 | 4207 | 4782 | 5202 | 6496 | 7430 | 7484 | 8773 | 9640 | 10380 | 10800 |
Peso in funzionamento (6) | kg | 3690 | 3740 | 3850 | 4390 | 5070 | 5540 | 6790 | 8070 | 8170 | 9230 | 10160 | 10890 | 11270 |
Dimensioni
332 | 352 | 402 | 462 | 482 | 602 | 742 | 912 | 1202 | 1342 | 1522 | 1702 | 1822 | |||
L | STD-MC | mm | 4400 | 4400 | 5000 | 5550 | 6200 | 6700 | 8900 | 11100 | 11100 | 11100 | 13400 | 13400 | 13400 |
SSL-MC/SSL | mm | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | 8900 | 8900 | 11100 | 11100 | 11100 | 13400 | --- | --- | --- | |
WP | mm | 5550 | 5550 | 5550 | 7750 | 7750 | 8900 | 10050 | 13400 | 13400 | 13400 | --- | --- | --- | |
WP/SSL | mm | 7750 | 7750 | 7750 | 8900 | 10050 | 10050 | 13400 | 13400 | 13400 | --- | --- | --- | --- | |
W | STD-SSL-MC-MC/SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD-MC | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
SSL-MC/SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | --- | --- | --- | |
WP | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | --- | --- | --- | |
WP/SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | --- | --- | --- | --- |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di raffreddamento a bassa temperatura secondo il Regolamento UE n. 2016/2281.
- 3 Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- 4 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento a bassa temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 811/2013.
- 5 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- 6 Unità senza serbatoio e pompa.
- N.B. (1) I pesi delle versioni SSL e WP sono riportati nel quaderno tecnico.
- N.B. (2) I dati delle versioni MC sono riportati nel quaderno tecnico
Documenti
- Gamma prodotti (EN) _ktk_dpl_over_2022_ENG_w.pdf
- Guide prodotto (EN) KTK_Product_Guide_ENG_05_2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_technical_handbook_ENG_07.2022.pdf
- Depliant commerciali (EN) _ktk_dpl_low_gwp_refrigerants_commercial_ENG_07.2022.pdf
- Quaderni tecnici 37_twa_332-1822_vv_y_a_ktb_179.6.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_TWA_332_1822_VV_Y_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_TWA_332_1822_VV_J_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_TWA_332_1822_VV_Y_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_TWA_332_1822_VV_J_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_TWA_332_1822_VV_Y_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_TWA_332_1822_VV_J_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_TWA_332_1822_VV_Y_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_TWA_332_1822_VV_J_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_TWA_332_1822_VV_Y_A__KTM-179.6_REV2.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_TWA_332_1822_VV_J_A__KTM-179.6_REV2.pdf